日本最大的熊出沒資料庫
日本全國156,251起熊出沒
地區排名
按類別比較熊出沒次數
47 筆結果
| # | 都道府縣 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 24,635 | |
| 2 | 16,967 | |
| 3 | 16,575 | |
| 4 | 15,951 | |
| 5 | 9,558 | |
| 6 | 9,539 | |
| 7 | 9,017 | |
| 8 | 8,926 | |
| 9 | 7,920 | |
| 10 | 6,488 | |
| 11 | 5,434 | |
| 12 | 4,887 | |
| 13 | 3,576 | |
| 14 | 3,493 | |
| 15 | 1,905 | |
| 16 | 1,536 | |
| 17 | 1,315 | |
| 18 | 1,212 | |
| 19 | 1,034 | |
| 20 | 1,029 | |
| 21 | 923 | |
| 22 | 839 | |
| 23 | 773 | |
| 24 | 635 | |
| 25 | 541 | |
| 26 | 378 | |
| 27 | 250 | |
| 28 | 228 | |
| 29 | 206 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | 126 | |
| 32 | 103 | |
| 33 | 45 | |
| 34 | 30 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全國市區町村
查看市區町村級別的出沒情況
| # | 市區町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田縣 | 6,968 | ||
| 2 | 高山市 岐阜縣 | 6,565 | ||
| 3 | 富山市 富山縣 | 3,705 | ||
| 4 | 飛騨市 岐阜縣 | 2,955 | ||
| 5 | 大館市 秋田縣 | 2,427 | ||
| 6 | 南魚沼市 新潟縣 | 2,161 | ||
| 7 | 大仙市 秋田縣 | 2,120 | ||
| 8 | 長岡市 新潟縣 | 1,918 | ||
| 9 | 盛岡市 岩手縣 | 1,810 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,808 | ||
| 11 | むつ市 青森縣 | 1,768 | ||
| 12 | 鹿角市 秋田縣 | 1,676 | ||
| 13 | 北秋田市 秋田縣 | 1,604 | ||
| 14 | 村上市 新潟縣 | 1,599 | ||
| 15 | 八雲町 北海道 | 1,570 | ||
| 16 | 仙北市 秋田縣 | 1,472 | ||
| 17 | 鶴岡市 山形縣 | 1,430 | ||
| 18 | 南砺市 富山縣 | 1,354 | ||
| 19 | 由利本荘市 秋田縣 | 1,342 | ||
| 20 | 立山町 富山縣 | 1,327 | ||
| 21 | 栗原市 宮城縣 | 1,299 | ||
| 22 | 仙台市青葉区 宮城縣 | 1,287 | ||
| 23 | 魚沼市 新潟縣 | 1,243 | ||
| 24 | 横手市 秋田縣 | 1,238 | ||
| 25 | 舞鶴市 京都府 | 1,230 | ||
| 26 | 福島市 福島縣 | 1,205 | ||
| 27 | 札幌市南区 北海道 | 1,196 | ||
| 28 | 中津川市 岐阜縣 | 1,190 | ||
| 29 | 郡上市 岐阜縣 | 1,169 | ||
| 30 | 新発田市 新潟縣 | 1,132 | ||
| 31 | 米沢市 山形縣 | 1,112 | ||
| 32 | 大崎市 宮城縣 | 1,054 | ||
| 33 | 阿賀町 新潟縣 | 1,028 | ||
| 34 | 酒田市 山形縣 | 991 | ||
| 35 | 宮津市 京都府 | 963 | ||
| 36 | 恵那市 岐阜縣 | 933 | ||
| 37 | 上越市 新潟縣 | 929 | ||
| 38 | 下呂市 岐阜縣 | 921 | ||
| 39 | 勝山市 福井縣 | 910 | ||
| 40 | 青森市 青森縣 | 906 | ||
| 41 | 金沢市 石川縣 | 875 | ||
| 42 | 会津若松市 福島縣 | 866 | ||
| 43 | 福知山市 京都府 | 844 | ||
| 44 | 十日町市 新潟縣 | 836 | ||
| 45 | 奥州市 岩手縣 | 821 | ||
| 46 | 白川村 岐阜縣 | 790 | ||
| 47 | 湯沢町 新潟縣 | 779 | ||
| 48 | 綾部市 京都府 | 755 | ||
| 49 | 深浦町 青森縣 | 738 | ||
| 50 | 弘前市 青森縣 | 712 | ||
| 51 | 糸魚川市 新潟縣 | 710 | ||
| 52 | 福井市 福井縣 | 706 | ||
| 53 | 仙台市泉区 宮城縣 | 704 | ||
| 54 | 山形市 山形縣 | 704 | ||
| 55 | 能代市 秋田縣 | 693 | ||
| 56 | 豊岡市 兵庫縣 | 678 | ||
| 57 | 三条市 新潟縣 | 651 | ||
| 58 | 十和田市 青森縣 | 641 | ||
| 59 | 八戸市 青森縣 | 637 | ||
| 60 | 揖斐川町 岐阜縣 | 628 | ||
| 61 | 五泉市 新潟縣 | 616 | ||
| 62 | 加賀市 石川縣 | 615 | ||
| 63 | 加美町 宮城縣 | 605 | ||
| 64 | 上ノ国町 北海道 | 604 | ||
| 65 | 小松市 石川縣 | 603 | ||
| 66 | 与謝野町 京都府 | 567 | ||
| 67 | 三種町 秋田縣 | 553 | ||
| 68 | 妙高市 新潟縣 | 550 | ||
| 69 | 湯沢市 秋田縣 | 538 | ||
| 70 | 白山市 石川縣 | 535 | ||
| 71 | 潟上市 秋田縣 | 530 | ||
| 72 | 枝幸町 北海道 | 520 | ||
| 73 | 黒部市 富山縣 | 503 | ||
| 74 | 名寄市 北海道 | 500 | ||
| 75 | 大町市 長野縣 | 490 | ||
| 76 | 喜多方市 福島縣 | 488 | ||
| 77 | 大和町 宮城縣 | 487 | ||
| 78 | 猪苗代町 福島縣 | 486 | ||
| 79 | 南丹市 京都府 | 479 | ||
| 80 | 小矢部市 富山縣 | 466 | ||
| 81 | 高浜町 福井縣 | 445 | ||
| 82 | 富谷市 宮城縣 | 441 | ||
| 83 | 松前町 北海道 | 439 | ||
| 84 | 厚岸町 北海道 | 438 | ||
| 85 | 胎内市 新潟縣 | 435 | ||
| 86 | 美郷町 秋田縣 | 434 | ||
| 87 | 日光市 栃木縣 | 431 | ||
| 88 | 魚津市 富山縣 | 430 | ||
| 89 | 滝上町 北海道 | 429 | ||
| 90 | 大野市 福井縣 | 429 | ||
| 91 | 羽後町 秋田縣 | 426 | ||
| 92 | 秩父市 埼玉縣 | 416 | ||
| 93 | 郡山市 福島縣 | 413 | ||
| 94 | 奥多摩町 東京都 | 408 | ||
| 95 | 阿賀野市 新潟縣 | 407 | ||
| 96 | 函館市 北海道 | 407 | ||
| 97 | 遊佐町 山形縣 | 400 | ||
| 98 | にかほ市 秋田縣 | 400 | ||
| 99 | 小坂町 秋田縣 | 389 | ||
| 100 | 氷見市 富山縣 | 387 | ||
登山前確認
500+登山路線的出沒情況
| # | 山岳 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟縣 | 1,609 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,451 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,413 | |||
| 4 | 醫王山 石川縣 | 1,272 | |||
| 5 | 燒岳 長野縣 | 1,259 | |||
| 6 | 金剛堂山 富山縣 | 1,249 | |||
| 7 | 大江山 京都府 | 1,229 | |||
| 8 | 乘鞍岳 岐阜縣 | 1,226 | |||
| 9 | 猿馬場山 岐阜縣 | 1,160 | |||
| 10 | 八海山 新潟縣 | 1,136 | |||
| 11 | 青葉山 福井縣 | 1,071 | |||
| 12 | 呉羽山 富山縣 | 1,042 | |||
| 13 | 恐山 青森縣 | 1,026 | |||
| 14 | 卷機山 新潟縣 | 1,005 | |||
| 15 | 人形山 岐阜縣 | 1,003 | |||
| 16 | 位山 岐阜縣 | 1,000 | |||
| 17 | 磐梯山 福島縣 | 842 | |||
| 18 | 札幌岳 北海道 | 836 | |||
| 19 | 御岳山 (東京都) 東京都 | 833 | |||
| 20 | 大岳山 東京都 | 811 | |||
| 21 | 鷲岳 岐阜縣 | 772 | |||
| 22 | 太平山 秋田縣 | 758 | |||
| 23 | 霞澤岳 長野縣 | 746 | |||
| 24 | 寶達山 石川縣 | 722 | |||
| 25 | 經岳 福井縣 | 713 | |||
| 26 | 出羽山地 秋田縣 | 691 | |||
| 27 | 大日岳 岐阜縣 | 685 | |||
| 28 | 三方岩岳 岐阜縣 | 679 | |||
| 29 | 大日山 石川縣 | 668 | |||
| 30 | 斑尾山 長野縣 | 642 | |||
| 31 | 日本阿爾卑斯 岐阜縣 | 634 | |||
| 32 | 手稻山 北海道 | 630 | |||
| 33 | 鎌峯 岐阜縣 | 624 | |||
| 34 | 奧三界岳 岐阜縣 | 613 | |||
| 35 | 岩木山 青森縣 | 607 | |||
| 36 | 真晝岳 秋田縣 | 592 | |||
| 37 | 烏帽子岳 岐阜縣 | 580 | |||
| 38 | 吾妻小富士 福島縣 | 580 | |||
| 39 | 安達太良山 福島縣 | 561 | |||
| 40 | 蕎麥粒山 埼玉縣 | 539 | |||
| 41 | 中根山 岐阜縣 | 534 | |||
| 42 | 笠之岳 岐阜縣 | 529 | |||
| 43 | 一切經山 福島縣 | 528 | |||
| 44 | 川苔山 東京都 | 528 | |||
| 45 | 陣馬山 神奈川縣 | 525 | |||
| 46 | 仙倉山 新潟縣 | 518 | |||
| 47 | 三頭山 東京都 | 514 | |||
| 48 | 奧多摩 東京都 | 514 | |||
| 49 | 鷹巢山 東京都 | 507 | |||
| 50 | 越後駒岳 新潟縣 | 485 | |||
| 51 | 粟岳 新潟縣 | 476 | |||
| 52 | 笈岳 石川縣 | 464 | |||
| 53 | 小津權現山 岐阜縣 | 460 | |||
| 54 | 黑姫山 長野縣 | 458 | |||
| 55 | 針之木岳 富山縣 | 455 | |||
| 56 | 蓮華岳 長野縣 | 453 | |||
| 57 | 來日岳 兵庫縣 | 451 | |||
| 58 | 川上岳 岐阜縣 | 445 | |||
| 59 | 長老岳 京都府 | 444 | |||
| 60 | 守門岳 新潟縣 | 437 | |||
| 61 | 妙高山 新潟縣 | 436 | |||
| 62 | 羽黑山 山形縣 | 429 | |||
| 63 | 武甲山 埼玉縣 | 419 | |||
| 64 | 城山 富山縣 | 418 | |||
| 65 | 藏王山 山形縣 | 413 | |||
| 66 | 藏王連峰 山形縣 | 413 | |||
| 67 | 二王子岳 新潟縣 | 399 | |||
| 68 | 荒島岳 福井縣 | 395 | |||
| 69 | 二上山 富山縣 | 395 | |||
| 70 | 出羽三山 山形縣 | 388 | |||
| 71 | 梵珠山 青森縣 | 380 | |||
| 72 | 大師岳 富山縣 | 373 | |||
| 73 | 塔之岳 神奈川縣 | 370 | |||
| 74 | 爺之岳 長野縣 | 369 | |||
| 75 | 鉢伏山 富山縣 | 365 | |||
| 76 | 雲取山 埼玉縣 | 365 | |||
| 77 | 姬神山 岩手縣 | 363 | |||
| 78 | 霧藻峯 埼玉縣 | 363 | |||
| 79 | 大山 神奈川縣 | 353 | |||
| 80 | 御嶽山 長野縣 | 343 | |||
| 81 | 丹澤山 神奈川縣 | 343 | |||
| 82 | 嶽之臺 神奈川縣 | 342 | |||
| 83 | 淺間山 群馬縣 | 339 | |||
| 84 | 飯縄山 長野縣 | 338 | |||
| 85 | 谷川岳 群馬縣 | 338 | |||
| 86 | 南木曾岳 長野縣 | 335 | |||
| 87 | 餓鬼岳 長野縣 | 330 | |||
| 88 | 北海道駒岳 北海道 | 327 | |||
| 89 | 愛宕山 京都府 | 314 | |||
| 90 | 大笠山 石川縣 | 314 | |||
| 91 | 珠文岳 北海道 | 311 | |||
| 92 | 穂高岳 長野縣 | 305 | |||
| 93 | 鞍馬山 京都府 | 305 | |||
| 94 | 鹿島槍之岳 長野縣 | 303 | |||
| 95 | 伊豆嶽 埼玉縣 | 301 | |||
| 96 | 小秀山 長野縣 | 298 | |||
| 97 | 淺間隱山 群馬縣 | 292 | |||
| 98 | 秋田駒岳 秋田縣 | 290 | |||
| 99 | 高尾山 東京都 | 284 | |||
| 100 | 有明山 長野縣 | 277 | |||
20年的變化
2006年至今的出沒趨勢
| 年份 | 出沒 | 與上年相比 |
|---|---|---|
| 2026 | 21,155 | - |
| 2025 | 57,695 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
熊最活躍的時間
10月是高峰月,佔全部出沒的20%。熊在冬眠前進入過度攝食期。
| 月份 | 出沒 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,869 | 3% |
| 2月 | 844 | 1% |
| 3月 | 1,322 | 1% |
| 4月 | 5,522 | 4% |
| 5月 | 15,069 | 10% |
| 6月 | 24,059 | 16% |
| 7月 | 21,667 | 14% |
| 8月 | 12,986 | 9% |
| 9月 | 13,642 | 9% |
| 10月 | 30,501 | 20% |
| 11月 | 19,142 | 13% |
| 12月 | 3,959 | 3% |
近30天
每日出沒數據
兩種熊,一個地圖
棕熊僅分布在北海道。黑熊棲息在本州和四國。


三個來源,一個數據庫
官方·新聞·社區整合
按來源分類的出沒
引用此數據
Kumamap「日本熊出沒地圖」(存取日期:2026-07-30) 來源:https://kumamap.com/zh-Hant
常見問題
基於每日兩次更新數據的回答
日本哪個縣的熊出沒最多?
秋田縣以24,635起事件領先,佔全日本156,251起總事件中的最大比例。
資料庫中有多少熊出沒資訊?
涵蓋日本5,047個地區的156,251起帶有地理座標的出沒資訊,每天日本時間上午6點和下午6點從官方和新聞來源更新。最後更新:2026年7月30日 下午08:03。
哪些登山步道的熊活動最頻繁?
出沒次數最多的步道:飯士山, 新潟縣 (1,609); 藻岩山, 北海道 (1,451); 神威岳, 北海道 (1,413)。在熊活動區域登山前請務必確認最新情況。
目前哪些地區的熊活動正在增加?
根據7天與30天出沒率對比,富山縣; 富山市 (富山縣); 日光市 (栃木縣)偵測到上升趨勢。
日本哪個地區的熊遭遇最多?
東北以各縣合計62,117起事件領先。
本週的熊活動是增加還是減少?
與上週相比呈減少趨勢(30%變化)。
哪些主要城市報告了熊出沒事件?
出沒次數最多的城市:仙台市, 宮城縣 (2,467); 札幌市, 北海道 (1,801); 京都市, 京都府 (492)。由於棲息地邊界變化,城市地區的熊遭遇正在增加。
日本的熊在什麼時候最活躍?
10月是熊活動的高峰月份,佔所有記錄事件的20%。熊在冬眠前的覓食活動使得晚夏至秋季的活動量增加。
北海道的熊出沒情況如何?
北海道有15,951起事件(佔總數的10.2%)。與本州的黑熊不同,北海道是棕熊的棲息地。
哪些市區町村的熊出沒最多?
排名前列的市區町村:秋田市, 秋田縣 (6,968); 高山市, 岐阜縣 (6,565); 富山市, 富山縣 (3,705)。這些地區通常位於山林交界處。
