日本最大的熊出沒資料庫
日本全國130,625起熊出沒
130,625
總出沒數
1,417
近30天
460
近7天
+8% 與上週相比
2x
每日更新
地區排名
按類別比較熊出沒次數
47 筆結果
| # | 都道府縣 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 21,306 | |
| 2 | 15,876 | |
| 3 | 12,649 | |
| 4 | 10,401 | |
| 5 | 9,203 | |
| 6 | 8,658 | |
| 7 | 7,963 | |
| 8 | 7,593 | |
| 9 | 7,052 | |
| 10 | 5,350 | |
| 11 | 5,127 | |
| 12 | 3,477 | |
| 13 | 3,351 | |
| 14 | 1,977 | |
| 15 | 1,416 | |
| 16 | 1,342 | |
| 17 | 1,127 | |
| 18 | 998 | |
| 19 | 971 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 666 | |
| 22 | 599 | |
| 23 | 537 | |
| 24 | 522 | |
| 25 | 456 | |
| 26 | 293 | |
| 27 | 188 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 119 | |
| 30 | 112 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全國市區町村
查看市區町村級別的出沒情況
出沒
1 6,043
正在載入地圖...
| # | 市區町村 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田縣 | 6,043 |
| 2 | 高山市 岐阜縣 | 4,128 |
| 3 | 富山市 富山縣 | 3,602 |
| 4 | 大館市 秋田縣 | 2,150 |
| 5 | 南魚沼市 新潟縣 | 2,124 |
| 6 | 長岡市 新潟縣 | 1,840 |
| 7 | 大仙市 秋田縣 | 1,824 |
| 8 | 飛騨市 岐阜縣 | 1,781 |
| 9 | むつ市 青森縣 | 1,695 |
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,585 |
| 11 | 村上市 新潟縣 | 1,539 |
| 12 | 鹿角市 秋田縣 | 1,527 |
| 13 | 北秋田市 秋田縣 | 1,491 |
| 14 | 盛岡市 岩手縣 | 1,450 |
| 15 | 仙北市 秋田縣 | 1,339 |
| 16 | 南砺市 富山縣 | 1,299 |
| 17 | 鶴岡市 山形縣 | 1,299 |
| 18 | 立山町 富山縣 | 1,283 |
| 19 | 魚沼市 新潟縣 | 1,213 |
| 20 | 栗原市 宮城縣 | 1,194 |
| 21 | 札幌市南区 北海道 | 1,170 |
| 22 | 新発田市 新潟縣 | 1,121 |
| 23 | 仙台市青葉区 宮城縣 | 1,093 |
| 24 | 舞鶴市 京都府 | 1,037 |
| 25 | 福島市 福島縣 | 1,031 |
| 26 | 由利本荘市 秋田縣 | 1,024 |
| 27 | 米沢市 山形縣 | 1,006 |
| 28 | 横手市 秋田縣 | 1,002 |
| 29 | 阿賀町 新潟縣 | 983 |
| 30 | 大崎市 宮城縣 | 927 |
| 31 | 酒田市 山形縣 | 906 |
| 32 | 勝山市 福井縣 | 901 |
| 33 | 宮津市 京都府 | 887 |
| 34 | 金沢市 石川縣 | 857 |
| 35 | 上越市 新潟縣 | 810 |
| 36 | 十日町市 新潟縣 | 788 |
| 37 | 中津川市 岐阜縣 | 770 |
| 38 | 福知山市 京都府 | 757 |
| 39 | 湯沢町 新潟縣 | 740 |
| 40 | 青森市 青森縣 | 737 |
| 41 | 会津若松市 福島縣 | 722 |
| 42 | 深浦町 青森縣 | 705 |
| 43 | 綾部市 京都府 | 693 |
| 44 | 郡上市 岐阜縣 | 676 |
| 45 | 福井市 福井縣 | 674 |
| 46 | 糸魚川市 新潟縣 | 647 |
| 47 | 能代市 秋田縣 | 633 |
| 48 | 仙台市泉区 宮城縣 | 629 |
| 49 | 弘前市 青森縣 | 621 |
| 50 | 山形市 山形縣 | 618 |
| 51 | 五泉市 新潟縣 | 615 |
| 52 | 三条市 新潟縣 | 614 |
| 53 | 上ノ国町 北海道 | 597 |
| 54 | 小松市 石川縣 | 576 |
| 55 | 加美町 宮城縣 | 575 |
| 56 | 加賀市 石川縣 | 573 |
| 57 | 恵那市 岐阜縣 | 545 |
| 58 | 十和田市 青森縣 | 545 |
| 59 | 与謝野町 京都府 | 538 |
| 60 | 下呂市 岐阜縣 | 537 |
| 61 | 八戸市 青森縣 | 505 |
| 62 | 豊岡市 兵庫縣 | 504 |
| 63 | 妙高市 新潟縣 | 498 |
| 64 | 潟上市 秋田縣 | 483 |
| 65 | 白山市 石川縣 | 482 |
| 66 | 黒部市 富山縣 | 482 |
| 67 | 枝幸町 北海道 | 481 |
| 68 | 三種町 秋田縣 | 475 |
| 69 | 白川村 岐阜縣 | 469 |
| 70 | 喜多方市 福島縣 | 455 |
| 71 | 名寄市 北海道 | 452 |
| 72 | 湯沢市 秋田縣 | 452 |
| 73 | 小矢部市 富山縣 | 445 |
| 74 | 松前町 北海道 | 427 |
| 75 | 大野市 福井縣 | 424 |
| 76 | 魚津市 富山縣 | 422 |
| 77 | 胎内市 新潟縣 | 421 |
| 78 | 南丹市 京都府 | 415 |
| 79 | 高浜町 福井縣 | 413 |
| 80 | 阿賀野市 新潟縣 | 412 |
| 81 | 美郷町 秋田縣 | 401 |
| 82 | 大和町 宮城縣 | 393 |
| 83 | 揖斐川町 岐阜縣 | 384 |
| 84 | 遊佐町 山形縣 | 382 |
| 85 | 厚岸町 北海道 | 381 |
| 86 | 猪苗代町 福島縣 | 381 |
| 87 | 函館市 北海道 | 375 |
| 88 | 小国町 山形縣 | 371 |
| 89 | 氷見市 富山縣 | 369 |
| 90 | 日光市 栃木縣 | 364 |
| 91 | 鳥取市 鳥取縣 | 354 |
| 92 | 標茶町 北海道 | 345 |
| 93 | 富谷市 宮城縣 | 339 |
| 94 | 郡山市 福島縣 | 338 |
| 95 | 奥多摩町 東京都 | 337 |
| 96 | 尾花沢市 山形縣 | 333 |
| 97 | 大町市 長野縣 | 333 |
| 98 | 羽後町 秋田縣 | 331 |
| 99 | 仙台市太白区 宮城縣 | 329 |
| 100 | 小坂町 秋田縣 | 326 |
| 101 | 上市町 富山縣 | 322 |
| 102 | 旭川市 北海道 | 321 |
| 103 | 浜頓別町 北海道 | 320 |
| 104 | 岩国市 山口縣 | 320 |
| 105 | 秩父市 埼玉縣 | 318 |
| 106 | 真室川町 山形縣 | 314 |
| 107 | あわら市 福井縣 | 313 |
| 108 | 森町 北海道 | 311 |
| 109 | 能美市 石川縣 | 308 |
| 110 | 越前市 福井縣 | 307 |
| 111 | 関川村 新潟縣 | 306 |
| 112 | 南越前町 福井縣 | 306 |
| 113 | 伊根町 京都府 | 304 |
| 114 | 小千谷市 新潟縣 | 301 |
| 115 | 鯖江市 福井縣 | 297 |
| 116 | 小浜市 福井縣 | 293 |
| 117 | 砺波市 富山縣 | 289 |
| 118 | にかほ市 秋田縣 | 285 |
| 119 | 長野市 長野縣 | 279 |
| 120 | 厚沢部町 北海道 | 278 |
| 121 | 会津美里町 福島縣 | 275 |
| 122 | 五城目町 秋田縣 | 272 |
| 123 | 南富良野町 北海道 | 265 |
| 124 | みなかみ町 群馬縣 | 261 |
| 125 | 江差町 北海道 | 257 |
| 126 | せたな町 北海道 | 255 |
| 127 | 北斗市 北海道 | 254 |
| 128 | 紋別市 北海道 | 249 |
| 129 | 平川市 青森縣 | 248 |
| 130 | 永平寺町 福井縣 | 247 |
| 131 | 滝上町 北海道 | 245 |
| 132 | 白石市 宮城縣 | 243 |
| 133 | 津別町 北海道 | 241 |
| 134 | 蔵王町 宮城縣 | 238 |
| 135 | 津南町 新潟縣 | 237 |
| 136 | 東通村 青森縣 | 237 |
| 137 | 八峰町 秋田縣 | 237 |
| 138 | 男鹿市 秋田縣 | 235 |
| 139 | 北見市 北海道 | 233 |
| 140 | 新庄市 山形縣 | 233 |
| 141 | 川西町 山形縣 | 231 |
| 142 | 越前町 福井縣 | 217 |
| 143 | 白鷹町 山形縣 | 216 |
| 144 | 朝日町 富山縣 | 215 |
| 145 | 山ノ内町 長野縣 | 211 |
| 146 | 本巣市 岐阜縣 | 209 |
| 147 | 鰺ヶ沢町 青森縣 | 209 |
| 148 | おおい町 福井縣 | 207 |
| 149 | 千歳市 北海道 | 206 |
| 150 | 札幌市西区 北海道 | 204 |
| 151 | 知内町 北海道 | 202 |
| 152 | 沼田市 群馬縣 | 200 |
| 153 | 井川町 秋田縣 | 199 |
| 154 | 加茂市 新潟縣 | 198 |
| 155 | 今金町 北海道 | 198 |
| 156 | 周南市 山口縣 | 198 |
| 157 | 村山市 山形縣 | 195 |
| 158 | 金山町 山形縣 | 194 |
| 159 | 大衡村 宮城縣 | 193 |
| 160 | 札幌市中央区 北海道 | 192 |
| 161 | 富士河口湖町 山梨縣 | 190 |
| 162 | 北塩原村 福島縣 | 188 |
| 163 | 山口市 山口縣 | 188 |
| 164 | 七戸町 青森縣 | 186 |
| 165 | 柏崎市 新潟縣 | 186 |
| 166 | 黒松内町 北海道 | 186 |
| 167 | 置戸町 北海道 | 184 |
| 168 | 舟形町 山形縣 | 183 |
| 169 | 中川町 北海道 | 182 |
| 170 | むかわ町 北海道 | 182 |
| 171 | 南会津町 福島縣 | 181 |
| 172 | 滑川市 富山縣 | 181 |
| 173 | 飯豊町 山形縣 | 177 |
| 174 | 佐井村 青森縣 | 177 |
| 175 | 高岡市 富山縣 | 177 |
| 176 | 山県市 岐阜縣 | 175 |
| 177 | 京都市右京区 京都府 | 174 |
| 178 | 身延町 山梨縣 | 174 |
| 179 | 会津坂下町 福島縣 | 172 |
| 180 | 東根市 山形縣 | 171 |
| 181 | 乙部町 北海道 | 169 |
| 182 | 西川町 山形縣 | 168 |
| 183 | 津幡町 石川縣 | 167 |
| 184 | 軽井沢町 長野縣 | 165 |
| 185 | 大間町 青森縣 | 164 |
| 186 | 稚内市 北海道 | 164 |
| 187 | 黒石市 青森縣 | 163 |
| 188 | 南部町 青森縣 | 163 |
| 189 | 石巻市 宮城縣 | 162 |
| 190 | 登米市 宮城縣 | 162 |
| 191 | 厚真町 北海道 | 161 |
| 192 | 三戸町 青森縣 | 158 |
| 193 | 中之条町 群馬縣 | 157 |
| 194 | 安曇野市 長野縣 | 156 |
| 195 | 南陽市 山形縣 | 155 |
| 196 | 庄内町 山形縣 | 154 |
| 197 | 京都市左京区 京都府 | 154 |
| 198 | 最上町 山形縣 | 152 |
| 199 | 二本松市 福島縣 | 150 |
| 200 | 美幌町 北海道 | 149 |
| 201 | 東成瀬村 秋田縣 | 149 |
| 202 | 敦賀市 福井縣 | 149 |
| 203 | 木津川市 京都府 | 148 |
| 204 | 芦別市 北海道 | 145 |
| 205 | 那須塩原市 栃木縣 | 145 |
| 206 | 柳津町 福島縣 | 144 |
| 207 | 階上町 青森縣 | 144 |
| 208 | 信濃町 長野縣 | 143 |
| 209 | 磐梯町 福島縣 | 139 |
| 210 | 大郷町 宮城縣 | 138 |
| 211 | 長井市 山形縣 | 138 |
| 212 | 京丹波町 京都府 | 137 |
| 213 | 八頭町 鳥取縣 | 137 |
| 214 | あきる野市 東京都 | 136 |
| 215 | 上小阿仁村 秋田縣 | 136 |
| 216 | 松本市 長野縣 | 136 |
| 217 | 見附市 新潟縣 | 136 |
| 218 | 藤里町 秋田縣 | 135 |
| 219 | 宝達志水町 石川縣 | 133 |
| 220 | 上山市 山形縣 | 133 |
| 221 | 青梅市 東京都 | 133 |
| 222 | 士別市 北海道 | 129 |
| 223 | 天童市 山形縣 | 129 |
| 224 | 大津市 滋賀縣 | 128 |
| 225 | 塩尻市 長野縣 | 128 |
| 226 | 白馬村 長野縣 | 127 |
| 227 | 小谷村 長野縣 | 127 |
| 228 | 風間浦村 青森縣 | 126 |
| 229 | 高畠町 山形縣 | 125 |
| 230 | 比布町 北海道 | 123 |
| 231 | 萩市 山口縣 | 122 |
| 232 | 嬬恋村 群馬縣 | 121 |
| 233 | 長万部町 北海道 | 121 |
| 234 | 池田町 福井縣 | 119 |
| 235 | 福島町 北海道 | 119 |
| 236 | 坂井市 福井縣 | 118 |
| 237 | 川崎町 宮城縣 | 118 |
| 238 | 釧路市 北海道 | 117 |
| 239 | 西目屋村 青森縣 | 117 |
| 240 | 名取市 宮城縣 | 117 |
| 241 | 那須町 栃木縣 | 114 |
| 242 | 小鹿野町 埼玉縣 | 112 |
| 243 | 木古内町 北海道 | 112 |
| 244 | 五所川原市 青森縣 | 111 |
| 245 | 大蔵村 山形縣 | 110 |
| 246 | 若桜町 鳥取縣 | 110 |
| 247 | 富士宮市 靜岡縣 | 109 |
| 248 | 相模原市緑区 神奈川縣 | 109 |
| 249 | 鶴居村 北海道 | 108 |
| 250 | 新十津川町 北海道 | 108 |
| 251 | 美瑛町 北海道 | 107 |
| 252 | 東北町 青森縣 | 107 |
| 253 | 大鰐町 青森縣 | 107 |
| 254 | 大月市 山梨縣 | 107 |
| 255 | 八郎潟町 秋田縣 | 106 |
| 256 | 飯山市 長野縣 | 105 |
| 257 | 和寒町 北海道 | 104 |
| 258 | 下郷町 福島縣 | 104 |
| 259 | 檜原村 東京都 | 104 |
| 260 | 上野原市 山梨縣 | 101 |
| 261 | 平内町 青森縣 | 100 |
| 262 | 興部町 北海道 | 100 |
| 263 | 恵庭市 北海道 | 99 |
| 264 | 若狭町 福井縣 | 99 |
| 265 | 五戸町 青森縣 | 99 |
| 266 | 浜田市 島根縣 | 97 |
| 267 | 須賀川市 福島縣 | 97 |
| 268 | 六ヶ所村 青森縣 | 96 |
| 269 | 気仙沼市 宮城縣 | 96 |
| 270 | 西会津町 福島縣 | 96 |
| 271 | 山北町 神奈川縣 | 95 |
| 272 | 白川町 岐阜縣 | 95 |
| 273 | 佐野市 栃木縣 | 94 |
| 274 | 静岡市葵区 靜岡縣 | 94 |
| 275 | 栄村 長野縣 | 93 |
| 276 | 日の出町 東京都 | 92 |
| 277 | 白河市 福島縣 | 91 |
| 278 | 江津市 島根縣 | 90 |
| 279 | 松島町 宮城縣 | 90 |
| 280 | 大江町 山形縣 | 89 |
| 281 | 関市 岐阜縣 | 89 |
| 282 | 寒河江市 山形縣 | 87 |
| 283 | 北杜市 山梨縣 | 87 |
| 284 | 伊勢原市 神奈川縣 | 86 |
| 285 | 札幌市手稲区 北海道 | 86 |
| 286 | 花巻市 岩手縣 | 85 |
| 287 | 八王子市 東京都 | 84 |
| 288 | 亀岡市 京都府 | 84 |
| 289 | 高崎市 群馬縣 | 84 |
| 290 | 上松町 長野縣 | 82 |
| 291 | 新潟市秋葉区 新潟縣 | 82 |
| 292 | 朝日町 山形縣 | 82 |
| 293 | 秦野市 神奈川縣 | 80 |
| 294 | 益田市 島根縣 | 80 |
| 295 | 木島平村 長野縣 | 80 |
| 296 | 雲南市 島根縣 | 80 |
| 297 | 鷹栖町 北海道 | 79 |
| 298 | 飯田市 長野縣 | 78 |
| 299 | 木曽町 長野縣 | 78 |
| 300 | 安中市 群馬縣 | 76 |
| 301 | 足利市 栃木縣 | 76 |
| 302 | 笛吹市 山梨縣 | 76 |
| 303 | 王滝村 長野縣 | 76 |
| 304 | 西郷村 福島縣 | 76 |
| 305 | 松田町 神奈川縣 | 75 |
| 306 | 八百津町 岐阜縣 | 75 |
| 307 | 東吾妻町 群馬縣 | 74 |
| 308 | 大桑村 長野縣 | 74 |
| 309 | 飯能市 埼玉縣 | 73 |
| 310 | 鮭川村 山形縣 | 73 |
| 311 | 大石田町 山形縣 | 72 |
| 312 | 横浜町 青森縣 | 70 |
| 313 | 美濃市 岐阜縣 | 68 |
| 314 | 利府町 宮城縣 | 68 |
| 315 | 池田町 岐阜縣 | 67 |
| 316 | 上田市 長野縣 | 67 |
| 317 | 射水市 富山縣 | 66 |
| 318 | 帯広市 北海道 | 66 |
| 319 | 都留市 山梨縣 | 66 |
| 320 | 甲府市 山梨縣 | 65 |
| 321 | 豊田市 愛知縣 | 65 |
| 322 | 小樽市 北海道 | 64 |
| 323 | 静岡市清水区 靜岡縣 | 64 |
| 324 | 南三陸町 宮城縣 | 63 |
| 325 | 足寄町 北海道 | 62 |
| 326 | 色麻町 宮城縣 | 62 |
| 327 | 南部町 山梨縣 | 62 |
| 328 | 渋川市 群馬縣 | 62 |
| 329 | 須坂市 長野縣 | 62 |
| 330 | 大玉村 福島縣 | 61 |
| 331 | 鹿部町 北海道 | 61 |
| 332 | かほく市 石川縣 | 60 |
| 333 | 中野市 長野縣 | 60 |
| 334 | 当麻町 北海道 | 59 |
| 335 | 河北町 山形縣 | 59 |
| 336 | 関ケ原町 岐阜縣 | 58 |
| 337 | 丸森町 宮城縣 | 58 |
| 338 | 京都市西京区 京都府 | 58 |
| 339 | 前橋市 群馬縣 | 58 |
| 340 | 野辺地町 青森縣 | 57 |
| 341 | 桐生市 群馬縣 | 57 |
| 342 | 熊野市 三重縣 | 56 |
| 343 | 奈良市 奈良縣 | 56 |
| 344 | 瑞浪市 岐阜縣 | 55 |
| 345 | 大潟村 秋田縣 | 54 |
| 346 | 田子町 青森縣 | 54 |
| 347 | 相馬市 福島縣 | 54 |
| 348 | 浜松市天竜区 靜岡縣 | 53 |
| 349 | 戸沢村 山形縣 | 53 |
| 350 | 長門市 山口縣 | 53 |
| 351 | 横瀬町 埼玉縣 | 52 |
| 352 | 三沢市 青森縣 | 52 |
| 353 | 仙台市宮城野区 宮城縣 | 52 |
| 354 | 長野原町 群馬縣 | 51 |
| 355 | 岩美町 鳥取縣 | 51 |
| 356 | 伊達市 福島縣 | 50 |
| 357 | 北上市 岩手縣 | 50 |
| 358 | 京都市北区 京都府 | 50 |
| 359 | 大田市 島根縣 | 50 |
| 360 | 庄原市 廣島縣 | 50 |
| 361 | 清川村 神奈川縣 | 49 |
| 362 | 大山町 鳥取縣 | 49 |
| 363 | 東神楽町 北海道 | 48 |
| 364 | 三朝町 鳥取縣 | 48 |
| 365 | 南木曽町 長野縣 | 47 |
| 366 | 七尾市 石川縣 | 47 |
| 367 | 智頭町 鳥取縣 | 47 |
| 368 | 高山村 長野縣 | 46 |
| 369 | 美深町 北海道 | 46 |
| 370 | 入善町 富山縣 | 46 |
| 371 | 羽咋市 石川縣 | 45 |
| 372 | 小川村 長野縣 | 45 |
| 373 | 小諸市 長野縣 | 45 |
| 374 | 美浜町 福井縣 | 45 |
| 375 | 早川町 山梨縣 | 44 |
| 376 | 皆野町 埼玉縣 | 43 |
| 377 | 伊那市 長野縣 | 43 |
| 378 | 六戸町 青森縣 | 43 |
| 379 | 奥州市 岩手縣 | 43 |
| 380 | つがる市 青森縣 | 43 |
| 381 | 日南町 鳥取縣 | 42 |
| 382 | 七ヶ宿町 宮城縣 | 42 |
| 383 | 山中湖村 山梨縣 | 42 |
| 384 | 伯耆町 鳥取縣 | 42 |
| 385 | 片品村 群馬縣 | 42 |
| 386 | 富士吉田市 山梨縣 | 41 |
| 387 | 東松島市 宮城縣 | 41 |
| 388 | 八幡平市 岩手縣 | 41 |
| 389 | 鹿沼市 栃木縣 | 41 |
| 390 | 柴田町 宮城縣 | 41 |
| 391 | 下関市 山口縣 | 41 |
| 392 | 寿都町 北海道 | 41 |
| 393 | 柳井市 山口縣 | 41 |
| 394 | 辰野町 長野縣 | 40 |
| 395 | 下松市 山口縣 | 40 |
| 396 | いわき市 福島縣 | 39 |
| 397 | 北広島市 北海道 | 39 |
| 398 | 小菅村 山梨縣 | 39 |
| 399 | 大竹市 廣島縣 | 39 |
| 400 | 桑折町 福島縣 | 38 |
| 401 | 朝日村 長野縣 | 38 |
| 402 | 江府町 鳥取縣 | 38 |
| 403 | 高島市 滋賀縣 | 38 |
| 404 | 昭和村 群馬縣 | 38 |
| 405 | 岐阜市 岐阜縣 | 37 |
| 406 | 南アルプス市 山梨縣 | 37 |
| 407 | 金山町 福島縣 | 37 |
| 408 | 愛別町 北海道 | 36 |
| 409 | 久慈市 岩手縣 | 36 |
| 410 | 忍野村 山梨縣 | 36 |
| 411 | 川本町 島根縣 | 36 |
| 412 | 土岐市 岐阜縣 | 36 |
| 413 | 上川町 北海道 | 35 |
| 414 | 甲州市 山梨縣 | 35 |
| 415 | 釧路町 北海道 | 35 |
| 416 | 愛川町 神奈川縣 | 34 |
| 417 | 国見町 福島縣 | 33 |
| 418 | 天栄村 福島縣 | 33 |
| 419 | 飯綱町 長野縣 | 33 |
| 420 | 紀北町 三重縣 | 33 |
| 421 | 只見町 福島縣 | 33 |
| 422 | 尾鷲市 三重縣 | 33 |
| 423 | 札幌市豊平区 北海道 | 33 |
| 424 | 矢板市 栃木縣 | 33 |
| 425 | 中川村 長野縣 | 32 |
| 426 | 田上町 新潟縣 | 32 |
| 427 | 宮古市 岩手縣 | 32 |
| 428 | 本宮市 福島縣 | 31 |
| 429 | 能登町 石川縣 | 30 |
| 430 | 佐久市 長野縣 | 30 |
| 431 | 村田町 宮城縣 | 30 |
| 432 | 安平町 北海道 | 30 |
| 433 | 草津町 群馬縣 | 29 |
| 434 | 三川町 山形縣 | 29 |
| 435 | 池田町 北海道 | 29 |
| 436 | 喬木村 長野縣 | 29 |
| 437 | 野沢温泉村 長野縣 | 29 |
| 438 | 箱根町 神奈川縣 | 28 |
| 439 | 厚木市 神奈川縣 | 27 |
| 440 | 美作市 岡山縣 | 27 |
| 441 | 札幌市清田区 北海道 | 27 |
| 442 | 下市町 奈良縣 | 27 |
| 443 | 藤岡市 群馬縣 | 26 |
| 444 | 飯南町 島根縣 | 26 |
| 445 | 木祖村 長野縣 | 26 |
| 446 | 阿智村 長野縣 | 26 |
| 447 | 裾野市 靜岡縣 | 26 |
| 448 | 訓子府町 北海道 | 26 |
| 449 | 山梨市 山梨縣 | 25 |
| 450 | 中頓別町 北海道 | 24 |
| 451 | 山辺町 山形縣 | 24 |
| 452 | 光市 山口縣 | 24 |
| 453 | 一関市 岩手縣 | 24 |
| 454 | 芽室町 北海道 | 24 |
| 455 | 富士見町 長野縣 | 24 |
| 456 | 岩見沢市 北海道 | 23 |
| 457 | 鳴沢村 山梨縣 | 23 |
| 458 | 市川三郷町 山梨縣 | 23 |
| 459 | 三島町 福島縣 | 23 |
| 460 | 茨木市 大阪府 | 23 |
| 461 | 塩谷町 栃木縣 | 23 |
| 462 | 十津川村 奈良縣 | 23 |
| 463 | 千曲市 長野縣 | 22 |
| 464 | 浪江町 福島縣 | 22 |
| 465 | 今別町 青森縣 | 22 |
| 466 | 大野町 岐阜縣 | 22 |
| 467 | 釜石市 岩手縣 | 22 |
| 468 | 箕輪町 長野縣 | 22 |
| 469 | 大河原町 宮城縣 | 22 |
| 470 | 松川町 長野縣 | 22 |
| 471 | 高森町 長野縣 | 22 |
| 472 | 紫波町 岩手縣 | 22 |
| 473 | 小山町 靜岡縣 | 22 |
| 474 | 滝沢市 岩手縣 | 22 |
| 475 | 栃木市 栃木縣 | 22 |
| 476 | 宇陀市 奈良縣 | 22 |
| 477 | 美唄市 北海道 | 21 |
| 478 | 美祢市 山口縣 | 21 |
| 479 | 奥出雲町 島根縣 | 21 |
| 480 | 苫小牧市 北海道 | 21 |
| 481 | 能勢町 大阪府 | 21 |
| 482 | 防府市 山口縣 | 20 |
| 483 | 雫石町 岩手縣 | 20 |
| 484 | おいらせ町 青森縣 | 20 |
| 485 | 東白川村 岐阜縣 | 20 |
| 486 | 美郷町 島根縣 | 20 |
| 487 | 輪島市 石川縣 | 20 |
| 488 | 安来市 島根縣 | 20 |
| 489 | 南相馬市 福島縣 | 19 |
| 490 | 新郷村 青森縣 | 19 |
| 491 | 苫前町 北海道 | 19 |
| 492 | 宇部市 山口縣 | 19 |
| 493 | 山元町 宮城縣 | 19 |
| 494 | 川根本町 靜岡縣 | 18 |
| 495 | 坂城町 長野縣 | 18 |
| 496 | 室蘭市 北海道 | 18 |
| 497 | 矢吹町 福島縣 | 18 |
| 498 | 大鹿村 長野縣 | 18 |
| 499 | 川場村 群馬縣 | 18 |
| 500 | 遠野市 岩手縣 | 18 |
| 501 | 長瀞町 埼玉縣 | 17 |
| 502 | 大熊町 福島縣 | 17 |
| 503 | 八雲町 北海道 | 17 |
| 504 | 日野町 鳥取縣 | 17 |
| 505 | 中能登町 石川縣 | 17 |
| 506 | 松川村 長野縣 | 17 |
| 507 | 岡谷市 長野縣 | 17 |
| 508 | 札幌市東区 北海道 | 17 |
| 509 | 岩泉町 岩手縣 | 17 |
| 510 | 新地町 福島縣 | 17 |
| 511 | 津市 三重縣 | 17 |
| 512 | 垂井町 岐阜縣 | 16 |
| 513 | 新得町 北海道 | 16 |
| 514 | 丹波山村 山梨縣 | 16 |
| 515 | 富士川町 山梨縣 | 16 |
| 516 | 長浜市 滋賀縣 | 16 |
| 517 | 南部町 鳥取縣 | 16 |
| 518 | 札幌市北区 北海道 | 16 |
| 519 | 富岡市 群馬縣 | 16 |
| 520 | 宇都宮市 栃木縣 | 16 |
| 521 | 川俣町 福島縣 | 15 |
| 522 | 浜松市浜名区 靜岡縣 | 15 |
| 523 | 外ヶ浜町 青森縣 | 15 |
| 524 | 岩沼市 宮城縣 | 15 |
| 525 | 下仁田町 群馬縣 | 15 |
| 526 | 中泊町 青森縣 | 15 |
| 527 | 昭和村 福島縣 | 15 |
| 528 | 三春町 福島縣 | 15 |
| 529 | 豊能町 大阪府 | 15 |
| 530 | 東吉野村 奈良縣 | 15 |
| 531 | 五條市 奈良縣 | 14 |
| 532 | 志賀町 石川縣 | 14 |
| 533 | 筑北村 長野縣 | 14 |
| 534 | 那賀町 德島縣 | 14 |
| 535 | 砂川市 北海道 | 14 |
| 536 | 津山市 岡山縣 | 14 |
| 537 | 宇治市 京都府 | 14 |
| 538 | 米子市 鳥取縣 | 14 |
| 539 | 阿武町 山口縣 | 13 |
| 540 | 双葉町 福島縣 | 13 |
| 541 | 生坂村 長野縣 | 13 |
| 542 | 鏡石町 福島縣 | 13 |
| 543 | 城陽市 京都府 | 13 |
| 544 | 甲斐市 山梨縣 | 13 |
| 545 | 角田市 宮城縣 | 13 |
| 546 | 東栄町 愛知縣 | 13 |
| 547 | 二戸市 岩手縣 | 13 |
| 548 | 韮崎市 山梨縣 | 13 |
| 549 | 高槻市 大阪府 | 13 |
| 550 | 大台町 三重縣 | 13 |
| 551 | 田村市 福島縣 | 13 |
| 552 | 鮫川村 福島縣 | 12 |
| 553 | 湯川村 福島縣 | 12 |
| 554 | 池田町 長野縣 | 12 |
| 555 | 南足柄市 神奈川縣 | 12 |
| 556 | 泉崎村 福島縣 | 12 |
| 557 | 瀬戸市 愛知縣 | 12 |
| 558 | 諏訪市 長野縣 | 12 |
| 559 | 琴浦町 鳥取縣 | 12 |
| 560 | 浦河町 北海道 | 12 |
| 561 | 上北山村 奈良縣 | 12 |
| 562 | 中央市 山梨縣 | 11 |
| 563 | 内灘町 石川縣 | 11 |
| 564 | 大槌町 岩手縣 | 11 |
| 565 | 聖籠町 新潟縣 | 11 |
| 566 | 豊根村 愛知縣 | 11 |
| 567 | 板柳町 青森縣 | 11 |
| 568 | 駒ヶ根市 長野縣 | 11 |
| 569 | 倉吉市 鳥取縣 | 11 |
| 570 | 羅臼町 北海道 | 11 |
| 571 | 遠軽町 北海道 | 11 |
| 572 | 大垣市 岐阜縣 | 11 |
| 573 | 太田市 群馬縣 | 11 |
| 574 | 新城市 愛知縣 | 11 |
| 575 | 川上村 奈良縣 | 11 |
| 576 | 広島市安佐南区 廣島縣 | 10 |
| 577 | 東川町 北海道 | 10 |
| 578 | 松江市 島根縣 | 10 |
