日本最大的熊出沒資料庫
日本全國146,919起熊出沒
地區排名
按類別比較熊出沒次數
47 筆結果
| # | 都道府縣 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 22,906 | |
| 2 | 16,705 | |
| 3 | 16,205 | |
| 4 | 15,021 | |
| 5 | 9,317 | |
| 6 | 9,075 | |
| 7 | 8,538 | |
| 8 | 8,268 | |
| 9 | 7,507 | |
| 10 | 5,882 | |
| 11 | 5,302 | |
| 12 | 4,006 | |
| 13 | 3,468 | |
| 14 | 2,936 | |
| 15 | 1,556 | |
| 16 | 1,424 | |
| 17 | 1,218 | |
| 18 | 1,070 | |
| 19 | 1,032 | |
| 20 | 969 | |
| 21 | 727 | |
| 22 | 707 | |
| 23 | 640 | |
| 24 | 613 | |
| 25 | 503 | |
| 26 | 316 | |
| 27 | 217 | |
| 28 | 201 | |
| 29 | 167 | |
| 30 | 145 | |
| 31 | 119 | |
| 32 | 83 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 29 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全國市區町村
查看市區町村級別的出沒情況
| # | 市區町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田縣 | 6,467 | ||
| 2 | 高山市 岐阜縣 | 6,436 | ||
| 3 | 富山市 富山縣 | 3,621 | ||
| 4 | 飛騨市 岐阜縣 | 2,940 | ||
| 5 | 大館市 秋田縣 | 2,272 | ||
| 6 | 南魚沼市 新潟縣 | 2,140 | ||
| 7 | 大仙市 秋田縣 | 1,987 | ||
| 8 | 長岡市 新潟縣 | 1,874 | ||
| 9 | むつ市 青森縣 | 1,731 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,710 | ||
| 11 | 盛岡市 岩手縣 | 1,610 | ||
| 12 | 村上市 新潟縣 | 1,574 | ||
| 13 | 鹿角市 秋田縣 | 1,571 | ||
| 14 | 北秋田市 秋田縣 | 1,540 | ||
| 15 | 八雲町 北海道 | 1,531 | ||
| 16 | 仙北市 秋田縣 | 1,412 | ||
| 17 | 鶴岡市 山形縣 | 1,361 | ||
| 18 | 南砺市 富山縣 | 1,316 | ||
| 19 | 立山町 富山縣 | 1,304 | ||
| 20 | 栗原市 宮城縣 | 1,261 | ||
| 21 | 魚沼市 新潟縣 | 1,227 | ||
| 22 | 由利本荘市 秋田縣 | 1,215 | ||
| 23 | 仙台市青葉区 宮城縣 | 1,186 | ||
| 24 | 札幌市南区 北海道 | 1,177 | ||
| 25 | 郡上市 岐阜縣 | 1,161 | ||
| 26 | 中津川市 岐阜縣 | 1,161 | ||
| 27 | 舞鶴市 京都府 | 1,146 | ||
| 28 | 新発田市 新潟縣 | 1,131 | ||
| 29 | 横手市 秋田縣 | 1,129 | ||
| 30 | 福島市 福島縣 | 1,114 | ||
| 31 | 米沢市 山形縣 | 1,045 | ||
| 32 | 阿賀町 新潟縣 | 1,011 | ||
| 33 | 大崎市 宮城縣 | 1,002 | ||
| 34 | 酒田市 山形縣 | 948 | ||
| 35 | 恵那市 岐阜縣 | 926 | ||
| 36 | 宮津市 京都府 | 913 | ||
| 37 | 下呂市 岐阜縣 | 908 | ||
| 38 | 勝山市 福井縣 | 903 | ||
| 39 | 金沢市 石川縣 | 867 | ||
| 40 | 上越市 新潟縣 | 865 | ||
| 41 | 青森市 青森縣 | 847 | ||
| 42 | 十日町市 新潟縣 | 819 | ||
| 43 | 福知山市 京都府 | 800 | ||
| 44 | 会津若松市 福島縣 | 791 | ||
| 45 | 白川村 岐阜縣 | 770 | ||
| 46 | 湯沢町 新潟縣 | 754 | ||
| 47 | 綾部市 京都府 | 725 | ||
| 48 | 奥州市 岩手縣 | 719 | ||
| 49 | 深浦町 青森縣 | 712 | ||
| 50 | 福井市 福井縣 | 691 | ||
| 51 | 糸魚川市 新潟縣 | 676 | ||
| 52 | 仙台市泉区 宮城縣 | 670 | ||
| 53 | 能代市 秋田縣 | 662 | ||
| 54 | 弘前市 青森縣 | 658 | ||
| 55 | 山形市 山形縣 | 652 | ||
| 56 | 三条市 新潟縣 | 626 | ||
| 57 | 五泉市 新潟縣 | 615 | ||
| 58 | 揖斐川町 岐阜縣 | 606 | ||
| 59 | 上ノ国町 北海道 | 598 | ||
| 60 | 加賀市 石川縣 | 597 | ||
| 61 | 十和田市 青森縣 | 597 | ||
| 62 | 小松市 石川縣 | 595 | ||
| 63 | 豊岡市 兵庫縣 | 590 | ||
| 64 | 加美町 宮城縣 | 589 | ||
| 65 | 八戸市 青森縣 | 585 | ||
| 66 | 与謝野町 京都府 | 554 | ||
| 67 | 妙高市 新潟縣 | 515 | ||
| 68 | 潟上市 秋田縣 | 513 | ||
| 69 | 白山市 石川縣 | 503 | ||
| 70 | 黒部市 富山縣 | 498 | ||
| 71 | 枝幸町 北海道 | 494 | ||
| 72 | 湯沢市 秋田縣 | 494 | ||
| 73 | 三種町 秋田縣 | 493 | ||
| 74 | 名寄市 北海道 | 474 | ||
| 75 | 喜多方市 福島縣 | 470 | ||
| 76 | 小矢部市 富山縣 | 454 | ||
| 77 | 南丹市 京都府 | 449 | ||
| 78 | 大和町 宮城縣 | 435 | ||
| 79 | 高浜町 福井縣 | 435 | ||
| 80 | 松前町 北海道 | 432 | ||
| 81 | 胎内市 新潟縣 | 432 | ||
| 82 | 猪苗代町 福島縣 | 426 | ||
| 83 | 魚津市 富山縣 | 425 | ||
| 84 | 大野市 福井縣 | 424 | ||
| 85 | 美郷町 秋田縣 | 421 | ||
| 86 | 阿賀野市 新潟縣 | 404 | ||
| 87 | 厚岸町 北海道 | 401 | ||
| 88 | 滝上町 北海道 | 399 | ||
| 89 | 遊佐町 山形縣 | 393 | ||
| 90 | 富谷市 宮城縣 | 389 | ||
| 91 | 函館市 北海道 | 384 | ||
| 92 | 日光市 栃木縣 | 384 | ||
| 93 | 郡山市 福島縣 | 380 | ||
| 94 | 大町市 長野縣 | 379 | ||
| 95 | 小国町 山形縣 | 378 | ||
| 96 | 氷見市 富山縣 | 369 | ||
| 97 | 奥多摩町 東京都 | 368 | ||
| 98 | 羽後町 秋田縣 | 365 | ||
| 99 | 仙台市太白区 宮城縣 | 362 | ||
| 100 | 鳥取市 鳥取縣 | 360 | ||
登山前確認
500+登山路線的出沒情況
| # | 山岳 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟縣 | 1,587 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,434 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,387 | |||
| 4 | 醫王山 石川縣 | 1,247 | |||
| 5 | 金剛堂山 富山縣 | 1,233 | |||
| 6 | 乘鞍岳 岐阜縣 | 1,206 | |||
| 7 | 大江山 京都府 | 1,169 | |||
| 8 | 猿馬場山 岐阜縣 | 1,140 | |||
| 9 | 八海山 新潟縣 | 1,126 | |||
| 10 | 燒岳 長野縣 | 1,112 | |||
| 11 | 恐山 青森縣 | 1,004 | |||
| 12 | 卷機山 新潟縣 | 1,000 | |||
| 13 | 青葉山 福井縣 | 995 | |||
| 14 | 人形山 岐阜縣 | 986 | |||
| 15 | 位山 岐阜縣 | 981 | |||
| 16 | 呉羽山 富山縣 | 971 | |||
| 17 | 札幌岳 北海道 | 822 | |||
| 18 | 御岳山 (東京都) 東京都 | 791 | |||
| 19 | 磐梯山 福島縣 | 773 | |||
| 20 | 大岳山 東京都 | 768 | |||
| 21 | 鷲岳 岐阜縣 | 767 | |||
| 22 | 太平山 秋田縣 | 734 | |||
| 23 | 經岳 福井縣 | 704 | |||
| 24 | 寶達山 石川縣 | 703 | |||
| 25 | 大日岳 岐阜縣 | 683 | |||
| 26 | 大日山 石川縣 | 663 | |||
| 27 | 三方岩岳 岐阜縣 | 663 | |||
| 28 | 出羽山地 秋田縣 | 644 | |||
| 29 | 日本阿爾卑斯 岐阜縣 | 629 | |||
| 30 | 手稻山 北海道 | 615 | |||
| 31 | 霞澤岳 長野縣 | 605 | |||
| 32 | 斑尾山 長野縣 | 597 | |||
| 33 | 鎌峯 岐阜縣 | 594 | |||
| 34 | 奧三界岳 岐阜縣 | 586 | |||
| 35 | 烏帽子岳 岐阜縣 | 576 | |||
| 36 | 岩木山 青森縣 | 571 | |||
| 37 | 真晝岳 秋田縣 | 567 | |||
| 38 | 吾妻小富士 福島縣 | 537 | |||
| 39 | 中根山 岐阜縣 | 530 | |||
| 40 | 安達太良山 福島縣 | 516 | |||
| 41 | 陣馬山 神奈川縣 | 509 | |||
| 42 | 蕎麥粒山 埼玉縣 | 508 | |||
| 43 | 川苔山 東京都 | 500 | |||
| 44 | 一切經山 福島縣 | 493 | |||
| 45 | 仙倉山 新潟縣 | 487 | |||
| 46 | 越後駒岳 新潟縣 | 481 | |||
| 47 | 粟岳 新潟縣 | 465 | |||
| 48 | 三頭山 東京都 | 456 | |||
| 49 | 奧多摩 東京都 | 456 | |||
| 50 | 笈岳 石川縣 | 455 | |||
| 51 | 小津權現山 岐阜縣 | 445 | |||
| 52 | 鷹巢山 東京都 | 444 | |||
| 53 | 川上岳 岐阜縣 | 437 | |||
| 54 | 笠之岳 岐阜縣 | 434 | |||
| 55 | 守門岳 新潟縣 | 434 | |||
| 56 | 長老岳 京都府 | 424 | |||
| 57 | 黑姫山 長野縣 | 422 | |||
| 58 | 羽黑山 山形縣 | 412 | |||
| 59 | 針之木岳 富山縣 | 411 | |||
| 60 | 妙高山 新潟縣 | 406 | |||
| 61 | 蓮華岳 長野縣 | 402 | |||
| 62 | 二王子岳 新潟縣 | 399 | |||
| 63 | 城山 富山縣 | 397 | |||
| 64 | 來日岳 兵庫縣 | 392 | |||
| 65 | 荒島岳 福井縣 | 390 | |||
| 66 | 武甲山 埼玉縣 | 390 | |||
| 67 | 二上山 富山縣 | 374 | |||
| 68 | 出羽三山 山形縣 | 372 | |||
| 69 | 大師岳 富山縣 | 358 | |||
| 70 | 藏王山 山形縣 | 357 | |||
| 71 | 藏王連峰 山形縣 | 357 | |||
| 72 | 塔之岳 神奈川縣 | 356 | |||
| 73 | 梵珠山 青森縣 | 355 | |||
| 74 | 鉢伏山 富山縣 | 346 | |||
| 75 | 大山 神奈川縣 | 339 | |||
| 76 | 嶽之臺 神奈川縣 | 331 | |||
| 77 | 丹澤山 神奈川縣 | 327 | |||
| 78 | 姬神山 岩手縣 | 326 | |||
| 79 | 御嶽山 長野縣 | 319 | |||
| 80 | 爺之岳 長野縣 | 312 | |||
| 81 | 飯縄山 長野縣 | 306 | |||
| 82 | 大笠山 石川縣 | 304 | |||
| 83 | 谷川岳 群馬縣 | 303 | |||
| 84 | 北海道駒岳 北海道 | 299 | |||
| 85 | 愛宕山 京都府 | 298 | |||
| 86 | 鞍馬山 京都府 | 298 | |||
| 87 | 南木曾岳 長野縣 | 297 | |||
| 88 | 霧藻峯 埼玉縣 | 291 | |||
| 89 | 伊豆嶽 埼玉縣 | 289 | |||
| 90 | 珠文岳 北海道 | 286 | |||
| 91 | 小秀山 長野縣 | 282 | |||
| 92 | 雲取山 埼玉縣 | 281 | |||
| 93 | 淺間山 群馬縣 | 275 | |||
| 94 | 中之岳 新潟縣 | 274 | |||
| 95 | 高尾山 東京都 | 273 | |||
| 96 | 秋田駒岳 秋田縣 | 272 | |||
| 97 | 餓鬼岳 長野縣 | 271 | |||
| 98 | 惠那山 長野縣 | 266 | |||
| 99 | 鹿島槍之岳 長野縣 | 261 | |||
| 100 | 奥大日岳 富山縣 | 260 | |||
20年的變化
2006年至今的出沒趨勢
| 年份 | 出沒 | 與上年相比 |
|---|---|---|
| 2026 | 11,841 | - |
| 2025 | 57,677 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
熊最活躍的時間
10月是高峰月,佔全部出沒的21%。熊在冬眠前進入過度攝食期。
| 月份 | 出沒 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,869 | 3% |
| 2月 | 844 | 1% |
| 3月 | 1,322 | 1% |
| 4月 | 5,489 | 4% |
| 5月 | 14,792 | 10% |
| 6月 | 19,842 | 14% |
| 7月 | 16,875 | 12% |
| 8月 | 12,984 | 9% |
| 9月 | 13,639 | 10% |
| 10月 | 30,496 | 21% |
| 11月 | 19,140 | 13% |
| 12月 | 3,958 | 3% |
近30天
每日出沒數據
兩種熊,一個地圖
棕熊僅分布在北海道。黑熊棲息在本州和四國。


三個來源,一個數據庫
官方·新聞·社區整合
按來源分類的出沒
引用此數據
Kumamap「日本熊出沒地圖」(存取日期:2026-06-15) 來源:https://kumamap.com/zh-Hant
常見問題
基於每日兩次更新數據的回答
日本哪個縣的熊出沒最多?
秋田縣以22,906起事件領先,佔全日本146,919起總事件中的最大比例。
資料庫中有多少熊出沒資訊?
涵蓋日本5,047個地區的146,919起帶有地理座標的出沒資訊,每天日本時間上午6點和下午6點從官方和新聞來源更新。最後更新:2026年6月14日 下午08:34。
哪些登山步道的熊活動最頻繁?
出沒次數最多的步道:飯士山, 新潟縣 (1,587); 藻岩山, 北海道 (1,434); 神威岳, 北海道 (1,387)。在熊活動區域登山前請務必確認最新情況。
目前哪些地區的熊活動正在增加?
根據7天與30天出沒率對比,富山縣; 大町市 (長野縣); 富谷市 (宮城縣)偵測到上升趨勢。
日本哪個地區的熊遭遇最多?
東北以各縣合計57,605起事件領先。
本週的熊活動是增加還是減少?
與上週相比呈減少趨勢(14%變化)。
哪些主要城市報告了熊出沒事件?
出沒次數最多的城市:仙台市, 宮城縣 (2,286); 札幌市, 北海道 (1,769); 京都市, 京都府 (475)。由於棲息地邊界變化,城市地區的熊遭遇正在增加。
日本的熊在什麼時候最活躍?
10月是熊活動的高峰月份,佔所有記錄事件的21%。熊在冬眠前的覓食活動使得晚夏至秋季的活動量增加。
北海道的熊出沒情況如何?
北海道有15,021起事件(佔總數的10.2%)。與本州的黑熊不同,北海道是棕熊的棲息地。
哪些市區町村的熊出沒最多?
排名前列的市區町村:秋田市, 秋田縣 (6,467); 高山市, 岐阜縣 (6,436); 富山市, 富山縣 (3,621)。這些地區通常位於山林交界處。
