日本最大的熊出沒資料庫
日本全國133,296起熊出沒
地區排名
按類別比較熊出沒次數
47 筆結果
| # | 都道府縣 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 21,896 | |
| 2 | 16,005 | |
| 3 | 12,753 | |
| 4 | 10,425 | |
| 5 | 9,248 | |
| 6 | 8,707 | |
| 7 | 8,084 | |
| 8 | 7,662 | |
| 9 | 7,058 | |
| 10 | 5,429 | |
| 11 | 5,179 | |
| 12 | 3,617 | |
| 13 | 3,363 | |
| 14 | 2,803 | |
| 15 | 1,459 | |
| 16 | 1,373 | |
| 17 | 1,174 | |
| 18 | 1,012 | |
| 19 | 998 | |
| 20 | 952 | |
| 21 | 689 | |
| 22 | 605 | |
| 23 | 602 | |
| 24 | 526 | |
| 25 | 474 | |
| 26 | 307 | |
| 27 | 196 | |
| 28 | 195 | |
| 29 | 144 | |
| 30 | 132 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 73 | |
| 33 | 28 | |
| 34 | 20 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全國市區町村
查看市區町村級別的出沒情況
| # | 市區町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田縣 | 6,214 | ||
| 2 | 高山市 岐阜縣 | 4,132 | ||
| 3 | 富山市 富山縣 | 3,618 | ||
| 4 | 大館市 秋田縣 | 2,186 | ||
| 5 | 南魚沼市 新潟縣 | 2,140 | ||
| 6 | 大仙市 秋田縣 | 1,888 | ||
| 7 | 長岡市 新潟縣 | 1,854 | ||
| 8 | 飛騨市 岐阜縣 | 1,782 | ||
| 9 | むつ市 青森縣 | 1,696 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,585 | ||
| 11 | 盛岡市 岩手縣 | 1,557 | ||
| 12 | 村上市 新潟縣 | 1,556 | ||
| 13 | 鹿角市 秋田縣 | 1,542 | ||
| 14 | 北秋田市 秋田縣 | 1,508 | ||
| 15 | 仙北市 秋田縣 | 1,359 | ||
| 16 | 鶴岡市 山形縣 | 1,303 | ||
| 17 | 南砺市 富山縣 | 1,301 | ||
| 18 | 立山町 富山縣 | 1,299 | ||
| 19 | 魚沼市 新潟縣 | 1,223 | ||
| 20 | 栗原市 宮城縣 | 1,195 | ||
| 21 | 札幌市南区 北海道 | 1,172 | ||
| 22 | 仙台市青葉区 宮城縣 | 1,124 | ||
| 23 | 新発田市 新潟縣 | 1,121 | ||
| 24 | 由利本荘市 秋田縣 | 1,086 | ||
| 25 | 福島市 福島縣 | 1,045 | ||
| 26 | 横手市 秋田縣 | 1,045 | ||
| 27 | 舞鶴市 京都府 | 1,039 | ||
| 28 | 米沢市 山形縣 | 1,011 | ||
| 29 | 阿賀町 新潟縣 | 990 | ||
| 30 | 大崎市 宮城縣 | 929 | ||
| 31 | 酒田市 山形縣 | 921 | ||
| 32 | 勝山市 福井縣 | 904 | ||
| 33 | 宮津市 京都府 | 887 | ||
| 34 | 金沢市 石川縣 | 857 | ||
| 35 | 上越市 新潟縣 | 826 | ||
| 36 | 十日町市 新潟縣 | 803 | ||
| 37 | 青森市 青森縣 | 774 | ||
| 38 | 中津川市 岐阜縣 | 770 | ||
| 39 | 福知山市 京都府 | 757 | ||
| 40 | 湯沢町 新潟縣 | 748 | ||
| 41 | 会津若松市 福島縣 | 731 | ||
| 42 | 深浦町 青森縣 | 705 | ||
| 43 | 奥州市 岩手縣 | 703 | ||
| 44 | 綾部市 京都府 | 693 | ||
| 45 | 福井市 福井縣 | 678 | ||
| 46 | 郡上市 岐阜縣 | 676 | ||
| 47 | 糸魚川市 新潟縣 | 653 | ||
| 48 | 能代市 秋田縣 | 643 | ||
| 49 | 仙台市泉区 宮城縣 | 639 | ||
| 50 | 弘前市 青森縣 | 626 | ||
| 51 | 山形市 山形縣 | 619 | ||
| 52 | 五泉市 新潟縣 | 615 | ||
| 53 | 三条市 新潟縣 | 614 | ||
| 54 | 上ノ国町 北海道 | 597 | ||
| 55 | 小松市 石川縣 | 578 | ||
| 56 | 加賀市 石川縣 | 577 | ||
| 57 | 加美町 宮城縣 | 576 | ||
| 58 | 十和田市 青森縣 | 553 | ||
| 59 | 恵那市 岐阜縣 | 545 | ||
| 60 | 与謝野町 京都府 | 538 | ||
| 61 | 下呂市 岐阜縣 | 537 | ||
| 62 | 八戸市 青森縣 | 533 | ||
| 63 | 豊岡市 兵庫縣 | 507 | ||
| 64 | 妙高市 新潟縣 | 502 | ||
| 65 | 潟上市 秋田縣 | 496 | ||
| 66 | 白山市 石川縣 | 486 | ||
| 67 | 三種町 秋田縣 | 484 | ||
| 68 | 黒部市 富山縣 | 483 | ||
| 69 | 枝幸町 北海道 | 482 | ||
| 70 | 白川村 岐阜縣 | 469 | ||
| 71 | 湯沢市 秋田縣 | 467 | ||
| 72 | 喜多方市 福島縣 | 464 | ||
| 73 | 名寄市 北海道 | 452 | ||
| 74 | 小矢部市 富山縣 | 446 | ||
| 75 | 松前町 北海道 | 427 | ||
| 76 | 大野市 福井縣 | 425 | ||
| 77 | 胎内市 新潟縣 | 423 | ||
| 78 | 魚津市 富山縣 | 422 | ||
| 79 | 高浜町 福井縣 | 419 | ||
| 80 | 南丹市 京都府 | 415 | ||
| 81 | 阿賀野市 新潟縣 | 414 | ||
| 82 | 美郷町 秋田縣 | 413 | ||
| 83 | 大和町 宮城縣 | 394 | ||
| 84 | 揖斐川町 岐阜縣 | 385 | ||
| 85 | 猪苗代町 福島縣 | 385 | ||
| 86 | 遊佐町 山形縣 | 383 | ||
| 87 | 厚岸町 北海道 | 382 | ||
| 88 | 函館市 北海道 | 376 | ||
| 89 | 小国町 山形縣 | 371 | ||
| 90 | 日光市 栃木縣 | 371 | ||
| 91 | 氷見市 富山縣 | 369 | ||
| 92 | 奥多摩町 東京都 | 359 | ||
| 93 | 鳥取市 鳥取縣 | 354 | ||
| 94 | 羽後町 秋田縣 | 351 | ||
| 95 | 標茶町 北海道 | 345 | ||
| 96 | 郡山市 福島縣 | 344 | ||
| 97 | 富谷市 宮城縣 | 344 | ||
| 98 | 大町市 長野縣 | 336 | ||
| 99 | 尾花沢市 山形縣 | 333 | ||
| 100 | 仙台市太白区 宮城縣 | 332 | ||
登山前確認
500+登山路線的出沒情況
| # | 山岳 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟縣 | 1,584 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,447 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,390 | |||
| 4 | 醫王山 石川縣 | 1,235 | |||
| 5 | 八海山 新潟縣 | 1,121 | |||
| 6 | 大江山 京都府 | 1,110 | |||
| 7 | 卷機山 新潟縣 | 999 | |||
| 8 | 恐山 青森縣 | 996 | |||
| 9 | 呉羽山 富山縣 | 971 | |||
| 10 | 金剛堂山 富山縣 | 965 | |||
| 11 | 青葉山 福井縣 | 926 | |||
| 12 | 札幌岳 北海道 | 818 | |||
| 13 | 御岳山 (東京都) 東京都 | 777 | |||
| 14 | 大岳山 東京都 | 757 | |||
| 15 | 乘鞍岳 岐阜縣 | 739 | |||
| 16 | 磐梯山 福島縣 | 726 | |||
| 17 | 人形山 岐阜縣 | 726 | |||
| 18 | 太平山 秋田縣 | 709 | |||
| 19 | 經岳 福井縣 | 708 | |||
| 20 | 燒岳 長野縣 | 702 | |||
| 21 | 寶達山 石川縣 | 686 | |||
| 22 | 猿馬場山 岐阜縣 | 671 | |||
| 23 | 大日山 石川縣 | 664 | |||
| 24 | 位山 岐阜縣 | 633 | |||
| 25 | 手稻山 北海道 | 622 | |||
| 26 | 出羽山地 秋田縣 | 600 | |||
| 27 | 斑尾山 長野縣 | 586 | |||
| 28 | 真晝岳 秋田縣 | 559 | |||
| 29 | 岩木山 青森縣 | 554 | |||
| 30 | 吾妻小富士 福島縣 | 515 | |||
| 31 | 陣馬山 神奈川縣 | 505 | |||
| 32 | 蕎麥粒山 埼玉縣 | 501 | |||
| 33 | 川苔山 東京都 | 491 | |||
| 34 | 仙倉山 新潟縣 | 482 | |||
| 35 | 安達太良山 福島縣 | 481 | |||
| 36 | 越後駒岳 新潟縣 | 477 | |||
| 37 | 一切經山 福島縣 | 476 | |||
| 38 | 粟岳 新潟縣 | 457 | |||
| 39 | 鷲岳 岐阜縣 | 454 | |||
| 40 | 三頭山 東京都 | 443 | |||
| 41 | 奧多摩 東京都 | 443 | |||
| 42 | 鷹巢山 東京都 | 433 | |||
| 43 | 守門岳 新潟縣 | 427 | |||
| 44 | 黑姫山 長野縣 | 410 | |||
| 45 | 三方岩岳 岐阜縣 | 408 | |||
| 46 | 霞澤岳 長野縣 | 404 | |||
| 47 | 奧三界岳 岐阜縣 | 404 | |||
| 48 | 長老岳 京都府 | 402 | |||
| 49 | 妙高山 新潟縣 | 401 | |||
| 50 | 大日岳 岐阜縣 | 400 | |||
| 51 | 鎌峯 岐阜縣 | 398 | |||
| 52 | 針之木岳 富山縣 | 394 | |||
| 53 | 城山 富山縣 | 393 | |||
| 54 | 荒島岳 福井縣 | 391 | |||
| 55 | 二王子岳 新潟縣 | 391 | |||
| 56 | 日本阿爾卑斯 岐阜縣 | 390 | |||
| 57 | 羽黑山 山形縣 | 389 | |||
| 58 | 蓮華岳 長野縣 | 382 | |||
| 59 | 武甲山 埼玉縣 | 376 | |||
| 60 | 二上山 富山縣 | 370 | |||
| 61 | 大師岳 富山縣 | 354 | |||
| 62 | 出羽三山 山形縣 | 353 | |||
| 63 | 塔之岳 神奈川縣 | 352 | |||
| 64 | 鉢伏山 富山縣 | 344 | |||
| 65 | 來日岳 兵庫縣 | 343 | |||
| 66 | 烏帽子岳 岐阜縣 | 342 | |||
| 67 | 大山 神奈川縣 | 335 | |||
| 68 | 藏王山 山形縣 | 329 | |||
| 69 | 藏王連峰 山形縣 | 329 | |||
| 70 | 嶽之臺 神奈川縣 | 328 | |||
| 71 | 丹澤山 神奈川縣 | 322 | |||
| 72 | 中根山 岐阜縣 | 316 | |||
| 73 | 姬神山 岩手縣 | 309 | |||
| 74 | 梵珠山 青森縣 | 301 | |||
| 75 | 笠之岳 岐阜縣 | 297 | |||
| 76 | 谷川岳 群馬縣 | 297 | |||
| 77 | 飯縄山 長野縣 | 294 | |||
| 78 | 小津權現山 岐阜縣 | 288 | |||
| 79 | 笈岳 石川縣 | 287 | |||
| 80 | 爺之岳 長野縣 | 286 | |||
| 81 | 伊豆嶽 埼玉縣 | 286 | |||
| 82 | 川上岳 岐阜縣 | 285 | |||
| 83 | 愛宕山 京都府 | 278 | |||
| 84 | 霧藻峯 埼玉縣 | 276 | |||
| 85 | 鞍馬山 京都府 | 272 | |||
| 86 | 中之岳 新潟縣 | 271 | |||
| 87 | 雲取山 埼玉縣 | 269 | |||
| 88 | 高尾山 東京都 | 267 | |||
| 89 | 秋田駒岳 秋田縣 | 266 | |||
| 90 | 奥大日岳 富山縣 | 261 | |||
| 91 | 北海道駒岳 北海道 | 259 | |||
| 92 | 珠文岳 北海道 | 258 | |||
| 93 | 蛭之岳 神奈川縣 | 250 | |||
| 94 | 淺間山 群馬縣 | 244 | |||
| 95 | 餓鬼岳 長野縣 | 243 | |||
| 96 | 鹿島槍之岳 長野縣 | 242 | |||
| 97 | 丹澤山地 神奈川縣 | 242 | |||
| 98 | 立山 富山縣 | 240 | |||
| 99 | 立山連峰 富山縣 | 240 | |||
| 100 | 劍岳 富山縣 | 238 | |||
20年的變化
2006年至今的出沒趨勢
| 年份 | 出沒 | 與上年相比 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,349 | - |
| 2025 | 57,741 | +271% |
| 2024 | 15,568 | -4% |
| 2023 | 16,290 | +123% |
| 2022 | 7,315 | +23% |
| 2021 | 5,932 | -30% |
| 2020 | 8,521 | +44% |
| 2019 | 5,926 | +186% |
| 2018 | 2,071 | -18% |
| 2017 | 2,522 | +144% |
| 2016 | 1,034 | +47% |
| 2015 | 703 | -47% |
| 2014 | 1,318 | +320% |
| 2013 | 314 | -24% |
| 2012 | 411 | +68% |
| 2011 | 245 | -71% |
| 2010 | 834 | +293% |
| 2009 | 212 | +13% |
| 2008 | 187 | -1% |
| 2007 | 189 | -69% |
| 2006 | 614 | - |
熊最活躍的時間
10月是高峰月,佔全部出沒的23%。熊在冬眠前進入過度攝食期。
| 月份 | 出沒 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,903 | 3% |
| 2月 | 872 | 1% |
| 3月 | 1,310 | 1% |
| 4月 | 4,454 | 3% |
| 5月 | 10,914 | 8% |
| 6月 | 15,880 | 12% |
| 7月 | 15,700 | 12% |
| 8月 | 11,834 | 9% |
| 9月 | 12,356 | 10% |
| 10月 | 29,605 | 23% |
| 11月 | 18,800 | 15% |
| 12月 | 3,999 | 3% |
近30天
每日出沒數據
兩種熊,一個地圖
棕熊僅分布在北海道。黑熊棲息在本州和四國。


三個來源,一個數據庫
官方·新聞·社區整合
按來源分類的出沒
引用此數據
Kumamap「日本熊出沒地圖」(存取日期:2026-05-20) 來源:https://kumamap.com/zh-Hant
常見問題
基於每日兩次更新數據的回答
日本哪個縣的熊出沒最多?
秋田縣以21,896起事件領先,佔全日本133,296起總事件中的最大比例。
資料庫中有多少熊出沒資訊?
涵蓋日本5,047個地區的133,296起帶有地理座標的出沒資訊,每天日本時間上午6點和下午6點從官方和新聞來源更新。最後更新:2026年5月20日 下午08:52。
哪些登山步道的熊活動最頻繁?
出沒次數最多的步道:飯士山, 新潟縣 (1,584); 藻岩山, 北海道 (1,447); 神威岳, 北海道 (1,390)。在熊活動區域登山前請務必確認最新情況。
目前哪些地區的熊活動正在增加?
根據7天與30天出沒率對比,秋田市 (秋田縣); 長野縣; 富山縣偵測到上升趨勢。
日本哪個地區的熊遭遇最多?
東北以各縣合計54,581起事件領先。
本週的熊活動是增加還是減少?
與上週相比呈增加趨勢(32%變化)。
哪些主要城市報告了熊出沒事件?
出沒次數最多的城市:仙台市, 宮城縣 (2,152); 札幌市, 北海道 (1,776); 京都市, 京都府 (452)。由於棲息地邊界變化,城市地區的熊遭遇正在增加。
日本的熊在什麼時候最活躍?
10月是熊活動的高峰月份,佔所有記錄事件的23%。熊在冬眠前的覓食活動使得晚夏至秋季的活動量增加。
北海道的熊出沒情況如何?
北海道有12,753起事件(佔總數的9.6%)。與本州的黑熊不同,北海道是棕熊的棲息地。
哪些市區町村的熊出沒最多?
排名前列的市區町村:秋田市, 秋田縣 (6,214); 高山市, 岐阜縣 (4,132); 富山市, 富山縣 (3,618)。這些地區通常位於山林交界處。
