일본 최대의 곰 출몰 데이터베이스
일본 전역 146,919건의 곰 출몰 정보 수록
지역 순위
카테고리별 곰 출몰 건수 비교
47건
| # | 도도부현 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 | 22,906 | |
| 2 | 16,705 | |
| 3 | 16,205 | |
| 4 | 15,021 | |
| 5 | 9,317 | |
| 6 | 9,075 | |
| 7 | 8,538 | |
| 8 | 8,268 | |
| 9 | 7,507 | |
| 10 | 5,882 | |
| 11 | 5,302 | |
| 12 | 4,006 | |
| 13 | 3,468 | |
| 14 | 2,936 | |
| 15 | 1,556 | |
| 16 | 1,424 | |
| 17 | 1,218 | |
| 18 | 1,070 | |
| 19 | 1,032 | |
| 20 | 969 | |
| 21 | 727 | |
| 22 | 707 | |
| 23 | 640 | |
| 24 | 613 | |
| 25 | 503 | |
| 26 | 316 | |
| 27 | 217 | |
| 28 | 201 | |
| 29 | 167 | |
| 30 | 145 | |
| 31 | 119 | |
| 32 | 83 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 29 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
전국 시구정촌
시구정촌 단위로 출몰 현황 확인
| # | 지자체 | 누적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akita 아키타현 | 6,467 | ||
| 2 | Takayama 기후현 | 6,436 | ||
| 3 | Toyama 도야마현 | 3,621 | ||
| 4 | Hida 기후현 | 2,940 | ||
| 5 | Odate 아키타현 | 2,272 | ||
| 6 | Minamiuonuma 니가타현 | 2,140 | ||
| 7 | Daisen 아키타현 | 1,987 | ||
| 8 | Nagaoka 니가타현 | 1,874 | ||
| 9 | Mutsu 아오모리현 | 1,731 | ||
| 10 | Kyotango 교토부 | 1,710 | ||
| 11 | Morioka 이와테현 | 1,610 | ||
| 12 | Murakami 니가타현 | 1,574 | ||
| 13 | Kazuno 아키타현 | 1,571 | ||
| 14 | Kitaakita 아키타현 | 1,540 | ||
| 15 | Yakumo 홋카이도 | 1,531 | ||
| 16 | Semboku 아키타현 | 1,412 | ||
| 17 | Tsuruoka 야마가타현 | 1,361 | ||
| 18 | Nanto 도야마현 | 1,316 | ||
| 19 | Tateyama 도야마현 | 1,304 | ||
| 20 | Kurihara 미야기현 | 1,261 | ||
| 21 | Uonuma 니가타현 | 1,227 | ||
| 22 | Yurihonjo 아키타현 | 1,215 | ||
| 23 | Aoba Ward, Sendai 미야기현 | 1,186 | ||
| 24 | Minami Ward, Sapporo 홋카이도 | 1,177 | ||
| 25 | Gujo 기후현 | 1,161 | ||
| 26 | Nakatsugawa 기후현 | 1,161 | ||
| 27 | Maizuru 교토부 | 1,146 | ||
| 28 | Shibata 니가타현 | 1,131 | ||
| 29 | Yokote 아키타현 | 1,129 | ||
| 30 | Fukushima 후쿠시마현 | 1,114 | ||
| 31 | Yonezawa 야마가타현 | 1,045 | ||
| 32 | Aga 니가타현 | 1,011 | ||
| 33 | Osaki 미야기현 | 1,002 | ||
| 34 | Sakata 야마가타현 | 948 | ||
| 35 | Ena 기후현 | 926 | ||
| 36 | Miyazu 교토부 | 913 | ||
| 37 | Gero 기후현 | 908 | ||
| 38 | Katsuyama 후쿠이현 | 903 | ||
| 39 | Kanazawa 이시카와현 | 867 | ||
| 40 | Joetsu 니가타현 | 865 | ||
| 41 | Aomori 아오모리현 | 847 | ||
| 42 | Tokamachi 니가타현 | 819 | ||
| 43 | Fukuchiyama 교토부 | 800 | ||
| 44 | Aizuwakamatsu 후쿠시마현 | 791 | ||
| 45 | 770 | |||
| 46 | Yuzawa 니가타현 | 754 | ||
| 47 | Ayabe 교토부 | 725 | ||
| 48 | Oshu 이와테현 | 719 | ||
| 49 | Fukaura 아오모리현 | 712 | ||
| 50 | Fukui 후쿠이현 | 691 | ||
| 51 | Itoigawa 니가타현 | 676 | ||
| 52 | Izumi Ward, Sendai 미야기현 | 670 | ||
| 53 | Noshiro 아키타현 | 662 | ||
| 54 | Hirosaki 아오모리현 | 658 | ||
| 55 | Yamagata 야마가타현 | 652 | ||
| 56 | Sanjo 니가타현 | 626 | ||
| 57 | Gosen 니가타현 | 615 | ||
| 58 | Ibigawa 기후현 | 606 | ||
| 59 | Kaminokuni 홋카이도 | 598 | ||
| 60 | Kaga 이시카와현 | 597 | ||
| 61 | Towada 아오모리현 | 597 | ||
| 62 | Komatsu 이시카와현 | 595 | ||
| 63 | Toyoka 효고현 | 590 | ||
| 64 | Kami 미야기현 | 589 | ||
| 65 | Hachinohe 아오모리현 | 585 | ||
| 66 | Yosano 교토부 | 554 | ||
| 67 | Myoko 니가타현 | 515 | ||
| 68 | Katagami 아키타현 | 513 | ||
| 69 | Hakusan 이시카와현 | 503 | ||
| 70 | Kurobe 도야마현 | 498 | ||
| 71 | Esashi 홋카이도 | 494 | ||
| 72 | Yuzawa 아키타현 | 494 | ||
| 73 | Mitane 아키타현 | 493 | ||
| 74 | Nayoro 홋카이도 | 474 | ||
| 75 | Kitakata 후쿠시마현 | 470 | ||
| 76 | Oyabe 도야마현 | 454 | ||
| 77 | Nantan 교토부 | 449 | ||
| 78 | Taiwa 미야기현 | 435 | ||
| 79 | Takahama 후쿠이현 | 435 | ||
| 80 | Matsumae 홋카이도 | 432 | ||
| 81 | Tainai 니가타현 | 432 | ||
| 82 | Inawashiro 후쿠시마현 | 426 | ||
| 83 | Uozu 도야마현 | 425 | ||
| 84 | Ono 후쿠이현 | 424 | ||
| 85 | Misato 아키타현 | 421 | ||
| 86 | Agano 니가타현 | 404 | ||
| 87 | Akkeshi 홋카이도 | 401 | ||
| 88 | Takinoe 홋카이도 | 399 | ||
| 89 | Yuza 야마가타현 | 393 | ||
| 90 | Tomiya 미야기현 | 389 | ||
| 91 | Hakodate 홋카이도 | 384 | ||
| 92 | Nikko 토치기현 | 384 | ||
| 93 | Koriyama 후쿠시마현 | 380 | ||
| 94 | Omachi 나가노현 | 379 | ||
| 95 | Oguni 야마가타현 | 378 | ||
| 96 | Himi 도야마현 | 369 | ||
| 97 | Okutama 도쿄도 | 368 | ||
| 98 | Ugo 아키타현 | 365 | ||
| 99 | Taihaku Ward, Sendai 미야기현 | 362 | ||
| 100 | Tottori 돗토리현 | 360 | ||
등산 전 확인
500개 이상의 등산로 출몰 현황
| # | 산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메시시산 니가타현 | 1,587 | |||
| 2 | 모이와산 홋카이도 | 1,434 | |||
| 3 | 카무이다케 홋카이도 | 1,387 | |||
| 4 | 이오젠 이시카와현 | 1,247 | |||
| 5 | 콩고도야마 도야마현 | 1,233 | |||
| 6 | 노리쿠라다케 기후현 | 1,206 | |||
| 7 | 오에야마 교토부 | 1,169 | |||
| 8 | 사루가밤바야마 기후현 | 1,140 | |||
| 9 | 핫카이산 니가타현 | 1,126 | |||
| 10 | 야케다케 나가노현 | 1,112 | |||
| 11 | 오소레산 아오모리현 | 1,004 | |||
| 12 | 마키하타산 니가타현 | 1,000 | |||
| 13 | 아오바산 후쿠이현 | 995 | |||
| 14 | 닝교산 기후현 | 986 | |||
| 15 | 쿠라이산 기후현 | 981 | |||
| 16 | 쿠레하야마 도야마현 | 971 | |||
| 17 | 삿포로다케 홋카이도 | 822 | |||
| 18 | 미타케산 도쿄도 | 791 | |||
| 19 | 반다이 후쿠시마현 | 773 | |||
| 20 | 오다케산 도쿄도 | 768 | |||
| 21 | 와시가다케 기후현 | 767 | |||
| 22 | 타이헤이야마 아키타현 | 734 | |||
| 23 | 쿄우가다케 후쿠이현 | 704 | |||
| 24 | 타카라타츠야마 이시카와현 | 703 | |||
| 25 | 다이니치다케 기후현 | 683 | |||
| 26 | 다이니치야마 이시카와현 | 663 | |||
| 27 | 미카타이와다케 기후현 | 663 | |||
| 28 | Dewa Mountains 아키타현 | 644 | |||
| 29 | 일본 알프스 기후현 | 629 | |||
| 30 | 테이네산 홋카이도 | 615 | |||
| 31 | 카스미자와다케 나가노현 | 605 | |||
| 32 | 마다라오산 나가노현 | 597 | |||
| 33 | Mount Kamagamine 기후현 | 594 | |||
| 34 | 오쿠산가이다케산 기후현 | 586 | |||
| 35 | 에보시다케 기후현 | 576 | |||
| 36 | 이와키산 아오모리현 | 571 | |||
| 37 | 마히루다케 아키타현 | 567 | |||
| 38 | Mount Azuma-kofuji 후쿠시마현 | 537 | |||
| 39 | Mount Nakane 기후현 | 530 | |||
| 40 | 아다타라 후쿠시마현 | 516 | |||
| 41 | 진바산 가나가와현 | 509 | |||
| 42 | 소바츠부야마 사이타마현 | 508 | |||
| 43 | 카와노리야마 도쿄도 | 500 | |||
| 44 | 잇사이쿄산 후쿠시마현 | 493 | |||
| 45 | 센노쿠라야마 니가타현 | 487 | |||
| 46 | 에치고코마가다케 니가타현 | 481 | |||
| 47 | 조쿠가다케 니가타현 | 465 | |||
| 48 | 산토야마 도쿄도 | 456 | |||
| 49 | 오쿠타마 도쿄도 | 456 | |||
| 50 | 오이즈루다케 이시카와현 | 455 | |||
| 51 | 오즈곤겐산 기후현 | 445 | |||
| 52 | 타카노스야마 도쿄도 | 444 | |||
| 53 | 카와카미다케 기후현 | 437 | |||
| 54 | 카사다케 기후현 | 434 | |||
| 55 | 스몬다케 니가타현 | 434 | |||
| 56 | 초로우가다케 교토부 | 424 | |||
| 57 | 구로히메산 나가노현 | 422 | |||
| 58 | Mount Haguro 야마가타현 | 412 | |||
| 59 | 하리노키다케 도야마현 | 411 | |||
| 60 | 묘코산 니가타현 | 406 | |||
| 61 | 렌게다케 나가노현 | 402 | |||
| 62 | 니오지다케 니가타현 | 399 | |||
| 63 | 시로야마 도야마현 | 397 | |||
| 64 | 라이니치다케 효고현 | 392 | |||
| 65 | 아라시마다케 후쿠이현 | 390 | |||
| 66 | 부코산 사이타마현 | 390 | |||
| 67 | 니조우야마 도야마현 | 374 | |||
| 68 | 데와 3산 야마가타현 | 372 | |||
| 69 | 다이시가다케 도야마현 | 358 | |||
| 70 | 자오 야마가타현 | 357 | |||
| 71 | 자오 산맥 야마가타현 | 357 | |||
| 72 | 토노다케 가나가와현 | 356 | |||
| 73 | 본주산 아오모리현 | 355 | |||
| 74 | 하치부세야마 도야마현 | 346 | |||
| 75 | 오야마산 가나가와현 | 339 | |||
| 76 | Mount Dakenodai 가나가와현 | 331 | |||
| 77 | 탄자와산 가나가와현 | 327 | |||
| 78 | 히메카미산 이와테현 | 326 | |||
| 79 | 온타케산 나가노현 | 319 | |||
| 80 | 지이가다케 나가노현 | 312 | |||
| 81 | 이이즈나산 나가노현 | 306 | |||
| 82 | 다이카사야마 이시카와현 | 304 | |||
| 83 | 타니가와 군마현 | 303 | |||
| 84 | 홋카이도코마가다케 홋카이도 | 299 | |||
| 85 | 아타고산 교토부 | 298 | |||
| 86 | Mount Kurama 교토부 | 298 | |||
| 87 | 나기소다케산 나가노현 | 297 | |||
| 88 | Mount Kirimogamine 사이타마현 | 291 | |||
| 89 | Mount Izu 사이타마현 | 289 | |||
| 90 | 슈분다케 홋카이도 | 286 | |||
| 91 | 쇼슈잔산 나가노현 | 282 | |||
| 92 | 쿠모토리산 사이타마현 | 281 | |||
| 93 | 아사마 군마현 | 275 | |||
| 94 | 나카노다케 니가타현 | 274 | |||
| 95 | 타카오산 도쿄도 | 273 | |||
| 96 | 아키타코마가다케 아키타현 | 272 | |||
| 97 | 가키다케 나가노현 | 271 | |||
| 98 | 에나산 나가노현 | 266 | |||
| 99 | 카시마야리다케 나가노현 | 261 | |||
| 100 | 오쿠다이니치다케 도야마현 | 260 | |||
20년간의 변화
2006년부터 현재까지의 출몰 추이
| 연도 | 출몰 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2026 | 11,841 | - |
| 2025 | 57,677 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
곰이 가장 활발한 시기
10월은 전체 출몰의 21%를 차지하는 피크 월입니다. 곰은 동면 전 과식기에 들어갑니다.
| 월 | 출몰 | 비율 |
|---|---|---|
| 1월 | 3,869 | 3% |
| 2월 | 844 | 1% |
| 3월 | 1,322 | 1% |
| 4월 | 5,489 | 4% |
| 5월 | 14,792 | 10% |
| 6월 | 19,842 | 14% |
| 7월 | 16,875 | 12% |
| 8월 | 12,984 | 9% |
| 9월 | 13,639 | 10% |
| 10월 | 30,496 | 21% |
| 11월 | 19,140 | 13% |
| 12월 | 3,958 | 3% |
최근 30일
일별 출몰 현황
두 종의 곰, 하나의 지도
불곰은 홋카이도에만 서식합니다. 반달가슴곰은 혼슈와 시코쿠에 서식합니다.


3개의 출처, 하나의 데이터베이스
공식·뉴스·커뮤니티 통합
출처별 출몰
이 데이터 인용
Kumamap「일본 곰 출몰 지도」(접속일: 2026-06-15) 출처: https://kumamap.com/ko
자주 묻는 질문
하루 2회 업데이트되는 데이터 기반 답변
일본에서 곰 출몰이 가장 많은 현은 어디인가요?
아키타현이(가) 22,906건으로 최다입니다. 전국 총 146,919건 중 가장 많은 출몰이 기록되었습니다.
이 데이터베이스에는 얼마나 많은 곰 출몰 정보가 있나요?
일본 전역 5,047개 지역에 걸친 146,919건의 위치 정보 포함 출몰 정보. 공식 및 뉴스 소스에서 매일 오전 6시, 오후 6시(일본 시간) 업데이트. 최종 업데이트: 2026년 6월 14일 오후 08:34.
곰 출몰이 가장 많은 등산로는 어디인가요?
출몰 건수가 많은 등산로: 메시시산, 니가타현 (1,587); 모이와산, 홋카이도 (1,434); 카무이다케, 홋카이도 (1,387). 곰 서식지에서는 항상 최신 상황을 확인하세요.
현재 곰 활동이 증가하고 있는 지역은 어디인가요?
7일과 30일 출몰률 비교에 따르면 도야마현; Omachi (나가노현); Tomiya (미야기현)에서 증가 추세가 감지되었습니다.
일본에서 곰 조우가 가장 많은 지방은 어디인가요?
도호쿠이(가) 각 현 합계 57,605건으로 최다입니다.
이번 주 곰 활동은 증가하고 있나요, 감소하고 있나요?
전주 대비 감소 추세(14% 변동)입니다.
곰 출몰이 보고된 주요 도시는 어디인가요?
출몰 건수가 많은 도시: 센다이시, 미야기현 (2,286); 삿포로시, 홋카이도 (1,769); 교토시, 교토부 (475). 서식지 경계 변화로 도시 지역 곰 조우가 증가하고 있습니다.
일본에서 곰이 가장 활발한 시기는 언제인가요?
10월이(가) 곰 활동의 피크 월로, 전체 기록의 21%를 차지합니다. 동면 전 먹이 활동으로 늦여름부터 가을까지 활동이 증가하는 경향이 있습니다.
홋카이도의 곰 출몰 상황은 어떤가요?
홋카이도는 15,021건(전체의 10.2%). 혼슈의 반달가슴곰과 달리 불곰이 서식합니다.
곰 출몰이 가장 많은 시구정촌은 어디인가요?
상위 시구정촌: Akita, 아키타현 (6,467); Takayama, 기후현 (6,436); Toyama, 도야마현 (3,621). 이 지역들은 일반적으로 산림 경계 근처에 위치합니다.
