일본 최대의 곰 출몰 데이터베이스
일본 전역 130,625건의 곰 출몰 정보 수록
지역 순위
카테고리별 곰 출몰 건수 비교
47건
| # | 도도부현 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 | 21,306 | |
| 2 | 15,876 | |
| 3 | 12,649 | |
| 4 | 10,401 | |
| 5 | 9,203 | |
| 6 | 8,658 | |
| 7 | 7,963 | |
| 8 | 7,593 | |
| 9 | 7,052 | |
| 10 | 5,350 | |
| 11 | 5,127 | |
| 12 | 3,477 | |
| 13 | 3,351 | |
| 14 | 1,977 | |
| 15 | 1,416 | |
| 16 | 1,342 | |
| 17 | 1,127 | |
| 18 | 998 | |
| 19 | 971 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 666 | |
| 22 | 599 | |
| 23 | 537 | |
| 24 | 522 | |
| 25 | 456 | |
| 26 | 293 | |
| 27 | 188 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 119 | |
| 30 | 112 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
전국 시구정촌
시구정촌 단위로 출몰 현황 확인
| # | 지자체 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 | Akita 아키타현 | 6,043 |
| 2 | Takayama 기후현 | 4,128 |
| 3 | Toyama 도야마현 | 3,602 |
| 4 | Odate 아키타현 | 2,150 |
| 5 | Minamiuonuma 니가타현 | 2,124 |
| 6 | Nagaoka 니가타현 | 1,840 |
| 7 | Daisen 아키타현 | 1,824 |
| 8 | Hida 기후현 | 1,781 |
| 9 | Mutsu 아오모리현 | 1,695 |
| 10 | Kyotango 교토부 | 1,585 |
| 11 | Murakami 니가타현 | 1,539 |
| 12 | Kazuno 아키타현 | 1,527 |
| 13 | Kitaakita 아키타현 | 1,491 |
| 14 | Morioka 이와테현 | 1,450 |
| 15 | Semboku 아키타현 | 1,339 |
| 16 | Nanto 도야마현 | 1,299 |
| 17 | Tsuruoka 야마가타현 | 1,299 |
| 18 | Tateyama 도야마현 | 1,283 |
| 19 | Uonuma 니가타현 | 1,213 |
| 20 | Kurihara 미야기현 | 1,194 |
| 21 | Minami Ward, Sapporo 홋카이도 | 1,170 |
| 22 | Shibata 니가타현 | 1,121 |
| 23 | Aoba Ward, Sendai 미야기현 | 1,093 |
| 24 | Maizuru 교토부 | 1,037 |
| 25 | Fukushima 후쿠시마현 | 1,031 |
| 26 | Yurihonjo 아키타현 | 1,024 |
| 27 | Yonezawa 야마가타현 | 1,006 |
| 28 | Yokote 아키타현 | 1,002 |
| 29 | Aga 니가타현 | 983 |
| 30 | Osaki 미야기현 | 927 |
| 31 | Sakata 야마가타현 | 906 |
| 32 | Katsuyama 후쿠이현 | 901 |
| 33 | Miyazu 교토부 | 887 |
| 34 | Kanazawa 이시카와현 | 857 |
| 35 | Joetsu 니가타현 | 810 |
| 36 | Tokamachi 니가타현 | 788 |
| 37 | Nakatsugawa 기후현 | 770 |
| 38 | Fukuchiyama 교토부 | 757 |
| 39 | Yuzawa 니가타현 | 740 |
| 40 | Aomori 아오모리현 | 737 |
| 41 | Aizuwakamatsu 후쿠시마현 | 722 |
| 42 | Fukaura 아오모리현 | 705 |
| 43 | Ayabe 교토부 | 693 |
| 44 | Gujo 기후현 | 676 |
| 45 | Fukui 후쿠이현 | 674 |
| 46 | Itoigawa 니가타현 | 647 |
| 47 | Noshiro 아키타현 | 633 |
| 48 | Izumi Ward, Sendai 미야기현 | 629 |
| 49 | Hirosaki 아오모리현 | 621 |
| 50 | Yamagata 야마가타현 | 618 |
| 51 | Gosen 니가타현 | 615 |
| 52 | Sanjo 니가타현 | 614 |
| 53 | Kaminokuni 홋카이도 | 597 |
| 54 | Komatsu 이시카와현 | 576 |
| 55 | Kami 미야기현 | 575 |
| 56 | Kaga 이시카와현 | 573 |
| 57 | Ena 기후현 | 545 |
| 58 | Towada 아오모리현 | 545 |
| 59 | Yosano 교토부 | 538 |
| 60 | Gero 기후현 | 537 |
| 61 | Hachinohe 아오모리현 | 505 |
| 62 | Toyoka 효고현 | 504 |
| 63 | Myoko 니가타현 | 498 |
| 64 | Katagami 아키타현 | 483 |
| 65 | Hakusan 이시카와현 | 482 |
| 66 | Kurobe 도야마현 | 482 |
| 67 | Esashi 홋카이도 | 481 |
| 68 | Mitane 아키타현 | 475 |
| 69 | 469 | |
| 70 | Kitakata 후쿠시마현 | 455 |
| 71 | Nayoro 홋카이도 | 452 |
| 72 | Yuzawa 아키타현 | 452 |
| 73 | Oyabe 도야마현 | 445 |
| 74 | Matsumae 홋카이도 | 427 |
| 75 | Ono 후쿠이현 | 424 |
| 76 | Uozu 도야마현 | 422 |
| 77 | Tainai 니가타현 | 421 |
| 78 | Nantan 교토부 | 415 |
| 79 | Takahama 후쿠이현 | 413 |
| 80 | Agano 니가타현 | 412 |
| 81 | Misato 아키타현 | 401 |
| 82 | Taiwa 미야기현 | 393 |
| 83 | Ibigawa 기후현 | 384 |
| 84 | Yuza 야마가타현 | 382 |
| 85 | Akkeshi 홋카이도 | 381 |
| 86 | Inawashiro 후쿠시마현 | 381 |
| 87 | Hakodate 홋카이도 | 375 |
| 88 | Oguni 야마가타현 | 371 |
| 89 | Himi 도야마현 | 369 |
| 90 | Nikko 토치기현 | 364 |
| 91 | Tottori 돗토리현 | 354 |
| 92 | Shibecha 홋카이도 | 345 |
| 93 | Tomiya 미야기현 | 339 |
| 94 | Koriyama 후쿠시마현 | 338 |
| 95 | Okutama 도쿄도 | 337 |
| 96 | Obanazawa 야마가타현 | 333 |
| 97 | Omachi 나가노현 | 333 |
| 98 | Ugo 아키타현 | 331 |
| 99 | Taihaku Ward, Sendai 미야기현 | 329 |
| 100 | Kosaka 아키타현 | 326 |
| 101 | Kamiichi 도야마현 | 322 |
| 102 | Asahikawa 홋카이도 | 321 |
| 103 | Hamatombetsu 홋카이도 | 320 |
| 104 | Iwakuni 야마구치현 | 320 |
| 105 | Chichibu 사이타마현 | 318 |
| 106 | Mamurogawa 야마가타현 | 314 |
| 107 | Awara 후쿠이현 | 313 |
| 108 | Mori 홋카이도 | 311 |
| 109 | Nomi 이시카와현 | 308 |
| 110 | Echizen 후쿠이현 | 307 |
| 111 | Sekikawa 니가타현 | 306 |
| 112 | Minamiechizen 후쿠이현 | 306 |
| 113 | Ine 교토부 | 304 |
| 114 | Ojiya 니가타현 | 301 |
| 115 | Sabae 후쿠이현 | 297 |
| 116 | Obama 후쿠이현 | 293 |
| 117 | Tonami 도야마현 | 289 |
| 118 | Nikaho 아키타현 | 285 |
| 119 | Nagano 나가노현 | 279 |
| 120 | Assabu 홋카이도 | 278 |
| 121 | Aizumisato 후쿠시마현 | 275 |
| 122 | Gojome 아키타현 | 272 |
| 123 | Minamifurano 홋카이도 | 265 |
| 124 | Minakami 군마현 | 261 |
| 125 | Hiyama Esashi 홋카이도 | 257 |
| 126 | Setana 홋카이도 | 255 |
| 127 | Hokuto 홋카이도 | 254 |
| 128 | Mombetsu 홋카이도 | 249 |
| 129 | Hirakawa 아오모리현 | 248 |
| 130 | Eiheiji 후쿠이현 | 247 |
| 131 | Takinoe 홋카이도 | 245 |
| 132 | Shiroishi 미야기현 | 243 |
| 133 | Tsubetsu 홋카이도 | 241 |
| 134 | Zao 미야기현 | 238 |
| 135 | Tsunan 니가타현 | 237 |
| 136 | Higashidori 아오모리현 | 237 |
| 137 | Happo 아키타현 | 237 |
| 138 | Oga 아키타현 | 235 |
| 139 | Kitami 홋카이도 | 233 |
| 140 | Shinjo 야마가타현 | 233 |
| 141 | Kawanishi 야마가타현 | 231 |
| 142 | Echizen Town 후쿠이현 | 217 |
| 143 | Shirataka 야마가타현 | 216 |
| 144 | Asahi 도야마현 | 215 |
| 145 | Yamanochi 나가노현 | 211 |
| 146 | Motosu 기후현 | 209 |
| 147 | Ajigasawa 아오모리현 | 209 |
| 148 | Oi 후쿠이현 | 207 |
| 149 | Chitose 홋카이도 | 206 |
| 150 | Nishi Ward, Sapporo 홋카이도 | 204 |
| 151 | Shiriuchi 홋카이도 | 202 |
| 152 | Numata 군마현 | 200 |
| 153 | Ikawa 아키타현 | 199 |
| 154 | Kamo 니가타현 | 198 |
| 155 | Imakane 홋카이도 | 198 |
| 156 | Shunan 야마구치현 | 198 |
| 157 | Murayama 야마가타현 | 195 |
| 158 | Kaneyama 야마가타현 | 194 |
| 159 | Ohira 미야기현 | 193 |
| 160 | Chuo Ward, Sapporo 홋카이도 | 192 |
| 161 | Fujikawaguchiko 야마나시현 | 190 |
| 162 | Kitashiobara 후쿠시마현 | 188 |
| 163 | Yamaguchi 야마구치현 | 188 |
| 164 | Shichinohe 아오모리현 | 186 |
| 165 | Kashiwazaki 니가타현 | 186 |
| 166 | Kuromatsunai 홋카이도 | 186 |
| 167 | Oketo 홋카이도 | 184 |
| 168 | Funagata 야마가타현 | 183 |
| 169 | Nakagawa 홋카이도 | 182 |
| 170 | Mukawa 홋카이도 | 182 |
| 171 | Minamiaizu 후쿠시마현 | 181 |
| 172 | Namerikawa 도야마현 | 181 |
| 173 | Iide 야마가타현 | 177 |
| 174 | Sai 아오모리현 | 177 |
| 175 | Takaoka 도야마현 | 177 |
| 176 | Yamagata 기후현 | 175 |
| 177 | Ukyo Ward, Kyoto 교토부 | 174 |
| 178 | Minobu 야마나시현 | 174 |
| 179 | Aizubange 후쿠시마현 | 172 |
| 180 | Higashine 야마가타현 | 171 |
| 181 | Otobe 홋카이도 | 169 |
| 182 | Nishikawa 야마가타현 | 168 |
| 183 | Tsubata 이시카와현 | 167 |
| 184 | Karuizawa 나가노현 | 165 |
| 185 | Oma 아오모리현 | 164 |
| 186 | Wakkanai 홋카이도 | 164 |
| 187 | Kuroishi 아오모리현 | 163 |
| 188 | Nambu 아오모리현 | 163 |
| 189 | Ishinomaki 미야기현 | 162 |
| 190 | Tome 미야기현 | 162 |
| 191 | Atsuma 홋카이도 | 161 |
| 192 | Sannohe 아오모리현 | 158 |
| 193 | Nakanojo 군마현 | 157 |
| 194 | Azumino 나가노현 | 156 |
| 195 | Nanyo 야마가타현 | 155 |
| 196 | Shonai 야마가타현 | 154 |
| 197 | 154 | |
| 198 | Mogami 야마가타현 | 152 |
| 199 | Nihommatsu 후쿠시마현 | 150 |
| 200 | Bihoro 홋카이도 | 149 |
| 201 | Higashinaruse 아키타현 | 149 |
| 202 | Tsuruga 후쿠이현 | 149 |
| 203 | Kizugawa 교토부 | 148 |
| 204 | Ashibetsu 홋카이도 | 145 |
| 205 | Nasushiobara 토치기현 | 145 |
| 206 | Yanaizu 후쿠시마현 | 144 |
| 207 | Hashikami 아오모리현 | 144 |
| 208 | Shinano 나가노현 | 143 |
| 209 | Bandai 후쿠시마현 | 139 |
| 210 | Osato 미야기현 | 138 |
| 211 | Nagai 야마가타현 | 138 |
| 212 | Kyotamba 교토부 | 137 |
| 213 | Yazu 돗토리현 | 137 |
| 214 | Akiruno 도쿄도 | 136 |
| 215 | Kamikoani 아키타현 | 136 |
| 216 | Matsumoto 나가노현 | 136 |
| 217 | Mitsuke 니가타현 | 136 |
| 218 | Fujisato 아키타현 | 135 |
| 219 | Hodatsushimizu 이시카와현 | 133 |
| 220 | Kaminoyama 야마가타현 | 133 |
| 221 | Ome 도쿄도 | 133 |
| 222 | Shibetsu 홋카이도 | 129 |
| 223 | Tendo 야마가타현 | 129 |
| 224 | Otsu 시가현 | 128 |
| 225 | Shiojiri 나가노현 | 128 |
| 226 | Hakuba 나가노현 | 127 |
| 227 | Otari 나가노현 | 127 |
| 228 | Kazamaura 아오모리현 | 126 |
| 229 | Takahata 야마가타현 | 125 |
| 230 | Pippu 홋카이도 | 123 |
| 231 | Hagi 야마구치현 | 122 |
| 232 | Tsumagoi 군마현 | 121 |
| 233 | Oshamambe 홋카이도 | 121 |
| 234 | Ikeda 후쿠이현 | 119 |
| 235 | Fukushima 홋카이도 | 119 |
| 236 | Sakai 후쿠이현 | 118 |
| 237 | Kawasaki 미야기현 | 118 |
| 238 | Kushiro 홋카이도 | 117 |
| 239 | Nishimeya 아오모리현 | 117 |
| 240 | Natori 미야기현 | 117 |
| 241 | Nasu 토치기현 | 114 |
| 242 | Ogano 사이타마현 | 112 |
| 243 | Kikonai 홋카이도 | 112 |
| 244 | Goshogawara 아오모리현 | 111 |
| 245 | Okura 야마가타현 | 110 |
| 246 | Wakasa 돗토리현 | 110 |
| 247 | Fujinomiya 시즈오카현 | 109 |
| 248 | Midori Ward, Sagamihara 가나가와현 | 109 |
| 249 | Tsurui 홋카이도 | 108 |
| 250 | Shintotsukawa 홋카이도 | 108 |
| 251 | Biei 홋카이도 | 107 |
| 252 | Tohoku 아오모리현 | 107 |
| 253 | Owani 아오모리현 | 107 |
| 254 | Otsuki 야마나시현 | 107 |
| 255 | Hachirogata 아키타현 | 106 |
| 256 | Iiyama 나가노현 | 105 |
| 257 | Wassamu 홋카이도 | 104 |
| 258 | Shimogo 후쿠시마현 | 104 |
| 259 | Hinohara 도쿄도 | 104 |
| 260 | Uenohara 야마나시현 | 101 |
| 261 | Hiranai 아오모리현 | 100 |
| 262 | Okoppe 홋카이도 | 100 |
| 263 | Eniwa 홋카이도 | 99 |
| 264 | Wakasa 후쿠이현 | 99 |
| 265 | Gonohe 아오모리현 | 99 |
| 266 | Hamada 시마네현 | 97 |
| 267 | Sukagawa 후쿠시마현 | 97 |
| 268 | Rokkasho 아오모리현 | 96 |
| 269 | Kesennuma 미야기현 | 96 |
| 270 | Nishiaizu 후쿠시마현 | 96 |
| 271 | Yamakita 가나가와현 | 95 |
| 272 | Shirakawa Town 기후현 | 95 |
| 273 | Sano 토치기현 | 94 |
| 274 | Aoi Ward, Shizuoka 시즈오카현 | 94 |
| 275 | Sakae 나가노현 | 93 |
| 276 | Hinode 도쿄도 | 92 |
| 277 | Shirakawa 후쿠시마현 | 91 |
| 278 | Gotsu 시마네현 | 90 |
| 279 | Matsushima 미야기현 | 90 |
| 280 | Oe 야마가타현 | 89 |
| 281 | Seki 기후현 | 89 |
| 282 | Sagae 야마가타현 | 87 |
| 283 | Hokuto 야마나시현 | 87 |
| 284 | Isehara 가나가와현 | 86 |
| 285 | Teine Ward, Sapporo 홋카이도 | 86 |
| 286 | Hanamaki 이와테현 | 85 |
| 287 | Hachioji 도쿄도 | 84 |
| 288 | Kameoka 교토부 | 84 |
| 289 | Takasaki 군마현 | 84 |
| 290 | Agematsu 나가노현 | 82 |
| 291 | Akiha Ward, Niigata 니가타현 | 82 |
| 292 | Asahi 야마가타현 | 82 |
| 293 | Hadano 가나가와현 | 80 |
| 294 | Masuda 시마네현 | 80 |
| 295 | Kijimadaira 나가노현 | 80 |
| 296 | Unnan 시마네현 | 80 |
| 297 | Takasu 홋카이도 | 79 |
| 298 | Iida 나가노현 | 78 |
| 299 | Kiso Town 나가노현 | 78 |
| 300 | Annaka 군마현 | 76 |
| 301 | Ashikaga 토치기현 | 76 |
| 302 | Fuefuki 야마나시현 | 76 |
| 303 | Otaki 나가노현 | 76 |
| 304 | Nishigo 후쿠시마현 | 76 |
| 305 | Matsuda 가나가와현 | 75 |
| 306 | Yaotsu 기후현 | 75 |
| 307 | Higashiagatsuma 군마현 | 74 |
| 308 | Okuwa 나가노현 | 74 |
| 309 | Hanno 사이타마현 | 73 |
| 310 | Sakegawa 야마가타현 | 73 |
| 311 | Oishida 야마가타현 | 72 |
| 312 | Yokohama 아오모리현 | 70 |
| 313 | Mino 기후현 | 68 |
| 314 | Rifu 미야기현 | 68 |
| 315 | Ikeda 기후현 | 67 |
| 316 | Ueda 나가노현 | 67 |
| 317 | Imizu 도야마현 | 66 |
| 318 | Obihiro 홋카이도 | 66 |
| 319 | Tsuru 야마나시현 | 66 |
| 320 | Kofu 야마나시현 | 65 |
| 321 | Toyota 아이치현 | 65 |
| 322 | Otaru 홋카이도 | 64 |
| 323 | Shimizu Ward, Shizuoka 시즈오카현 | 64 |
| 324 | Minamisanriku 미야기현 | 63 |
| 325 | Ashoro 홋카이도 | 62 |
| 326 | Shikama 미야기현 | 62 |
| 327 | Nambu 야마나시현 | 62 |
| 328 | Shibukawa 군마현 | 62 |
| 329 | Suzaka 나가노현 | 62 |
| 330 | Otama 후쿠시마현 | 61 |
| 331 | Shikabe 홋카이도 | 61 |
| 332 | Kahoku 이시카와현 | 60 |
| 333 | Nakano 나가노현 | 60 |
| 334 | Toma 홋카이도 | 59 |
| 335 | Kahoku 야마가타현 | 59 |
| 336 | Sekigahara 기후현 | 58 |
| 337 | Marumori 미야기현 | 58 |
| 338 | 58 | |
| 339 | Maebashi 군마현 | 58 |
| 340 | Noheji 아오모리현 | 57 |
| 341 | Kiryu 군마현 | 57 |
| 342 | Kumano 미에현 | 56 |
| 343 | Nara 나라현 | 56 |
| 344 | Mizunami 기후현 | 55 |
| 345 | Ogata 아키타현 | 54 |
| 346 | Takko 아오모리현 | 54 |
| 347 | Soma 후쿠시마현 | 54 |
| 348 | Tenryu Ward, Hamamatsu 시즈오카현 | 53 |
| 349 | Tozawa 야마가타현 | 53 |
| 350 | Nagato 야마구치현 | 53 |
| 351 | Yokoze 사이타마현 | 52 |
| 352 | Misawa 아오모리현 | 52 |
| 353 | 52 | |
| 354 | Naganohara 군마현 | 51 |
| 355 | Iwami 돗토리현 | 51 |
| 356 | Date 후쿠시마현 | 50 |
| 357 | Kitakami 이와테현 | 50 |
| 358 | Kita Ward, Kyoto 교토부 | 50 |
| 359 | Oda 시마네현 | 50 |
| 360 | Shobara 히로시마현 | 50 |
| 361 | Kiyokawa 가나가와현 | 49 |
| 362 | Daisen 돗토리현 | 49 |
| 363 | Higashikagura 홋카이도 | 48 |
| 364 | Misasa 돗토리현 | 48 |
| 365 | Nagiso 나가노현 | 47 |
| 366 | Nanao 이시카와현 | 47 |
| 367 | Chizu 돗토리현 | 47 |
| 368 | Takayama 나가노현 | 46 |
| 369 | Bifuka 홋카이도 | 46 |
| 370 | Nyuzen 도야마현 | 46 |
| 371 | Hakui 이시카와현 | 45 |
| 372 | Ogawa 나가노현 | 45 |
| 373 | Komoro 나가노현 | 45 |
| 374 | Mihama 후쿠이현 | 45 |
| 375 | Hayakawa 야마나시현 | 44 |
| 376 | Minano 사이타마현 | 43 |
| 377 | Ina 나가노현 | 43 |
| 378 | Rokunohe 아오모리현 | 43 |
| 379 | Oshu 이와테현 | 43 |
| 380 | Tsugaru 아오모리현 | 43 |
| 381 | Nichinan 돗토리현 | 42 |
| 382 | Shichikashuku 미야기현 | 42 |
| 383 | Yamanakako 야마나시현 | 42 |
| 384 | Hoki 돗토리현 | 42 |
| 385 | Katashina 군마현 | 42 |
| 386 | Fujiyoshida 야마나시현 | 41 |
| 387 | Higashimatsushima 미야기현 | 41 |
| 388 | Hachimantai 이와테현 | 41 |
| 389 | Kanuma 토치기현 | 41 |
| 390 | Shibata 미야기현 | 41 |
| 391 | Shimonoseki 야마구치현 | 41 |
| 392 | Suttsu 홋카이도 | 41 |
| 393 | Yanai 야마구치현 | 41 |
| 394 | Tatsuno 나가노현 | 40 |
| 395 | Kudamatsu 야마구치현 | 40 |
| 396 | Iwaki 후쿠시마현 | 39 |
| 397 | Kitahiroshima 홋카이도 | 39 |
| 398 | Kosuge 야마나시현 | 39 |
| 399 | Otake 히로시마현 | 39 |
| 400 | Kori 후쿠시마현 | 38 |
| 401 | Asahi 나가노현 | 38 |
| 402 | Kofu 돗토리현 | 38 |
| 403 | Takashima 시가현 | 38 |
| 404 | Showa 군마현 | 38 |
| 405 | Gifu 기후현 | 37 |
| 406 | Minamiarupusu 야마나시현 | 37 |
| 407 | Kaneyama 후쿠시마현 | 37 |
| 408 | Aibetsu 홋카이도 | 36 |
| 409 | Kuji 이와테현 | 36 |
| 410 | Oshino 야마나시현 | 36 |
| 411 | Kawamoto 시마네현 | 36 |
| 412 | Toki 기후현 | 36 |
| 413 | Kamikawa 홋카이도 | 35 |
| 414 | Koshu 야마나시현 | 35 |
| 415 | Kushiro Town 홋카이도 | 35 |
| 416 | Aikawa 가나가와현 | 34 |
| 417 | Kunimi 후쿠시마현 | 33 |
| 418 | Tenei 후쿠시마현 | 33 |
| 419 | Iizuna 나가노현 | 33 |
| 420 | Kihoku 미에현 | 33 |
| 421 | Tadami 후쿠시마현 | 33 |
| 422 | Owase 미에현 | 33 |
| 423 | 33 | |
| 424 | Yaita 토치기현 | 33 |
| 425 | Nakagawa 나가노현 | 32 |
| 426 | Tagami 니가타현 | 32 |
| 427 | Miyako 이와테현 | 32 |
| 428 | Motomiya 후쿠시마현 | 31 |
| 429 | Noto 이시카와현 | 30 |
| 430 | Saku 나가노현 | 30 |
| 431 | Murata 미야기현 | 30 |
| 432 | Abira 홋카이도 | 30 |
| 433 | Kusatsu 군마현 | 29 |
| 434 | Mikawa 야마가타현 | 29 |
| 435 | Ikeda 홋카이도 | 29 |
| 436 | Takagi 나가노현 | 29 |
| 437 | Nozawaonsen 나가노현 | 29 |
| 438 | Hakone 가나가와현 | 28 |
| 439 | Atsugi 가나가와현 | 27 |
| 440 | Mimasaka 오카야마현 | 27 |
| 441 | Kiyota Ward, Sapporo 홋카이도 | 27 |
| 442 | Shimoichi 나라현 | 27 |
| 443 | Fujioka 군마현 | 26 |
| 444 | Iinan 시마네현 | 26 |
| 445 | Kiso Village 나가노현 | 26 |
| 446 | Achi 나가노현 | 26 |
| 447 | Susono 시즈오카현 | 26 |
| 448 | Kunneppu 홋카이도 | 26 |
| 449 | Yamanashi 야마나시현 | 25 |
| 450 | Nakatombetsu 홋카이도 | 24 |
| 451 | Yamanobe 야마가타현 | 24 |
| 452 | Hikari 야마구치현 | 24 |
| 453 | Ichinoseki 이와테현 | 24 |
| 454 | Memuro 홋카이도 | 24 |
| 455 | Fujimi 나가노현 | 24 |
| 456 | Iwamizawa 홋카이도 | 23 |
| 457 | Narusawa 야마나시현 | 23 |
| 458 | Ichikawamisato 야마나시현 | 23 |
| 459 | Mishima 후쿠시마현 | 23 |
| 460 | Ibaraki 오사카부 | 23 |
| 461 | Shioya 토치기현 | 23 |
| 462 | Totsukawa 나라현 | 23 |
| 463 | Chikuma 나가노현 | 22 |
| 464 | Namie 후쿠시마현 | 22 |
| 465 | Imabetsu 아오모리현 | 22 |
| 466 | Ono 기후현 | 22 |
| 467 | Kamaishi 이와테현 | 22 |
| 468 | Minowa 나가노현 | 22 |
| 469 | Ogawara 미야기현 | 22 |
| 470 | Matsukawa Town 나가노현 | 22 |
| 471 | Takamori 나가노현 | 22 |
| 472 | Shiwa 이와테현 | 22 |
| 473 | Oyama 시즈오카현 | 22 |
| 474 | Takizawa 이와테현 | 22 |
| 475 | Tochigi 토치기현 | 22 |
| 476 | Uda 나라현 | 22 |
| 477 | Bibai 홋카이도 | 21 |
| 478 | Mine 야마구치현 | 21 |
| 479 | Okuizumo 시마네현 | 21 |
| 480 | Tomakomai 홋카이도 | 21 |
| 481 | Nose 오사카부 | 21 |
| 482 | Hofu 야마구치현 | 20 |
| 483 | Shizukuishi 이와테현 | 20 |
| 484 | Oirase 아오모리현 | 20 |
| 485 | Higashishirakawa 기후현 | 20 |
| 486 | Misato 시마네현 | 20 |
| 487 | Wajima 이시카와현 | 20 |
| 488 | Yasugi 시마네현 | 20 |
| 489 | Minamisoma 후쿠시마현 | 19 |
| 490 | Shingo 아오모리현 | 19 |
| 491 | Tomamae 홋카이도 | 19 |
| 492 | Ube 야마구치현 | 19 |
| 493 | Yamamoto 미야기현 | 19 |
| 494 | Kawanehon 시즈오카현 | 18 |
| 495 | Sakaki 나가노현 | 18 |
| 496 | Muroran 홋카이도 | 18 |
| 497 | Yabuki 후쿠시마현 | 18 |
| 498 | Oshika 나가노현 | 18 |
| 499 | Kawaba 군마현 | 18 |
| 500 | Tono 이와테현 | 18 |
| 501 | Nagatoro 사이타마현 | 17 |
| 502 | Okuma 후쿠시마현 | 17 |
| 503 | Yakumo 홋카이도 | 17 |
| 504 | Hino 돗토리현 | 17 |
| 505 | Nakanoto 이시카와현 | 17 |
| 506 | Matsukawa Village 나가노현 | 17 |
| 507 | Okaya 나가노현 | 17 |
| 508 | 17 | |
| 509 | Iwaizumi 이와테현 | 17 |
| 510 | Shinchi 후쿠시마현 | 17 |
| 511 | Tsu 미에현 | 17 |
| 512 | Tarui 기후현 | 16 |
| 513 | Shintoku 홋카이도 | 16 |
| 514 | Tabayama 야마나시현 | 16 |
| 515 | Fujikawa 야마나시현 | 16 |
| 516 | Nagahama 시가현 | 16 |
| 517 | Nambu 돗토리현 | 16 |
| 518 | Kita Ward, Sapporo 홋카이도 | 16 |
| 519 | Tomioka 군마현 | 16 |
| 520 | Utsunomiya 토치기현 | 16 |
| 521 | Kawamata 후쿠시마현 | 15 |
| 522 | Hamana Ward, Hamamatsu 시즈오카현 | 15 |
| 523 | Sotogahama 아오모리현 | 15 |
| 524 | Iwanuma 미야기현 | 15 |
| 525 | Shimonita 군마현 | 15 |
| 526 | Nakadomari 아오모리현 | 15 |
| 527 | Showa 후쿠시마현 | 15 |
| 528 | Miharu 후쿠시마현 | 15 |
| 529 | Toyono 오사카부 | 15 |
| 530 | Higashiyoshino 나라현 | 15 |
| 531 | Gojo 나라현 | 14 |
| 532 | Shika 이시카와현 | 14 |
| 533 | Chikuhoku 나가노현 | 14 |
| 534 | Naka 도쿠시마현 | 14 |
| 535 | Sunagawa 홋카이도 | 14 |
| 536 | Tsuyama 오카야마현 | 14 |
| 537 | Uji 교토부 | 14 |
| 538 | Yonago 돗토리현 | 14 |
| 539 | Abu 야마구치현 | 13 |
| 540 | Futaba 후쿠시마현 | 13 |
| 541 | Ikusaka 나가노현 | 13 |
| 542 | Kagamiishi 후쿠시마현 | 13 |
| 543 | Joyo 교토부 | 13 |
| 544 | Kai 야마나시현 | 13 |
| 545 | Kakuda 미야기현 | 13 |
| 546 | Toei 아이치현 | 13 |
| 547 | Ninohe 이와테현 | 13 |
| 548 | Nirasaki 야마나시현 | 13 |
| 549 | Takatsuki 오사카부 | 13 |
| 550 | Odai 미에현 | 13 |
| 551 | Tamura 후쿠시마현 | 13 |
| 552 | Samegawa 후쿠시마현 | 12 |
| 553 | Yugawa 후쿠시마현 | 12 |
| 554 | Ikeda 나가노현 | 12 |
| 555 | Minamiashigara 가나가와현 | 12 |
| 556 | Izumizaki 후쿠시마현 | 12 |
| 557 | Seto 아이치현 | 12 |
| 558 | Suwa 나가노현 | 12 |
| 559 | Kotora 돗토리현 | 12 |
| 560 | Urakawa 홋카이도 | 12 |
| 561 | Kamikitayama 나라현 | 12 |
| 562 | Chuo 야마나시현 | 11 |
| 563 | Uchinada 이시카와현 | 11 |
| 564 | Otsuchi 이와테현 | 11 |
| 565 | Seiro 니가타현 | 11 |
| 566 | Toyone 아이치현 | 11 |
| 567 | Itayanagi 아오모리현 | 11 |
| 568 | Komagane 나가노현 | 11 |
| 569 | Kurayoshi 돗토리현 | 11 |
| 570 | Rausu 홋카이도 | 11 |
| 571 | Engaru 홋카이도 | 11 |
| 572 | Ogaki 기후현 | 11 |
| 573 | Ota 군마현 | 11 |
| 574 | Shinshiro 아이치현 | 11 |
| 575 | Kawakami 나라현 | 11 |
| 576 | 10 | |
| 577 | Higashikawa 홋카이도 | 10 |
| 578 | Matsue 시마네현 | 10 |
| 579 | Nemuro 홋카이도 | 10 |
| 580 | Ofunato 이와테현 | 10 |
| 581 | Otawara 토치기현 | 10 |
| 582 | Neba 나가노현 | 10 |
