Japan's Largest Bear Incident Database
130,625 incidents tracked across Japan
Place Rankings
Compare bear incident counts across all categories
47 results
| # | Prefectures | All-time |
|---|---|---|
| 1 | 21,306 | |
| 2 | 15,876 | |
| 3 | 12,649 | |
| 4 | 10,401 | |
| 5 | 9,203 | |
| 6 | 8,658 | |
| 7 | 7,963 | |
| 8 | 7,593 | |
| 9 | 7,052 | |
| 10 | 5,350 | |
| 11 | 5,127 | |
| 12 | 3,477 | |
| 13 | 3,351 | |
| 14 | 1,977 | |
| 15 | 1,416 | |
| 16 | 1,342 | |
| 17 | 1,127 | |
| 18 | 998 | |
| 19 | 971 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 666 | |
| 22 | 599 | |
| 23 | 537 | |
| 24 | 522 | |
| 25 | 456 | |
| 26 | 293 | |
| 27 | 188 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 119 | |
| 30 | 112 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
Every City and Town
Explore incidents down to the municipality level
| # | Municipality | All-time |
|---|---|---|
| 1 | Akita Akita | 6,043 |
| 2 | Takayama Gifu | 4,128 |
| 3 | Toyama Toyama | 3,602 |
| 4 | Odate Akita | 2,150 |
| 5 | Minamiuonuma Niigata | 2,124 |
| 6 | Nagaoka Niigata | 1,840 |
| 7 | Daisen Akita | 1,824 |
| 8 | Hida Gifu | 1,781 |
| 9 | Mutsu Aomori | 1,695 |
| 10 | Kyotango Kyoto | 1,585 |
| 11 | Murakami Niigata | 1,539 |
| 12 | Kazuno Akita | 1,527 |
| 13 | Kitaakita Akita | 1,491 |
| 14 | Morioka Iwate | 1,450 |
| 15 | Semboku Akita | 1,339 |
| 16 | Nanto Toyama | 1,299 |
| 17 | Tsuruoka Yamagata | 1,299 |
| 18 | Tateyama Toyama | 1,283 |
| 19 | Uonuma Niigata | 1,213 |
| 20 | Kurihara Miyagi | 1,194 |
| 21 | Minami Ward, Sapporo Hokkaido | 1,170 |
| 22 | Shibata Niigata | 1,121 |
| 23 | Aoba Ward, Sendai Miyagi | 1,093 |
| 24 | Maizuru Kyoto | 1,037 |
| 25 | Fukushima Fukushima | 1,031 |
| 26 | Yurihonjo Akita | 1,024 |
| 27 | Yonezawa Yamagata | 1,006 |
| 28 | Yokote Akita | 1,002 |
| 29 | Aga Niigata | 983 |
| 30 | Osaki Miyagi | 927 |
| 31 | Sakata Yamagata | 906 |
| 32 | Katsuyama Fukui | 901 |
| 33 | Miyazu Kyoto | 887 |
| 34 | Kanazawa Ishikawa | 857 |
| 35 | Joetsu Niigata | 810 |
| 36 | Tokamachi Niigata | 788 |
| 37 | Nakatsugawa Gifu | 770 |
| 38 | Fukuchiyama Kyoto | 757 |
| 39 | Yuzawa Niigata | 740 |
| 40 | Aomori Aomori | 737 |
| 41 | Aizuwakamatsu Fukushima | 722 |
| 42 | Fukaura Aomori | 705 |
| 43 | Ayabe Kyoto | 693 |
| 44 | Gujo Gifu | 676 |
| 45 | Fukui Fukui | 674 |
| 46 | Itoigawa Niigata | 647 |
| 47 | Noshiro Akita | 633 |
| 48 | Izumi Ward, Sendai Miyagi | 629 |
| 49 | Hirosaki Aomori | 621 |
| 50 | Yamagata Yamagata | 618 |
| 51 | Gosen Niigata | 615 |
| 52 | Sanjo Niigata | 614 |
| 53 | Kaminokuni Hokkaido | 597 |
| 54 | Komatsu Ishikawa | 576 |
| 55 | Kami Miyagi | 575 |
| 56 | Kaga Ishikawa | 573 |
| 57 | Ena Gifu | 545 |
| 58 | Towada Aomori | 545 |
| 59 | Yosano Kyoto | 538 |
| 60 | Gero Gifu | 537 |
| 61 | Hachinohe Aomori | 505 |
| 62 | Toyoka Hyogo | 504 |
| 63 | Myoko Niigata | 498 |
| 64 | Katagami Akita | 483 |
| 65 | Hakusan Ishikawa | 482 |
| 66 | Kurobe Toyama | 482 |
| 67 | Esashi Hokkaido | 481 |
| 68 | Mitane Akita | 475 |
| 69 | Shirakawa Village Gifu | 469 |
| 70 | Kitakata Fukushima | 455 |
| 71 | Nayoro Hokkaido | 452 |
| 72 | Yuzawa Akita | 452 |
| 73 | Oyabe Toyama | 445 |
| 74 | Matsumae Hokkaido | 427 |
| 75 | Ono Fukui | 424 |
| 76 | Uozu Toyama | 422 |
| 77 | Tainai Niigata | 421 |
| 78 | Nantan Kyoto | 415 |
| 79 | Takahama Fukui | 413 |
| 80 | Agano Niigata | 412 |
| 81 | Misato Akita | 401 |
| 82 | Taiwa Miyagi | 393 |
| 83 | Ibigawa Gifu | 384 |
| 84 | Yuza Yamagata | 382 |
| 85 | Akkeshi Hokkaido | 381 |
| 86 | Inawashiro Fukushima | 381 |
| 87 | Hakodate Hokkaido | 375 |
| 88 | Oguni Yamagata | 371 |
| 89 | Himi Toyama | 369 |
| 90 | Nikko Tochigi | 364 |
| 91 | Tottori Tottori | 354 |
| 92 | Shibecha Hokkaido | 345 |
| 93 | Tomiya Miyagi | 339 |
| 94 | Koriyama Fukushima | 338 |
| 95 | Okutama Tokyo | 337 |
| 96 | Obanazawa Yamagata | 333 |
| 97 | Omachi Nagano | 333 |
| 98 | Ugo Akita | 331 |
| 99 | Taihaku Ward, Sendai Miyagi | 329 |
| 100 | Kosaka Akita | 326 |
| 101 | Kamiichi Toyama | 322 |
| 102 | Asahikawa Hokkaido | 321 |
| 103 | Hamatombetsu Hokkaido | 320 |
| 104 | Iwakuni Yamaguchi | 320 |
| 105 | Chichibu Saitama | 318 |
| 106 | Mamurogawa Yamagata | 314 |
| 107 | Awara Fukui | 313 |
| 108 | Mori Hokkaido | 311 |
| 109 | Nomi Ishikawa | 308 |
| 110 | Echizen Fukui | 307 |
| 111 | Sekikawa Niigata | 306 |
| 112 | Minamiechizen Fukui | 306 |
| 113 | Ine Kyoto | 304 |
| 114 | Ojiya Niigata | 301 |
| 115 | Sabae Fukui | 297 |
| 116 | Obama Fukui | 293 |
| 117 | Tonami Toyama | 289 |
| 118 | Nikaho Akita | 285 |
| 119 | Nagano Nagano | 279 |
| 120 | Assabu Hokkaido | 278 |
| 121 | Aizumisato Fukushima | 275 |
| 122 | Gojome Akita | 272 |
| 123 | Minamifurano Hokkaido | 265 |
| 124 | Minakami Gunma | 261 |
| 125 | Hiyama Esashi Hokkaido | 257 |
| 126 | Setana Hokkaido | 255 |
| 127 | Hokuto Hokkaido | 254 |
| 128 | Mombetsu Hokkaido | 249 |
| 129 | Hirakawa Aomori | 248 |
| 130 | Eiheiji Fukui | 247 |
| 131 | Takinoe Hokkaido | 245 |
| 132 | Shiroishi Miyagi | 243 |
| 133 | Tsubetsu Hokkaido | 241 |
| 134 | Zao Miyagi | 238 |
| 135 | Tsunan Niigata | 237 |
| 136 | Higashidori Aomori | 237 |
| 137 | Happo Akita | 237 |
| 138 | Oga Akita | 235 |
| 139 | Kitami Hokkaido | 233 |
| 140 | Shinjo Yamagata | 233 |
| 141 | Kawanishi Yamagata | 231 |
| 142 | Echizen Town Fukui | 217 |
| 143 | Shirataka Yamagata | 216 |
| 144 | Asahi Toyama | 215 |
| 145 | Yamanochi Nagano | 211 |
| 146 | Motosu Gifu | 209 |
| 147 | Ajigasawa Aomori | 209 |
| 148 | Oi Fukui | 207 |
| 149 | Chitose Hokkaido | 206 |
| 150 | Nishi Ward, Sapporo Hokkaido | 204 |
| 151 | Shiriuchi Hokkaido | 202 |
| 152 | Numata Gunma | 200 |
| 153 | Ikawa Akita | 199 |
| 154 | Kamo Niigata | 198 |
| 155 | Imakane Hokkaido | 198 |
| 156 | Shunan Yamaguchi | 198 |
| 157 | Murayama Yamagata | 195 |
| 158 | Kaneyama Yamagata | 194 |
| 159 | Ohira Miyagi | 193 |
| 160 | Chuo Ward, Sapporo Hokkaido | 192 |
| 161 | Fujikawaguchiko Yamanashi | 190 |
| 162 | Kitashiobara Fukushima | 188 |
| 163 | Yamaguchi Yamaguchi | 188 |
| 164 | Shichinohe Aomori | 186 |
| 165 | Kashiwazaki Niigata | 186 |
| 166 | Kuromatsunai Hokkaido | 186 |
| 167 | Oketo Hokkaido | 184 |
| 168 | Funagata Yamagata | 183 |
| 169 | Nakagawa Hokkaido | 182 |
| 170 | Mukawa Hokkaido | 182 |
| 171 | Minamiaizu Fukushima | 181 |
| 172 | Namerikawa Toyama | 181 |
| 173 | Iide Yamagata | 177 |
| 174 | Sai Aomori | 177 |
| 175 | Takaoka Toyama | 177 |
| 176 | Yamagata Gifu | 175 |
| 177 | Ukyo Ward, Kyoto Kyoto | 174 |
| 178 | Minobu Yamanashi | 174 |
| 179 | Aizubange Fukushima | 172 |
| 180 | Higashine Yamagata | 171 |
| 181 | Otobe Hokkaido | 169 |
| 182 | Nishikawa Yamagata | 168 |
| 183 | Tsubata Ishikawa | 167 |
| 184 | Karuizawa Nagano | 165 |
| 185 | Oma Aomori | 164 |
| 186 | Wakkanai Hokkaido | 164 |
| 187 | Kuroishi Aomori | 163 |
| 188 | Nambu Aomori | 163 |
| 189 | Ishinomaki Miyagi | 162 |
| 190 | Tome Miyagi | 162 |
| 191 | Atsuma Hokkaido | 161 |
| 192 | Sannohe Aomori | 158 |
| 193 | Nakanojo Gunma | 157 |
| 194 | Azumino Nagano | 156 |
| 195 | Nanyo Yamagata | 155 |
| 196 | Shonai Yamagata | 154 |
| 197 | Sakyo Ward, Kyoto Kyoto | 154 |
| 198 | Mogami Yamagata | 152 |
| 199 | Nihommatsu Fukushima | 150 |
| 200 | Bihoro Hokkaido | 149 |
| 201 | Higashinaruse Akita | 149 |
| 202 | Tsuruga Fukui | 149 |
| 203 | Kizugawa Kyoto | 148 |
| 204 | Ashibetsu Hokkaido | 145 |
| 205 | Nasushiobara Tochigi | 145 |
| 206 | Yanaizu Fukushima | 144 |
| 207 | Hashikami Aomori | 144 |
| 208 | Shinano Nagano | 143 |
| 209 | Bandai Fukushima | 139 |
| 210 | Osato Miyagi | 138 |
| 211 | Nagai Yamagata | 138 |
| 212 | Kyotamba Kyoto | 137 |
| 213 | Yazu Tottori | 137 |
| 214 | Akiruno Tokyo | 136 |
| 215 | Kamikoani Akita | 136 |
| 216 | Matsumoto Nagano | 136 |
| 217 | Mitsuke Niigata | 136 |
| 218 | Fujisato Akita | 135 |
| 219 | Hodatsushimizu Ishikawa | 133 |
| 220 | Kaminoyama Yamagata | 133 |
| 221 | Ome Tokyo | 133 |
| 222 | Shibetsu Hokkaido | 129 |
| 223 | Tendo Yamagata | 129 |
| 224 | Otsu Shiga | 128 |
| 225 | Shiojiri Nagano | 128 |
| 226 | Hakuba Nagano | 127 |
| 227 | Otari Nagano | 127 |
| 228 | Kazamaura Aomori | 126 |
| 229 | Takahata Yamagata | 125 |
| 230 | Pippu Hokkaido | 123 |
| 231 | Hagi Yamaguchi | 122 |
| 232 | Tsumagoi Gunma | 121 |
| 233 | Oshamambe Hokkaido | 121 |
| 234 | Ikeda Fukui | 119 |
| 235 | Fukushima Hokkaido | 119 |
| 236 | Sakai Fukui | 118 |
| 237 | Kawasaki Miyagi | 118 |
| 238 | Kushiro Hokkaido | 117 |
| 239 | Nishimeya Aomori | 117 |
| 240 | Natori Miyagi | 117 |
| 241 | Nasu Tochigi | 114 |
| 242 | Ogano Saitama | 112 |
| 243 | Kikonai Hokkaido | 112 |
| 244 | Goshogawara Aomori | 111 |
| 245 | Okura Yamagata | 110 |
| 246 | Wakasa Tottori | 110 |
| 247 | Fujinomiya Shizuoka | 109 |
| 248 | Midori Ward, Sagamihara Kanagawa | 109 |
| 249 | Tsurui Hokkaido | 108 |
| 250 | Shintotsukawa Hokkaido | 108 |
| 251 | Biei Hokkaido | 107 |
| 252 | Tohoku Aomori | 107 |
| 253 | Owani Aomori | 107 |
| 254 | Otsuki Yamanashi | 107 |
| 255 | Hachirogata Akita | 106 |
| 256 | Iiyama Nagano | 105 |
| 257 | Wassamu Hokkaido | 104 |
| 258 | Shimogo Fukushima | 104 |
| 259 | Hinohara Tokyo | 104 |
| 260 | Uenohara Yamanashi | 101 |
| 261 | Hiranai Aomori | 100 |
| 262 | Okoppe Hokkaido | 100 |
| 263 | Eniwa Hokkaido | 99 |
| 264 | Wakasa Fukui | 99 |
| 265 | Gonohe Aomori | 99 |
| 266 | Hamada Shimane | 97 |
| 267 | Sukagawa Fukushima | 97 |
| 268 | Rokkasho Aomori | 96 |
| 269 | Kesennuma Miyagi | 96 |
| 270 | Nishiaizu Fukushima | 96 |
| 271 | Yamakita Kanagawa | 95 |
| 272 | Shirakawa Town Gifu | 95 |
| 273 | Sano Tochigi | 94 |
| 274 | Aoi Ward, Shizuoka Shizuoka | 94 |
| 275 | Sakae Nagano | 93 |
| 276 | Hinode Tokyo | 92 |
| 277 | Shirakawa Fukushima | 91 |
| 278 | Gotsu Shimane | 90 |
| 279 | Matsushima Miyagi | 90 |
| 280 | Oe Yamagata | 89 |
| 281 | Seki Gifu | 89 |
| 282 | Sagae Yamagata | 87 |
| 283 | Hokuto Yamanashi | 87 |
| 284 | Isehara Kanagawa | 86 |
| 285 | Teine Ward, Sapporo Hokkaido | 86 |
| 286 | Hanamaki Iwate | 85 |
| 287 | Hachioji Tokyo | 84 |
| 288 | Kameoka Kyoto | 84 |
| 289 | Takasaki Gunma | 84 |
| 290 | Agematsu Nagano | 82 |
| 291 | Akiha Ward, Niigata Niigata | 82 |
| 292 | Asahi Yamagata | 82 |
| 293 | Hadano Kanagawa | 80 |
| 294 | Masuda Shimane | 80 |
| 295 | Kijimadaira Nagano | 80 |
| 296 | Unnan Shimane | 80 |
| 297 | Takasu Hokkaido | 79 |
| 298 | Iida Nagano | 78 |
| 299 | Kiso Town Nagano | 78 |
| 300 | Annaka Gunma | 76 |
| 301 | Ashikaga Tochigi | 76 |
| 302 | Fuefuki Yamanashi | 76 |
| 303 | Otaki Nagano | 76 |
| 304 | Nishigo Fukushima | 76 |
| 305 | Matsuda Kanagawa | 75 |
| 306 | Yaotsu Gifu | 75 |
| 307 | Higashiagatsuma Gunma | 74 |
| 308 | Okuwa Nagano | 74 |
| 309 | Hanno Saitama | 73 |
| 310 | Sakegawa Yamagata | 73 |
| 311 | Oishida Yamagata | 72 |
| 312 | Yokohama Aomori | 70 |
| 313 | Mino Gifu | 68 |
| 314 | Rifu Miyagi | 68 |
| 315 | Ikeda Gifu | 67 |
| 316 | Ueda Nagano | 67 |
| 317 | Imizu Toyama | 66 |
| 318 | Obihiro Hokkaido | 66 |
| 319 | Tsuru Yamanashi | 66 |
| 320 | Kofu Yamanashi | 65 |
| 321 | Toyota Aichi | 65 |
| 322 | Otaru Hokkaido | 64 |
| 323 | Shimizu Ward, Shizuoka Shizuoka | 64 |
| 324 | Minamisanriku Miyagi | 63 |
| 325 | Ashoro Hokkaido | 62 |
| 326 | Shikama Miyagi | 62 |
| 327 | Nambu Yamanashi | 62 |
| 328 | Shibukawa Gunma | 62 |
| 329 | Suzaka Nagano | 62 |
| 330 | Otama Fukushima | 61 |
| 331 | Shikabe Hokkaido | 61 |
| 332 | Kahoku Ishikawa | 60 |
| 333 | Nakano Nagano | 60 |
| 334 | Toma Hokkaido | 59 |
| 335 | Kahoku Yamagata | 59 |
| 336 | Sekigahara Gifu | 58 |
| 337 | Marumori Miyagi | 58 |
| 338 | Nishikyo Ward, Kyoto Kyoto | 58 |
| 339 | Maebashi Gunma | 58 |
| 340 | Noheji Aomori | 57 |
| 341 | Kiryu Gunma | 57 |
| 342 | Kumano Mie | 56 |
| 343 | Nara Nara | 56 |
| 344 | Mizunami Gifu | 55 |
| 345 | Ogata Akita | 54 |
| 346 | Takko Aomori | 54 |
| 347 | Soma Fukushima | 54 |
| 348 | Tenryu Ward, Hamamatsu Shizuoka | 53 |
| 349 | Tozawa Yamagata | 53 |
| 350 | Nagato Yamaguchi | 53 |
| 351 | Yokoze Saitama | 52 |
| 352 | Misawa Aomori | 52 |
| 353 | Miyagino Ward, Sendai Miyagi | 52 |
| 354 | Naganohara Gunma | 51 |
| 355 | Iwami Tottori | 51 |
| 356 | Date Fukushima | 50 |
| 357 | Kitakami Iwate | 50 |
| 358 | Kita Ward, Kyoto Kyoto | 50 |
| 359 | Oda Shimane | 50 |
| 360 | Shobara Hiroshima | 50 |
| 361 | Kiyokawa Kanagawa | 49 |
| 362 | Daisen Tottori | 49 |
| 363 | Higashikagura Hokkaido | 48 |
| 364 | Misasa Tottori | 48 |
| 365 | Nagiso Nagano | 47 |
| 366 | Nanao Ishikawa | 47 |
| 367 | Chizu Tottori | 47 |
| 368 | Takayama Nagano | 46 |
| 369 | Bifuka Hokkaido | 46 |
| 370 | Nyuzen Toyama | 46 |
| 371 | Hakui Ishikawa | 45 |
| 372 | Ogawa Nagano | 45 |
| 373 | Komoro Nagano | 45 |
| 374 | Mihama Fukui | 45 |
| 375 | Hayakawa Yamanashi | 44 |
| 376 | Minano Saitama | 43 |
| 377 | Ina Nagano | 43 |
| 378 | Rokunohe Aomori | 43 |
| 379 | Oshu Iwate | 43 |
| 380 | Tsugaru Aomori | 43 |
| 381 | Nichinan Tottori | 42 |
| 382 | Shichikashuku Miyagi | 42 |
| 383 | Yamanakako Yamanashi | 42 |
| 384 | Hoki Tottori | 42 |
| 385 | Katashina Gunma | 42 |
| 386 | Fujiyoshida Yamanashi | 41 |
| 387 | Higashimatsushima Miyagi | 41 |
| 388 | Hachimantai Iwate | 41 |
| 389 | Kanuma Tochigi | 41 |
| 390 | Shibata Miyagi | 41 |
| 391 | Shimonoseki Yamaguchi | 41 |
| 392 | Suttsu Hokkaido | 41 |
| 393 | Yanai Yamaguchi | 41 |
| 394 | Tatsuno Nagano | 40 |
| 395 | Kudamatsu Yamaguchi | 40 |
| 396 | Iwaki Fukushima | 39 |
| 397 | Kitahiroshima Hokkaido | 39 |
| 398 | Kosuge Yamanashi | 39 |
| 399 | Otake Hiroshima | 39 |
| 400 | Kori Fukushima | 38 |
| 401 | Asahi Nagano | 38 |
| 402 | Kofu Tottori | 38 |
| 403 | Takashima Shiga | 38 |
| 404 | Showa Gunma | 38 |
| 405 | Gifu Gifu | 37 |
| 406 | Minamiarupusu Yamanashi | 37 |
| 407 | Kaneyama Fukushima | 37 |
| 408 | Aibetsu Hokkaido | 36 |
| 409 | Kuji Iwate | 36 |
| 410 | Oshino Yamanashi | 36 |
| 411 | Kawamoto Shimane | 36 |
| 412 | Toki Gifu | 36 |
| 413 | Kamikawa Hokkaido | 35 |
| 414 | Koshu Yamanashi | 35 |
| 415 | Kushiro Town Hokkaido | 35 |
| 416 | Aikawa Kanagawa | 34 |
| 417 | Kunimi Fukushima | 33 |
| 418 | Tenei Fukushima | 33 |
| 419 | Iizuna Nagano | 33 |
| 420 | Kihoku Mie | 33 |
| 421 | Tadami Fukushima | 33 |
| 422 | Owase Mie | 33 |
| 423 | Toyohira Ward, Sapporo Hokkaido | 33 |
| 424 | Yaita Tochigi | 33 |
| 425 | Nakagawa Nagano | 32 |
| 426 | Tagami Niigata | 32 |
| 427 | Miyako Iwate | 32 |
| 428 | Motomiya Fukushima | 31 |
| 429 | Noto Ishikawa | 30 |
| 430 | Saku Nagano | 30 |
| 431 | Murata Miyagi | 30 |
| 432 | Abira Hokkaido | 30 |
| 433 | Kusatsu Gunma | 29 |
| 434 | Mikawa Yamagata | 29 |
| 435 | Ikeda Hokkaido | 29 |
| 436 | Takagi Nagano | 29 |
| 437 | Nozawaonsen Nagano | 29 |
| 438 | Hakone Kanagawa | 28 |
| 439 | Atsugi Kanagawa | 27 |
| 440 | Mimasaka Okayama | 27 |
| 441 | Kiyota Ward, Sapporo Hokkaido | 27 |
| 442 | Shimoichi Nara | 27 |
| 443 | Fujioka Gunma | 26 |
| 444 | Iinan Shimane | 26 |
| 445 | Kiso Village Nagano | 26 |
| 446 | Achi Nagano | 26 |
| 447 | Susono Shizuoka | 26 |
| 448 | Kunneppu Hokkaido | 26 |
| 449 | Yamanashi Yamanashi | 25 |
| 450 | Nakatombetsu Hokkaido | 24 |
| 451 | Yamanobe Yamagata | 24 |
| 452 | Hikari Yamaguchi | 24 |
| 453 | Ichinoseki Iwate | 24 |
| 454 | Memuro Hokkaido | 24 |
| 455 | Fujimi Nagano | 24 |
| 456 | Iwamizawa Hokkaido | 23 |
| 457 | Narusawa Yamanashi | 23 |
| 458 | Ichikawamisato Yamanashi | 23 |
| 459 | Mishima Fukushima | 23 |
| 460 | Ibaraki Osaka | 23 |
| 461 | Shioya Tochigi | 23 |
| 462 | Totsukawa Nara | 23 |
| 463 | Chikuma Nagano | 22 |
| 464 | Namie Fukushima | 22 |
| 465 | Imabetsu Aomori | 22 |
| 466 | Ono Gifu | 22 |
| 467 | Kamaishi Iwate | 22 |
| 468 | Minowa Nagano | 22 |
| 469 | Ogawara Miyagi | 22 |
| 470 | Matsukawa Town Nagano | 22 |
| 471 | Takamori Nagano | 22 |
| 472 | Shiwa Iwate | 22 |
| 473 | Oyama Shizuoka | 22 |
| 474 | Takizawa Iwate | 22 |
| 475 | Tochigi Tochigi | 22 |
| 476 | Uda Nara | 22 |
| 477 | Bibai Hokkaido | 21 |
| 478 | Mine Yamaguchi | 21 |
| 479 | Okuizumo Shimane | 21 |
| 480 | Tomakomai Hokkaido | 21 |
| 481 | Nose Osaka | 21 |
| 482 | Hofu Yamaguchi | 20 |
| 483 | Shizukuishi Iwate | 20 |
| 484 | Oirase Aomori | 20 |
| 485 | Higashishirakawa Gifu | 20 |
| 486 | Misato Shimane | 20 |
| 487 | Wajima Ishikawa | 20 |
| 488 | Yasugi Shimane | 20 |
| 489 | Minamisoma Fukushima | 19 |
| 490 | Shingo Aomori | 19 |
| 491 | Tomamae Hokkaido | 19 |
| 492 | Ube Yamaguchi | 19 |
| 493 | Yamamoto Miyagi | 19 |
| 494 | Kawanehon Shizuoka | 18 |
| 495 | Sakaki Nagano | 18 |
| 496 | Muroran Hokkaido | 18 |
| 497 | Yabuki Fukushima | 18 |
| 498 | Oshika Nagano | 18 |
| 499 | Kawaba Gunma | 18 |
| 500 | Tono Iwate | 18 |
| 501 | Nagatoro Saitama | 17 |
| 502 | Okuma Fukushima | 17 |
| 503 | Yakumo Hokkaido | 17 |
| 504 | Hino Tottori | 17 |
| 505 | Nakanoto Ishikawa | 17 |
| 506 | Matsukawa Village Nagano | 17 |
| 507 | Okaya Nagano | 17 |
| 508 | Higashi Ward, Sapporo Hokkaido | 17 |
| 509 | Iwaizumi Iwate | 17 |
| 510 | Shinchi Fukushima | 17 |
| 511 | Tsu Mie | 17 |
| 512 | Tarui Gifu | 16 |
| 513 | Shintoku Hokkaido | 16 |
| 514 | Tabayama Yamanashi | 16 |
| 515 | Fujikawa Yamanashi | 16 |
| 516 | Nagahama Shiga | 16 |
| 517 | Nambu Tottori | 16 |
| 518 | Kita Ward, Sapporo Hokkaido | 16 |
| 519 | Tomioka Gunma | 16 |
| 520 | Utsunomiya Tochigi | 16 |
| 521 | Kawamata Fukushima | 15 |
| 522 | Hamana Ward, Hamamatsu Shizuoka | 15 |
| 523 | Sotogahama Aomori | 15 |
| 524 | Iwanuma Miyagi | 15 |
| 525 | Shimonita Gunma | 15 |
| 526 | Nakadomari Aomori | 15 |
| 527 | Showa Fukushima | 15 |
| 528 | Miharu Fukushima | 15 |
| 529 | Toyono Osaka | 15 |
| 530 | Higashiyoshino Nara | 15 |
| 531 | Gojo Nara | 14 |
| 532 | Shika Ishikawa | 14 |
| 533 | Chikuhoku Nagano | 14 |
| 534 | Naka Tokushima | 14 |
| 535 | Sunagawa Hokkaido | 14 |
| 536 | Tsuyama Okayama | 14 |
| 537 | Uji Kyoto | 14 |
| 538 | Yonago Tottori | 14 |
| 539 | Abu Yamaguchi | 13 |
| 540 | Futaba Fukushima | 13 |
| 541 | Ikusaka Nagano | 13 |
| 542 | Kagamiishi Fukushima | 13 |
| 543 | Joyo Kyoto | 13 |
| 544 | Kai Yamanashi | 13 |
| 545 | Kakuda Miyagi | 13 |
| 546 | Toei Aichi | 13 |
| 547 | Ninohe Iwate | 13 |
| 548 | Nirasaki Yamanashi | 13 |
| 549 | Takatsuki Osaka | 13 |
| 550 | Odai Mie | 13 |
| 551 | Tamura Fukushima | 13 |
| 552 | Samegawa Fukushima | 12 |
| 553 | Yugawa Fukushima | 12 |
| 554 | Ikeda Nagano | 12 |
| 555 | Minamiashigara Kanagawa | 12 |
| 556 | Izumizaki Fukushima | 12 |
| 557 | Seto Aichi | 12 |
| 558 | Suwa Nagano | 12 |
| 559 | Kotora Tottori | 12 |
| 560 | Urakawa Hokkaido | 12 |
| 561 | Kamikitayama Nara | 12 |
| 562 | Chuo Yamanashi | 11 |
| 563 | Uchinada Ishikawa | 11 |
| 564 | Otsuchi Iwate | 11 |
| 565 | Seiro Niigata | 11 |
| 566 | Toyone Aichi | 11 |
| 567 | Itayanagi Aomori | 11 |
| 568 | Komagane Nagano | 11 |
| 569 | Kurayoshi Tottori | 11 |
| 570 | Rausu Hokkaido | 11 |
| 571 | Engaru Hokkaido | 11 |
| 572 | Ogaki Gifu | 11 |
| 573 | Ota Gunma | 11 |
| 574 | Shinshiro Aichi | 11 |
| 575 | Kawakami Nara | 11 |
| 576 | Asaminami Ward, Hiroshima Hiroshima | 10 |
| 577 | Higashikawa Hokkaido | 10 |
| 578 | Matsue Shimane | 10 |
| 579 | Nemuro Hokkaido | 10 |
| 580 | Ofunato Iwate | 10 |
| 581 | Otawara Tochigi | 10 |
| 582 | Neba Nagano | 10 |
| 583 | Yahaba Iwate | 10 |
| 584 | Iitate Fukushima | 10 |
| 585 | Tagajo Miyagi | 10 |
| 586 | Wakuya Miyagi | 10 |
| 587 | Yurihama Tottori | 10 |
| 588 | Fukagawa Hokkaido | 9 |
| 589 | Kakegawa Shizuoka | 9 |
| 590 | Mino Osaka | 9 |
| 591 | Yorii Saitama | 9 |
| 592 | Fuji Shizuoka | 9 |
| 593 | Seika Kyoto | 9 |
| 594 | Yamazoe Nara | 9 |
| 595 | Gotemba Shizuoka | 8 |
| 596 | Omi Nagano | 8 |
| 597 | Ishikawa Fukushima | 8 |
| 598 | Kameyama Mie | 8 |
| 599 | Kami Kochi | 8 |
| 600 | Obuse Nagano | 8 |
| 601 | Miyota Nagano | 8 |
| 602 | Tabuse Yamaguchi | 8 |
| 603 | Fushimi Ward, Kyoto Kyoto | 8 |
| 604 | Ichinohe Iwate | 8 |
| 605 | Shimojo Nagano | 8 |
| 606 | Toyoka Nagano | 8 |
| 607 | Yasuoka Nagano | 8 |
| 608 | Tenri Nara | 8 |
| 609 | Chino Nagano | 7 |
| 610 | Katsurao Fukushima | 7 |
| 611 | Hirata Fukushima | 7 |
| 612 | Iwate Iwate | 7 |
| 613 | Kawabe Gifu | 7 |
| 614 | Nammoku Gunma | 7 |
| 615 | Teshikaga Hokkaido | 7 |
| 616 | Kikugawa Shizuoka | 7 |
| 617 | Shitara Aichi | 7 |
| 618 | Daigo Ibaraki | 7 |
| 619 | Hirao Yamaguchi | 7 |
| 620 | Shimamoto Osaka | 7 |
| 621 | Nakagawa Tochigi | 7 |
| 622 | Kita Ward, Niigata Niigata | 7 |
| 623 | Kawakita Ishikawa | 7 |
| 624 | Shari Hokkaido | 7 |
| 625 | Shimotsuke Tochigi | 7 |
| 626 | Suzu Ishikawa | 7 |
| 627 | Utashinai Hokkaido | 7 |
| 628 | Kurotaki Nara | 7 |
| 629 | Yoshino Nara | 7 |
