Japan's Largest Bear Incident Database
133,109 incidents tracked across Japan
Place Rankings
Compare bear incident counts across all categories
47 results
| # | Prefectures | All-time |
|---|---|---|
| 1 | 21,851 | |
| 2 | 15,983 | |
| 3 | 12,742 | |
| 4 | 10,425 | |
| 5 | 9,245 | |
| 6 | 8,704 | |
| 7 | 8,081 | |
| 8 | 7,649 | |
| 9 | 7,058 | |
| 10 | 5,424 | |
| 11 | 5,176 | |
| 12 | 3,601 | |
| 13 | 3,361 | |
| 14 | 2,787 | |
| 15 | 1,458 | |
| 16 | 1,373 | |
| 17 | 1,170 | |
| 18 | 1,008 | |
| 19 | 998 | |
| 20 | 943 | |
| 21 | 681 | |
| 22 | 605 | |
| 23 | 596 | |
| 24 | 526 | |
| 25 | 469 | |
| 26 | 304 | |
| 27 | 194 | |
| 28 | 193 | |
| 29 | 144 | |
| 30 | 132 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 73 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 20 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
Every City and Town
Explore incidents down to the municipality level
| # | Municipality | All-time |
|---|---|---|
| 1 | Akita Akita | 6,195 |
| 2 | Takayama Gifu | 4,132 |
| 3 | Toyama Toyama | 3,618 |
| 4 | Odate Akita | 2,186 |
| 5 | Minamiuonuma Niigata | 2,137 |
| 6 | Daisen Akita | 1,886 |
| 7 | Nagaoka Niigata | 1,854 |
| 8 | Hida Gifu | 1,782 |
| 9 | Mutsu Aomori | 1,696 |
| 10 | Kyotango Kyoto | 1,585 |
| 11 | Morioka Iwate | 1,553 |
| 12 | Murakami Niigata | 1,548 |
| 13 | Kazuno Akita | 1,537 |
| 14 | Kitaakita Akita | 1,504 |
| 15 | Semboku Akita | 1,357 |
| 16 | Tsuruoka Yamagata | 1,302 |
| 17 | Nanto Toyama | 1,301 |
| 18 | Tateyama Toyama | 1,296 |
| 19 | Uonuma Niigata | 1,220 |
| 20 | Kurihara Miyagi | 1,195 |
| 21 | Minami Ward, Sapporo Hokkaido | 1,172 |
| 22 | Shibata Niigata | 1,121 |
| 23 | Aoba Ward, Sendai Miyagi | 1,114 |
| 24 | Yurihonjo Akita | 1,081 |
| 25 | Fukushima Fukushima | 1,045 |
| 26 | Yokote Akita | 1,043 |
| 27 | Maizuru Kyoto | 1,039 |
| 28 | Yonezawa Yamagata | 1,011 |
| 29 | Aga Niigata | 990 |
| 30 | Osaki Miyagi | 928 |
| 31 | Sakata Yamagata | 921 |
| 32 | Katsuyama Fukui | 903 |
| 33 | Miyazu Kyoto | 887 |
| 34 | Kanazawa Ishikawa | 857 |
| 35 | Joetsu Niigata | 825 |
| 36 | Tokamachi Niigata | 798 |
| 37 | Aomori Aomori | 774 |
| 38 | Nakatsugawa Gifu | 770 |
| 39 | Fukuchiyama Kyoto | 757 |
| 40 | Yuzawa Niigata | 748 |
| 41 | Aizuwakamatsu Fukushima | 730 |
| 42 | Fukaura Aomori | 705 |
| 43 | Oshu Iwate | 703 |
| 44 | Ayabe Kyoto | 693 |
| 45 | Fukui Fukui | 678 |
| 46 | Gujo Gifu | 676 |
| 47 | Itoigawa Niigata | 653 |
| 48 | Noshiro Akita | 643 |
| 49 | Izumi Ward, Sendai Miyagi | 639 |
| 50 | Hirosaki Aomori | 626 |
| 51 | Yamagata Yamagata | 619 |
| 52 | Gosen Niigata | 615 |
| 53 | Sanjo Niigata | 614 |
| 54 | Kaminokuni Hokkaido | 597 |
| 55 | Komatsu Ishikawa | 578 |
| 56 | Kaga Ishikawa | 576 |
| 57 | Kami Miyagi | 576 |
| 58 | Towada Aomori | 553 |
| 59 | Ena Gifu | 545 |
| 60 | Yosano Kyoto | 538 |
| 61 | Gero Gifu | 537 |
| 62 | Hachinohe Aomori | 533 |
| 63 | Toyoka Hyogo | 507 |
| 64 | Myoko Niigata | 502 |
| 65 | Katagami Akita | 495 |
| 66 | Hakusan Ishikawa | 485 |
| 67 | Mitane Akita | 484 |
| 68 | Kurobe Toyama | 483 |
| 69 | Esashi Hokkaido | 482 |
| 70 | Shirakawa Village Gifu | 469 |
| 71 | Yuzawa Akita | 467 |
| 72 | Kitakata Fukushima | 463 |
| 73 | Nayoro Hokkaido | 452 |
| 74 | Oyabe Toyama | 446 |
| 75 | Matsumae Hokkaido | 427 |
| 76 | Ono Fukui | 425 |
| 77 | Tainai Niigata | 423 |
| 78 | Uozu Toyama | 422 |
| 79 | Takahama Fukui | 419 |
| 80 | Nantan Kyoto | 415 |
| 81 | Agano Niigata | 414 |
| 82 | Misato Akita | 413 |
| 83 | Taiwa Miyagi | 394 |
| 84 | Ibigawa Gifu | 385 |
| 85 | Inawashiro Fukushima | 385 |
| 86 | Yuza Yamagata | 383 |
| 87 | Akkeshi Hokkaido | 382 |
| 88 | Hakodate Hokkaido | 376 |
| 89 | Oguni Yamagata | 371 |
| 90 | Nikko Tochigi | 371 |
| 91 | Himi Toyama | 369 |
| 92 | Okutama Tokyo | 354 |
| 93 | Tottori Tottori | 354 |
| 94 | Ugo Akita | 351 |
| 95 | Shibecha Hokkaido | 345 |
| 96 | Koriyama Fukushima | 344 |
| 97 | Tomiya Miyagi | 344 |
| 98 | Omachi Nagano | 336 |
| 99 | Obanazawa Yamagata | 333 |
| 100 | Taihaku Ward, Sendai Miyagi | 332 |
| 101 | Kosaka Akita | 329 |
| 102 | Asahikawa Hokkaido | 324 |
| 103 | Chichibu Saitama | 323 |
| 104 | Iwakuni Yamaguchi | 322 |
| 105 | Kamiichi Toyama | 322 |
| 106 | Hamatombetsu Hokkaido | 320 |
| 107 | Awara Fukui | 319 |
| 108 | Nikaho Akita | 316 |
| 109 | Mamurogawa Yamagata | 314 |
| 110 | Minamiechizen Fukui | 312 |
| 111 | Mori Hokkaido | 311 |
| 112 | Echizen Fukui | 308 |
| 113 | Nomi Ishikawa | 308 |
| 114 | Sekikawa Niigata | 306 |
| 115 | Ine Kyoto | 304 |
| 116 | Ojiya Niigata | 301 |
| 117 | Obama Fukui | 298 |
| 118 | Sabae Fukui | 298 |
| 119 | Tonami Toyama | 290 |
| 120 | Nagano Nagano | 287 |
| 121 | Assabu Hokkaido | 279 |
| 122 | Gojome Akita | 275 |
| 123 | Aizumisato Fukushima | 275 |
| 124 | Oga Akita | 266 |
| 125 | Minamifurano Hokkaido | 265 |
| 126 | Minakami Gunma | 264 |
| 127 | Hiyama Esashi Hokkaido | 257 |
| 128 | Setana Hokkaido | 255 |
| 129 | Hokuto Hokkaido | 254 |
| 130 | Hirakawa Aomori | 252 |
| 131 | Mombetsu Hokkaido | 250 |
| 132 | Eiheiji Fukui | 247 |
| 133 | Takinoe Hokkaido | 245 |
| 134 | Shiroishi Miyagi | 243 |
| 135 | Tsubetsu Hokkaido | 241 |
| 136 | Happo Akita | 239 |
| 137 | Zao Miyagi | 238 |
| 138 | Shinjo Yamagata | 238 |
| 139 | Tsunan Niigata | 237 |
| 140 | Higashidori Aomori | 237 |
| 141 | Kitami Hokkaido | 234 |
| 142 | Kawanishi Yamagata | 231 |
| 143 | Echizen Town Fukui | 228 |
| 144 | Asahi Toyama | 217 |
| 145 | Shirataka Yamagata | 216 |
| 146 | Yamanochi Nagano | 213 |
| 147 | Oi Fukui | 212 |
| 148 | Chitose Hokkaido | 211 |
| 149 | Motosu Gifu | 209 |
| 150 | Ajigasawa Aomori | 209 |
| 151 | Nishi Ward, Sapporo Hokkaido | 209 |
| 152 | Shunan Yamaguchi | 203 |
| 153 | Shiriuchi Hokkaido | 202 |
| 154 | Kamo Niigata | 202 |
| 155 | Ikawa Akita | 202 |
| 156 | Numata Gunma | 200 |
| 157 | Murayama Yamagata | 198 |
| 158 | Imakane Hokkaido | 198 |
| 159 | Kaneyama Yamagata | 195 |
| 160 | Chuo Ward, Sapporo Hokkaido | 195 |
| 161 | Yamaguchi Yamaguchi | 195 |
| 162 | Ohira Miyagi | 193 |
| 163 | Kashiwazaki Niigata | 192 |
| 164 | Fujikawaguchiko Yamanashi | 192 |
| 165 | Shichinohe Aomori | 191 |
| 166 | Kitashiobara Fukushima | 189 |
| 167 | Kuromatsunai Hokkaido | 186 |
| 168 | Namerikawa Toyama | 184 |
| 169 | Oketo Hokkaido | 184 |
| 170 | Funagata Yamagata | 183 |
| 171 | Nakagawa Hokkaido | 182 |
| 172 | Mukawa Hokkaido | 182 |
| 173 | Minamiaizu Fukushima | 181 |
| 174 | Takaoka Toyama | 180 |
| 175 | Minobu Yamanashi | 179 |
| 176 | Ukyo Ward, Kyoto Kyoto | 177 |
| 177 | Iide Yamagata | 177 |
| 178 | Sai Aomori | 177 |
| 179 | Yamagata Gifu | 175 |
| 180 | Azumino Nagano | 173 |
| 181 | Aizubange Fukushima | 173 |
| 182 | Karuizawa Nagano | 172 |
| 183 | Higashine Yamagata | 171 |
| 184 | Kuroishi Aomori | 171 |
| 185 | Otobe Hokkaido | 169 |
| 186 | Wakkanai Hokkaido | 169 |
| 187 | Nishikawa Yamagata | 168 |
| 188 | Tsubata Ishikawa | 167 |
| 189 | Nambu Aomori | 166 |
| 190 | Oma Aomori | 164 |
| 191 | Ishinomaki Miyagi | 163 |
| 192 | Tome Miyagi | 163 |
| 193 | Atsuma Hokkaido | 161 |
| 194 | Nakanojo Gunma | 159 |
| 195 | Sannohe Aomori | 158 |
| 196 | Nanyo Yamagata | 157 |
| 197 | Nasushiobara Tochigi | 156 |
| 198 | Sakyo Ward, Kyoto Kyoto | 155 |
| 199 | Shonai Yamagata | 154 |
| 200 | Nihommatsu Fukushima | 154 |
| 201 | Mogami Yamagata | 152 |
| 202 | Higashinaruse Akita | 151 |
| 203 | Bihoro Hokkaido | 149 |
| 204 | Tsuruga Fukui | 149 |
| 205 | Kizugawa Kyoto | 148 |
| 206 | Ashibetsu Hokkaido | 145 |
| 207 | Matsumoto Nagano | 145 |
| 208 | Shinano Nagano | 144 |
| 209 | Yanaizu Fukushima | 144 |
| 210 | Hashikami Aomori | 144 |
| 211 | Shiojiri Nagano | 140 |
| 212 | Bandai Fukushima | 139 |
| 213 | Akiruno Tokyo | 138 |
| 214 | Osato Miyagi | 138 |
| 215 | Nagai Yamagata | 138 |
| 216 | Kyotamba Kyoto | 137 |
| 217 | Kaminoyama Yamagata | 137 |
| 218 | Yazu Tottori | 137 |
| 219 | Kamikoani Akita | 136 |
| 220 | Mitsuke Niigata | 136 |
| 221 | Ome Tokyo | 136 |
| 222 | Fujisato Akita | 135 |
| 223 | Hodatsushimizu Ishikawa | 133 |
| 224 | Shibetsu Hokkaido | 133 |
| 225 | Otsu Shiga | 133 |
| 226 | Hagi Yamaguchi | 132 |
| 227 | Tsumagoi Gunma | 130 |
| 228 | Hakuba Nagano | 129 |
| 229 | Tendo Yamagata | 129 |
| 230 | Otari Nagano | 127 |
| 231 | Kazamaura Aomori | 126 |
| 232 | Takahata Yamagata | 125 |
| 233 | Pippu Hokkaido | 123 |
| 234 | Oshamambe Hokkaido | 121 |
| 235 | Ikeda Fukui | 119 |
| 236 | Fukushima Hokkaido | 119 |
| 237 | Natori Miyagi | 118 |
| 238 | Sakai Fukui | 118 |
| 239 | Kawasaki Miyagi | 118 |
| 240 | Kushiro Hokkaido | 117 |
| 241 | Nishimeya Aomori | 117 |
| 242 | Nasu Tochigi | 117 |
| 243 | Ogano Saitama | 113 |
| 244 | Goshogawara Aomori | 113 |
| 245 | Kikonai Hokkaido | 112 |
| 246 | Tohoku Aomori | 111 |
| 247 | Fujinomiya Shizuoka | 110 |
| 248 | Iiyama Nagano | 110 |
| 249 | Okura Yamagata | 110 |
| 250 | Midori Ward, Sagamihara Kanagawa | 110 |
| 251 | Wakasa Tottori | 110 |
| 252 | Tsurui Hokkaido | 108 |
| 253 | Shintotsukawa Hokkaido | 108 |
| 254 | Hachirogata Akita | 108 |
| 255 | Hinohara Tokyo | 108 |
| 256 | Biei Hokkaido | 107 |
| 257 | Masuda Shimane | 107 |
| 258 | Owani Aomori | 107 |
| 259 | Otsuki Yamanashi | 107 |
| 260 | Wassamu Hokkaido | 104 |
| 261 | Shimogo Fukushima | 104 |
| 262 | Okoppe Hokkaido | 104 |
| 263 | Uenohara Yamanashi | 104 |
| 264 | Hachioji Tokyo | 102 |
| 265 | Sano Tochigi | 101 |
| 266 | Hiranai Aomori | 100 |
| 267 | Wakasa Fukui | 100 |
| 268 | Gonohe Aomori | 100 |
| 269 | Hamada Shimane | 99 |
| 270 | Eniwa Hokkaido | 99 |
| 271 | Kesennuma Miyagi | 99 |
| 272 | Sukagawa Fukushima | 99 |
| 273 | Seki Gifu | 98 |
| 274 | Hanamaki Iwate | 97 |
| 275 | Rokkasho Aomori | 97 |
| 276 | Yamakita Kanagawa | 96 |
| 277 | Nishiaizu Fukushima | 96 |
| 278 | Shirakawa Town Gifu | 95 |
| 279 | Sakae Nagano | 95 |
| 280 | Gotsu Shimane | 94 |
| 281 | Aoi Ward, Shizuoka Shizuoka | 94 |
| 282 | Takasaki Gunma | 94 |
| 283 | Hinode Tokyo | 92 |
| 284 | Shirakawa Fukushima | 92 |
| 285 | Teine Ward, Sapporo Hokkaido | 91 |
| 286 | Matsushima Miyagi | 90 |
| 287 | Oe Yamagata | 89 |
| 288 | Unnan Shimane | 89 |
| 289 | Hokuto Yamanashi | 88 |
| 290 | Isehara Kanagawa | 87 |
| 291 | Sagae Yamagata | 87 |
| 292 | Asahi Yamagata | 86 |
| 293 | Kameoka Kyoto | 84 |
| 294 | Iida Nagano | 82 |
| 295 | Agematsu Nagano | 82 |
| 296 | Akiha Ward, Niigata Niigata | 82 |
| 297 | Kijimadaira Nagano | 81 |
| 298 | Hadano Kanagawa | 80 |
| 299 | Kiso Town Nagano | 80 |
| 300 | Annaka Gunma | 79 |
| 301 | Ashikaga Tochigi | 79 |
| 302 | Takasu Hokkaido | 79 |
| 303 | Higashiagatsuma Gunma | 78 |
| 304 | Nishigo Fukushima | 78 |
| 305 | Hanno Saitama | 77 |
| 306 | Fuefuki Yamanashi | 76 |
| 307 | Otaki Nagano | 76 |
| 308 | Matsuda Kanagawa | 75 |
| 309 | Yaotsu Gifu | 75 |
| 310 | Okuwa Nagano | 74 |
| 311 | Sakegawa Yamagata | 73 |
| 312 | Oishida Yamagata | 72 |
| 313 | Toyota Aichi | 72 |
| 314 | Yokohama Aomori | 70 |
| 315 | Kofu Yamanashi | 69 |
| 316 | Mino Gifu | 69 |
| 317 | Ueda Nagano | 69 |
| 318 | Rifu Miyagi | 68 |
| 319 | Tsuru Yamanashi | 68 |
| 320 | Ikeda Gifu | 67 |
| 321 | Imizu Toyama | 66 |
| 322 | Obihiro Hokkaido | 66 |
| 323 | Otaru Hokkaido | 64 |
| 324 | Shibukawa Gunma | 64 |
| 325 | Shimizu Ward, Shizuoka Shizuoka | 64 |
| 326 | Suzaka Nagano | 64 |
| 327 | Nambu Yamanashi | 63 |
| 328 | Minamisanriku Miyagi | 63 |
| 329 | Otama Fukushima | 62 |
| 330 | Ashoro Hokkaido | 62 |
| 331 | Shikama Miyagi | 62 |
| 332 | Maebashi Gunma | 62 |
| 333 | Kahoku Ishikawa | 61 |
| 334 | Shikabe Hokkaido | 61 |
| 335 | Nakano Nagano | 60 |
| 336 | Toma Hokkaido | 59 |
| 337 | Kahoku Yamagata | 59 |
| 338 | Sekigahara Gifu | 58 |
| 339 | Marumori Miyagi | 58 |
| 340 | Kumano Mie | 58 |
| 341 | Nishikyo Ward, Kyoto Kyoto | 58 |
| 342 | Noheji Aomori | 57 |
| 343 | Kiryu Gunma | 57 |
| 344 | Shobara Hiroshima | 57 |
| 345 | Mizunami Gifu | 56 |
| 346 | Nara Nara | 56 |
| 347 | Soma Fukushima | 56 |
| 348 | Hachimantai Iwate | 55 |
| 349 | Ogata Akita | 55 |
| 350 | Oda Shimane | 55 |
| 351 | Miyagino Ward, Sendai Miyagi | 55 |
| 352 | Yanai Yamaguchi | 55 |
| 353 | Takayama Nagano | 54 |
| 354 | Misawa Aomori | 54 |
| 355 | Takko Aomori | 54 |
| 356 | Tenryu Ward, Hamamatsu Shizuoka | 53 |
| 357 | Kitakami Iwate | 53 |
| 358 | Tozawa Yamagata | 53 |
| 359 | Nagato Yamaguchi | 53 |
| 360 | Yokoze Saitama | 52 |
| 361 | Naganohara Gunma | 51 |
| 362 | Date Fukushima | 51 |
| 363 | Iwami Tottori | 51 |
| 364 | Kita Ward, Kyoto Kyoto | 51 |
| 365 | Kiyokawa Kanagawa | 50 |
| 366 | Nagiso Nagano | 49 |
| 367 | Hayakawa Yamanashi | 49 |
| 368 | Daisen Tottori | 49 |
| 369 | Higashikagura Hokkaido | 48 |
| 370 | Nanao Ishikawa | 48 |
| 371 | Misasa Tottori | 48 |
| 372 | Minano Saitama | 47 |
| 373 | Chizu Tottori | 47 |
| 374 | Rokunohe Aomori | 46 |
| 375 | Komoro Nagano | 46 |
| 376 | Bifuka Hokkaido | 46 |
| 377 | Nyuzen Toyama | 46 |
| 378 | Hakui Ishikawa | 45 |
| 379 | Ogawa Nagano | 45 |
| 380 | Mihama Fukui | 45 |
| 381 | Toyohira Ward, Sapporo Hokkaido | 45 |
| 382 | Higashimatsushima Miyagi | 44 |
| 383 | Ina Nagano | 43 |
| 384 | Kanuma Tochigi | 43 |
| 385 | Kuji Iwate | 43 |
| 386 | Yamanakako Yamanashi | 43 |
| 387 | Shimonoseki Yamaguchi | 43 |
| 388 | Tsugaru Aomori | 43 |
| 389 | Nichinan Tottori | 42 |
| 390 | Shichikashuku Miyagi | 42 |
| 391 | Hoki Tottori | 42 |
| 392 | Katashina Gunma | 42 |
| 393 | Fujiyoshida Yamanashi | 41 |
| 394 | Otake Hiroshima | 41 |
| 395 | Shibata Miyagi | 41 |
| 396 | Suttsu Hokkaido | 41 |
| 397 | Takashima Shiga | 41 |
| 398 | Kori Fukushima | 40 |
| 399 | Tatsuno Nagano | 40 |
| 400 | Kudamatsu Yamaguchi | 40 |
| 401 | Iwaki Fukushima | 39 |
| 402 | Asahi Nagano | 39 |
| 403 | Kitahiroshima Hokkaido | 39 |
| 404 | Kosuge Yamanashi | 39 |
| 405 | Kofu Tottori | 38 |
| 406 | Minamiarupusu Yamanashi | 38 |
| 407 | Oshino Yamanashi | 38 |
| 408 | Showa Gunma | 38 |
| 409 | Gifu Gifu | 37 |
| 410 | Iizuna Nagano | 37 |
| 411 | Kawamoto Shimane | 37 |
| 412 | Kaneyama Fukushima | 37 |
| 413 | Toki Gifu | 37 |
| 414 | Aikawa Kanagawa | 36 |
| 415 | Aibetsu Hokkaido | 36 |
| 416 | Motomiya Fukushima | 36 |
| 417 | Owase Mie | 36 |
| 418 | Kamikawa Hokkaido | 35 |
| 419 | Koshu Yamanashi | 35 |
| 420 | Kushiro Town Hokkaido | 35 |
| 421 | Tadami Fukushima | 35 |
| 422 | Yaita Tochigi | 35 |
| 423 | Kunimi Fukushima | 34 |
| 424 | Kihoku Mie | 34 |
| 425 | Nozawaonsen Nagano | 34 |
| 426 | Tenei Fukushima | 33 |
| 427 | Nakagawa Nagano | 33 |
| 428 | Miyako Iwate | 33 |
| 429 | Tagami Niigata | 32 |
| 430 | Kusatsu Gunma | 31 |
| 431 | Mimasaka Okayama | 31 |
| 432 | Noto Ishikawa | 30 |
| 433 | Iinan Shimane | 30 |
| 434 | Saku Nagano | 30 |
| 435 | Murata Miyagi | 30 |
| 436 | Abira Hokkaido | 30 |
| 437 | Mikawa Yamagata | 29 |
| 438 | Ikeda Hokkaido | 29 |
| 439 | Takagi Nagano | 29 |
| 440 | Totsukawa Nara | 29 |
| 441 | Hakone Kanagawa | 28 |
| 442 | Kiso Village Nagano | 28 |
| 443 | Susono Shizuoka | 28 |
| 444 | Yamanashi Yamanashi | 28 |
| 445 | Atsugi Kanagawa | 27 |
| 446 | Ichinoseki Iwate | 27 |
| 447 | Minamisoma Fukushima | 27 |
| 448 | Kiyota Ward, Sapporo Hokkaido | 27 |
| 449 | Tomakomai Hokkaido | 27 |
| 450 | Shimoichi Nara | 27 |
| 451 | Fujioka Gunma | 26 |
| 452 | Yamanobe Yamagata | 26 |
| 453 | Okuizumo Shimane | 26 |
| 454 | Achi Nagano | 26 |
| 455 | Kunneppu Hokkaido | 26 |
| 456 | Fujimi Nagano | 25 |
| 457 | Takizawa Iwate | 25 |
| 458 | Nakatombetsu Hokkaido | 24 |
| 459 | Hikari Yamaguchi | 24 |
| 460 | Memuro Hokkaido | 24 |
| 461 | Shioya Tochigi | 24 |
| 462 | Chikuma Nagano | 23 |
| 463 | Iwamizawa Hokkaido | 23 |
| 464 | Minowa Nagano | 23 |
| 465 | Narusawa Yamanashi | 23 |
| 466 | Mine Yamaguchi | 23 |
| 467 | Ichikawamisato Yamanashi | 23 |
| 468 | Mishima Fukushima | 23 |
| 469 | Ibaraki Osaka | 23 |
| 470 | Takamori Nagano | 23 |
| 471 | Oyama Shizuoka | 23 |
| 472 | Namie Fukushima | 22 |
| 473 | Imabetsu Aomori | 22 |
| 474 | Ono Gifu | 22 |
| 475 | Kamaishi Iwate | 22 |
| 476 | Ogawara Miyagi | 22 |
| 477 | Matsukawa Town Nagano | 22 |
| 478 | Shiwa Iwate | 22 |
| 479 | Tochigi Tochigi | 22 |
| 480 | Uda Nara | 22 |
| 481 | Bibai Hokkaido | 21 |
| 482 | Shizukuishi Iwate | 21 |
| 483 | Nose Osaka | 21 |
| 484 | Yasugi Shimane | 21 |
| 485 | Sotogahama Aomori | 20 |
| 486 | Hofu Yamaguchi | 20 |
| 487 | Oirase Aomori | 20 |
| 488 | Higashishirakawa Gifu | 20 |
| 489 | Misato Shimane | 20 |
| 490 | Tomamae Hokkaido | 20 |
| 491 | Wajima Ishikawa | 20 |
| 492 | Hamana Ward, Hamamatsu Shizuoka | 19 |
| 493 | Matsukawa Village Nagano | 19 |
| 494 | Shingo Aomori | 19 |
| 495 | Ube Yamaguchi | 19 |
| 496 | Yamamoto Miyagi | 19 |
| 497 | Kawanehon Shizuoka | 18 |
| 498 | Sakaki Nagano | 18 |
| 499 | Muroran Hokkaido | 18 |
| 500 | Yabuki Fukushima | 18 |
| 501 | Oshika Nagano | 18 |
| 502 | Kawaba Gunma | 18 |
| 503 | Tono Iwate | 18 |
| 504 | Nagatoro Saitama | 17 |
| 505 | Okuma Fukushima | 17 |
| 506 | Yakumo Hokkaido | 17 |
| 507 | Hino Tottori | 17 |
| 508 | Shintoku Hokkaido | 17 |
| 509 | Shimonita Gunma | 17 |
| 510 | Nakanoto Ishikawa | 17 |
| 511 | Okaya Nagano | 17 |
| 512 | Higashi Ward, Sapporo Hokkaido | 17 |
| 513 | Iwaizumi Iwate | 17 |
| 514 | Shinchi Fukushima | 17 |
| 515 | Tomioka Gunma | 17 |
| 516 | Tsu Mie | 17 |
| 517 | Tarui Gifu | 16 |
| 518 | Iwanuma Miyagi | 16 |
| 519 | Tabayama Yamanashi | 16 |
| 520 | Fujikawa Yamanashi | 16 |
| 521 | Nagahama Shiga | 16 |
| 522 | Ogaki Gifu | 16 |
| 523 | Nambu Tottori | 16 |
| 524 | Kita Ward, Sapporo Hokkaido | 16 |
| 525 | Utsunomiya Tochigi | 16 |
| 526 | Kawamata Fukushima | 15 |
| 527 | Gojo Nara | 15 |
| 528 | Chikuhoku Nagano | 15 |
| 529 | Saeki Ward, Hiroshima Hiroshima | 15 |
| 530 | Toei Aichi | 15 |
| 531 | Nakadomari Aomori | 15 |
| 532 | Showa Fukushima | 15 |
| 533 | Sunagawa Hokkaido | 15 |
| 534 | Miharu Fukushima | 15 |
| 535 | Toyono Osaka | 15 |
| 536 | Higashiyoshino Nara | 15 |
| 537 | Shika Ishikawa | 14 |
| 538 | Ikusaka Nagano | 14 |
| 539 | Naka Tokushima | 14 |
| 540 | Tamura Fukushima | 14 |
| 541 | Tsuyama Okayama | 14 |
| 542 | Uji Kyoto | 14 |
| 543 | Yonago Tottori | 14 |
| 544 | Kamikitayama Nara | 14 |
| 545 | Abu Yamaguchi | 13 |
| 546 | Futaba Fukushima | 13 |
| 547 | Kagamiishi Fukushima | 13 |
| 548 | Joyo Kyoto | 13 |
| 549 | Kai Yamanashi | 13 |
| 550 | Kakuda Miyagi | 13 |
| 551 | Ikeda Nagano | 13 |
| 552 | Komagane Nagano | 13 |
| 553 | Ninohe Iwate | 13 |
| 554 | Nirasaki Yamanashi | 13 |
| 555 | Suwa Nagano | 13 |
| 556 | Takatsuki Osaka | 13 |
| 557 | Odai Mie | 13 |
| 558 | Samegawa Fukushima | 12 |
| 559 | Otsuchi Iwate | 12 |
| 560 | Yugawa Fukushima | 12 |
| 561 | Rausu Hokkaido | 12 |
| 562 | Minamiashigara Kanagawa | 12 |
| 563 | Engaru Hokkaido | 12 |
| 564 | Izumizaki Fukushima | 12 |
| 565 | Seto Aichi | 12 |
| 566 | Kotora Tottori | 12 |
| 567 | Urakawa Hokkaido | 12 |
| 568 | Chuo Yamanashi | 11 |
| 569 | Asaminami Ward, Hiroshima Hiroshima | 11 |
| 570 | Uchinada Ishikawa | 11 |
| 571 | Seiro Niigata | 11 |
| 572 | Toyone Aichi | 11 |
| 573 | Itayanagi Aomori | 11 |
| 574 | Kurayoshi Tottori | 11 |
| 575 | Matsue Shimane | 11 |
| 576 | Ota Gunma | 11 |
| 577 | Neba Nagano | 11 |
| 578 | Shinshiro Aichi | 11 |
| 579 | Kawakami Nara | 11 |
| 580 | Higashikawa Hokkaido | 10 |
| 581 | Shitara Aichi | 10 |
| 582 | Nemuro Hokkaido | 10 |
| 583 | Niimi Okayama | 10 |
| 584 | Ofunato Iwate | 10 |
| 585 | Otawara Tochigi | 10 |
| 586 | Shari Hokkaido | 10 |
| 587 | Yahaba Iwate | 10 |
| 588 | Iitate Fukushima | 10 |
| 589 | Tagajo Miyagi | 10 |
| 590 | Wakuya Miyagi | 10 |
| 591 | Yurihama Tottori | 10 |
| 592 | Fukagawa Hokkaido | 9 |
| 593 | Kakegawa Shizuoka | 9 |
| 594 | Mino Osaka | 9 |
| 595 | Yorii Saitama | 9 |
| 596 | Fuji Shizuoka | 9 |
| 597 | Seika Kyoto | 9 |
| 598 | Hara Nagano | 9 |
| 599 | Yamazoe Nara | 9 |
| 600 | Gotemba Shizuoka | 8 |
| 601 | Omi Nagano | 8 |
| 602 | Ishikawa Fukushima | 8 |
| 603 | Kameyama Mie | 8 |
| 604 | Kami Kochi | 8 |
| 605 | Obuse Nagano | 8 |
| 606 | Miyota Nagano | 8 |
| 607 | Tabuse Yamaguchi | 8 |
| 608 | Fushimi Ward, Kyoto Kyoto | 8 |
| 609 | Ichinohe Iwate | 8 |
| 610 | Noboribetsu Hokkaido | 8 |
| 611 | Shimamaki Hokkaido | 8 |
| 612 | Shimojo Nagano | 8 |
| 613 | Toyoka Nagano | 8 |
| 614 | Yasuoka Nagano | 8 |
| 615 | Tenri Nara | 8 |
| 616 | Chino Nagano | 7 |
| 617 | Katsurao Fukushima | 7 |
| 618 | Yomogita Aomori | 7 |
| 619 | Hirata Fukushima | 7 |
| 620 | Iwate Iwate | 7 |
| 621 | Kawabe Gifu | 7 |
| 622 | Nammoku Gunma | 7 |
| 623 | Teshikaga Hokkaido | 7 |
| 624 | Kikugawa Shizuoka | 7 |
| 625 | Daigo Ibaraki | 7 |
| 626 | Hirao Yamaguchi | 7 |
| 627 | Shimamoto Osaka | 7 |
| 628 | Nakagawa Tochigi | 7 |
