熊出没データ全国版
156,251件の出没情報を収集・分析
地域ランキング
カテゴリ別に熊出没件数を比較
47件
| # | 都道府県 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 24,635 | |
| 2 | 16,967 | |
| 3 | 16,575 | |
| 4 | 15,951 | |
| 5 | 9,558 | |
| 6 | 9,539 | |
| 7 | 9,017 | |
| 8 | 8,926 | |
| 9 | 7,920 | |
| 10 | 6,488 | |
| 11 | 5,434 | |
| 12 | 4,887 | |
| 13 | 3,576 | |
| 14 | 3,493 | |
| 15 | 1,905 | |
| 16 | 1,536 | |
| 17 | 1,315 | |
| 18 | 1,212 | |
| 19 | 1,034 | |
| 20 | 1,029 | |
| 21 | 923 | |
| 22 | 839 | |
| 23 | 773 | |
| 24 | 635 | |
| 25 | 541 | |
| 26 | 378 | |
| 27 | 250 | |
| 28 | 228 | |
| 29 | 206 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | 126 | |
| 32 | 103 | |
| 33 | 45 | |
| 34 | 30 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全国の市区町村
市区町村レベルで出没状況を確認
| # | 市区町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田県 | 6,968 | ||
| 2 | 高山市 岐阜県 | 6,565 | ||
| 3 | 富山市 富山県 | 3,705 | ||
| 4 | 飛騨市 岐阜県 | 2,955 | ||
| 5 | 大館市 秋田県 | 2,427 | ||
| 6 | 南魚沼市 新潟県 | 2,161 | ||
| 7 | 大仙市 秋田県 | 2,120 | ||
| 8 | 長岡市 新潟県 | 1,918 | ||
| 9 | 盛岡市 岩手県 | 1,810 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,808 | ||
| 11 | むつ市 青森県 | 1,768 | ||
| 12 | 鹿角市 秋田県 | 1,676 | ||
| 13 | 北秋田市 秋田県 | 1,604 | ||
| 14 | 村上市 新潟県 | 1,599 | ||
| 15 | 八雲町 北海道 | 1,570 | ||
| 16 | 仙北市 秋田県 | 1,472 | ||
| 17 | 鶴岡市 山形県 | 1,430 | ||
| 18 | 南砺市 富山県 | 1,354 | ||
| 19 | 由利本荘市 秋田県 | 1,342 | ||
| 20 | 立山町 富山県 | 1,327 | ||
| 21 | 栗原市 宮城県 | 1,299 | ||
| 22 | 仙台市青葉区 宮城県 | 1,287 | ||
| 23 | 魚沼市 新潟県 | 1,243 | ||
| 24 | 横手市 秋田県 | 1,238 | ||
| 25 | 舞鶴市 京都府 | 1,230 | ||
| 26 | 福島市 福島県 | 1,205 | ||
| 27 | 札幌市南区 北海道 | 1,196 | ||
| 28 | 中津川市 岐阜県 | 1,190 | ||
| 29 | 郡上市 岐阜県 | 1,169 | ||
| 30 | 新発田市 新潟県 | 1,132 | ||
| 31 | 米沢市 山形県 | 1,112 | ||
| 32 | 大崎市 宮城県 | 1,054 | ||
| 33 | 阿賀町 新潟県 | 1,028 | ||
| 34 | 酒田市 山形県 | 991 | ||
| 35 | 宮津市 京都府 | 963 | ||
| 36 | 恵那市 岐阜県 | 933 | ||
| 37 | 上越市 新潟県 | 929 | ||
| 38 | 下呂市 岐阜県 | 921 | ||
| 39 | 勝山市 福井県 | 910 | ||
| 40 | 青森市 青森県 | 906 | ||
| 41 | 金沢市 石川県 | 875 | ||
| 42 | 会津若松市 福島県 | 866 | ||
| 43 | 福知山市 京都府 | 844 | ||
| 44 | 十日町市 新潟県 | 836 | ||
| 45 | 奥州市 岩手県 | 821 | ||
| 46 | 白川村 岐阜県 | 790 | ||
| 47 | 湯沢町 新潟県 | 779 | ||
| 48 | 綾部市 京都府 | 755 | ||
| 49 | 深浦町 青森県 | 738 | ||
| 50 | 弘前市 青森県 | 712 | ||
| 51 | 糸魚川市 新潟県 | 710 | ||
| 52 | 福井市 福井県 | 706 | ||
| 53 | 仙台市泉区 宮城県 | 704 | ||
| 54 | 山形市 山形県 | 704 | ||
| 55 | 能代市 秋田県 | 693 | ||
| 56 | 豊岡市 兵庫県 | 678 | ||
| 57 | 三条市 新潟県 | 651 | ||
| 58 | 十和田市 青森県 | 641 | ||
| 59 | 八戸市 青森県 | 637 | ||
| 60 | 揖斐川町 岐阜県 | 628 | ||
| 61 | 五泉市 新潟県 | 616 | ||
| 62 | 加賀市 石川県 | 615 | ||
| 63 | 加美町 宮城県 | 605 | ||
| 64 | 上ノ国町 北海道 | 604 | ||
| 65 | 小松市 石川県 | 603 | ||
| 66 | 与謝野町 京都府 | 567 | ||
| 67 | 三種町 秋田県 | 553 | ||
| 68 | 妙高市 新潟県 | 550 | ||
| 69 | 湯沢市 秋田県 | 538 | ||
| 70 | 白山市 石川県 | 535 | ||
| 71 | 潟上市 秋田県 | 530 | ||
| 72 | 枝幸町 北海道 | 520 | ||
| 73 | 黒部市 富山県 | 503 | ||
| 74 | 名寄市 北海道 | 500 | ||
| 75 | 大町市 長野県 | 490 | ||
| 76 | 喜多方市 福島県 | 488 | ||
| 77 | 大和町 宮城県 | 487 | ||
| 78 | 猪苗代町 福島県 | 486 | ||
| 79 | 南丹市 京都府 | 479 | ||
| 80 | 小矢部市 富山県 | 466 | ||
| 81 | 高浜町 福井県 | 445 | ||
| 82 | 富谷市 宮城県 | 441 | ||
| 83 | 松前町 北海道 | 439 | ||
| 84 | 厚岸町 北海道 | 438 | ||
| 85 | 胎内市 新潟県 | 435 | ||
| 86 | 美郷町 秋田県 | 434 | ||
| 87 | 日光市 栃木県 | 431 | ||
| 88 | 魚津市 富山県 | 430 | ||
| 89 | 滝上町 北海道 | 429 | ||
| 90 | 大野市 福井県 | 429 | ||
| 91 | 羽後町 秋田県 | 426 | ||
| 92 | 秩父市 埼玉県 | 416 | ||
| 93 | 郡山市 福島県 | 413 | ||
| 94 | 奥多摩町 東京都 | 408 | ||
| 95 | 阿賀野市 新潟県 | 407 | ||
| 96 | 函館市 北海道 | 407 | ||
| 97 | 遊佐町 山形県 | 400 | ||
| 98 | にかほ市 秋田県 | 400 | ||
| 99 | 小坂町 秋田県 | 389 | ||
| 100 | 氷見市 富山県 | 387 | ||
登る前に確認
全国500以上の登山地域の出没状況
| # | 山 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟県 | 1,609 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,451 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,413 | |||
| 4 | 医王山 石川県 | 1,272 | |||
| 5 | 焼岳 長野県 | 1,259 | |||
| 6 | 金剛堂山 富山県 | 1,249 | |||
| 7 | 大江山 京都府 | 1,229 | |||
| 8 | 乗鞍岳 岐阜県 | 1,226 | |||
| 9 | 猿ヶ馬場山 岐阜県 | 1,160 | |||
| 10 | 八海山 新潟県 | 1,136 | |||
| 11 | 青葉山 福井県 | 1,071 | |||
| 12 | 呉羽山 富山県 | 1,042 | |||
| 13 | 恐山 青森県 | 1,026 | |||
| 14 | 巻機山 新潟県 | 1,005 | |||
| 15 | 人形山 岐阜県 | 1,003 | |||
| 16 | 位山 岐阜県 | 1,000 | |||
| 17 | 磐梯山 福島県 | 842 | |||
| 18 | 札幌岳 北海道 | 836 | |||
| 19 | 御岳山 東京都 | 833 | |||
| 20 | 大岳山 東京都 | 811 | |||
| 21 | 鷲ヶ岳 岐阜県 | 772 | |||
| 22 | 太平山 秋田県 | 758 | |||
| 23 | 霞沢岳 長野県 | 746 | |||
| 24 | 宝達山 石川県 | 722 | |||
| 25 | 経ヶ岳 福井県 | 713 | |||
| 26 | 出羽山地 秋田県 | 691 | |||
| 27 | 大日ヶ岳 岐阜県 | 685 | |||
| 28 | 三方岩岳 岐阜県 | 679 | |||
| 29 | 大日山 石川県 | 668 | |||
| 30 | 斑尾山 長野県 | 642 | |||
| 31 | 日本アルプス 岐阜県 | 634 | |||
| 32 | 手稲山 北海道 | 630 | |||
| 33 | 鎌ヶ峰 岐阜県 | 624 | |||
| 34 | 奥三界岳 岐阜県 | 613 | |||
| 35 | 岩木山 青森県 | 607 | |||
| 36 | 真昼岳 秋田県 | 592 | |||
| 37 | 烏帽子岳 岐阜県 | 580 | |||
| 38 | 吾妻小富士 福島県 | 580 | |||
| 39 | 安達太良山 福島県 | 561 | |||
| 40 | 蕎麦粒山 埼玉県 | 539 | |||
| 41 | 中根山 岐阜県 | 534 | |||
| 42 | 笠ヶ岳 岐阜県 | 529 | |||
| 43 | 一切経山 福島県 | 528 | |||
| 44 | 川苔山 東京都 | 528 | |||
| 45 | 陣馬山 神奈川県 | 525 | |||
| 46 | 仙ノ倉山 新潟県 | 518 | |||
| 47 | 三頭山 東京都 | 514 | |||
| 48 | 奥多摩 東京都 | 514 | |||
| 49 | 鷹ノ巣山 東京都 | 507 | |||
| 50 | 越後駒ヶ岳 新潟県 | 485 | |||
| 51 | 粟ヶ岳 新潟県 | 476 | |||
| 52 | 笈ヶ岳 石川県 | 464 | |||
| 53 | 小津権現山 岐阜県 | 460 | |||
| 54 | 黒姫山 長野県 | 458 | |||
| 55 | 針ノ木岳 富山県 | 455 | |||
| 56 | 蓮華岳 長野県 | 453 | |||
| 57 | 来日岳 兵庫県 | 451 | |||
| 58 | 川上岳 岐阜県 | 445 | |||
| 59 | 長老ヶ岳 京都府 | 444 | |||
| 60 | 守門岳 新潟県 | 437 | |||
| 61 | 妙高山 新潟県 | 436 | |||
| 62 | 羽黒山 山形県 | 429 | |||
| 63 | 武甲山 埼玉県 | 419 | |||
| 64 | 城山 富山県 | 418 | |||
| 65 | 蔵王山 山形県 | 413 | |||
| 66 | 蔵王連峰 山形県 | 413 | |||
| 67 | 二王子岳 新潟県 | 399 | |||
| 68 | 荒島岳 福井県 | 395 | |||
| 69 | 二上山 富山県 | 395 | |||
| 70 | 出羽三山 山形県 | 388 | |||
| 71 | 梵珠山 青森県 | 380 | |||
| 72 | 大師ヶ岳 富山県 | 373 | |||
| 73 | 塔ノ岳 神奈川県 | 370 | |||
| 74 | 爺ヶ岳 長野県 | 369 | |||
| 75 | 鉢伏山 富山県 | 365 | |||
| 76 | 雲取山 埼玉県 | 365 | |||
| 77 | 姫神山 岩手県 | 363 | |||
| 78 | 霧藻ヶ峰 埼玉県 | 363 | |||
| 79 | 大山 神奈川県 | 353 | |||
| 80 | 御嶽山 長野県 | 343 | |||
| 81 | 丹沢山 神奈川県 | 343 | |||
| 82 | 岳ノ台 神奈川県 | 342 | |||
| 83 | 浅間山 群馬県 | 339 | |||
| 84 | 飯縄山 長野県 | 338 | |||
| 85 | 谷川岳 群馬県 | 338 | |||
| 86 | 南木曽岳 長野県 | 335 | |||
| 87 | 餓鬼岳 長野県 | 330 | |||
| 88 | 北海道駒ヶ岳 北海道 | 327 | |||
| 89 | 愛宕山 京都府 | 314 | |||
| 90 | 大笠山 石川県 | 314 | |||
| 91 | 珠文岳 北海道 | 311 | |||
| 92 | 穂高岳 長野県 | 305 | |||
| 93 | 鞍馬山 京都府 | 305 | |||
| 94 | 鹿島槍ヶ岳 長野県 | 303 | |||
| 95 | 伊豆ヶ岳 埼玉県 | 301 | |||
| 96 | 小秀山 長野県 | 298 | |||
| 97 | 浅間隠山 群馬県 | 292 | |||
| 98 | 秋田駒ヶ岳 秋田県 | 290 | |||
| 99 | 高尾山 東京都 | 284 | |||
| 100 | 有明山 長野県 | 277 | |||
20年間の変化
2006年から現在までの出没推移
| 年 | 出没件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026 | 21,155 | - |
| 2025 | 57,695 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
クマが最も活発な時期
10月は全出没の20%を占めるピーク月です。クマは冬眠前のハイパーファジア期に入ります。
| 月 | 出没件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,869 | 3% |
| 2月 | 844 | 1% |
| 3月 | 1,322 | 1% |
| 4月 | 5,522 | 4% |
| 5月 | 15,069 | 10% |
| 6月 | 24,059 | 16% |
| 7月 | 21,667 | 14% |
| 8月 | 12,986 | 9% |
| 9月 | 13,642 | 9% |
| 10月 | 30,501 | 20% |
| 11月 | 19,142 | 13% |
| 12月 | 3,959 | 3% |
直近30日間
日別の出没件数
2種類のクマ、1つのマップ
ヒグマは北海道のみに生息。ツキノワグマは本州と四国に生息しています。


3つの情報源、1つのデータベース
公式・ニュース・コミュニティを統合
情報源別出没状況
このデータを引用
クママップ「全国熊出没マップ」(2026-07-30閲覧) 出典:https://kumamap.com/ja
よくある質問
1日2回更新されるデータに基づく回答
日本で最も熊の出没が多い都道府県はどこですか?
秋田県が24,635件で最多です。全国合計156,251件のうち最も多くの出没が記録されています。
このデータベースにはどれくらいの熊出没情報がありますか?
全国5,047地域にわたる156,251件の位置情報付き出没情報を収録。公式情報とニュースから毎日午前6時・午後6時(日本時間)に更新。最終更新: 2026年7月30日 20:03。
熊の出没が最も多い登山道はどこですか?
出没件数が多い登山道: 飯士山, 新潟県 (1,609); 藻岩山, 北海道 (1,451); 神威岳, 北海道 (1,413)。熊の生息地域では最新の状況を確認してから入山してください。
現在、熊の出没が増加している地域はどこですか?
7日間と30日間の出没率比較に基づき、富山県; 富山市 (富山県); 日光市 (栃木県)で増加傾向が検出されています。
日本で最も熊の遭遇が多い地方はどこですか?
東北が各都道府県合計62,117件で最多です。
今週の熊の活動は増加していますか、減少していますか?
前週比で減少傾向(30%変動)です。
熊の出没が報告されている主要都市はどこですか?
出没件数が多い都市: 仙台市, 宮城県 (2,467); 札幌市, 北海道 (1,801); 京都市, 京都府 (492)。生息地の境界変化により都市部での熊の遭遇が増加しています。
日本で熊が最も活発な時期はいつですか?
10月が熊の活動のピーク月で、全記録の20%を占めます。冬眠前の採食活動により、晩夏から秋にかけて活動が増加する傾向があります。
北海道の熊出没状況はどうですか?
北海道は15,951件(全体の10.2%)。本州のツキノワグマとは異なり、ヒグマが生息しています。
熊の出没が最も多い市区町村はどこですか?
上位の市区町村: 秋田市, 秋田県 (6,968); 高山市, 岐阜県 (6,565); 富山市, 富山県 (3,705)。これらの地域は一般的に山林との境界付近に位置しています。
