熊出没データ全国版
146,919件の出没情報を収集・分析
地域ランキング
カテゴリ別に熊出没件数を比較
47件
| # | 都道府県 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 22,906 | |
| 2 | 16,705 | |
| 3 | 16,205 | |
| 4 | 15,021 | |
| 5 | 9,317 | |
| 6 | 9,075 | |
| 7 | 8,538 | |
| 8 | 8,268 | |
| 9 | 7,507 | |
| 10 | 5,882 | |
| 11 | 5,302 | |
| 12 | 4,006 | |
| 13 | 3,468 | |
| 14 | 2,936 | |
| 15 | 1,556 | |
| 16 | 1,424 | |
| 17 | 1,218 | |
| 18 | 1,070 | |
| 19 | 1,032 | |
| 20 | 969 | |
| 21 | 727 | |
| 22 | 707 | |
| 23 | 640 | |
| 24 | 613 | |
| 25 | 503 | |
| 26 | 316 | |
| 27 | 217 | |
| 28 | 201 | |
| 29 | 167 | |
| 30 | 145 | |
| 31 | 119 | |
| 32 | 83 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 29 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全国の市区町村
市区町村レベルで出没状況を確認
| # | 市区町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田県 | 6,467 | ||
| 2 | 高山市 岐阜県 | 6,436 | ||
| 3 | 富山市 富山県 | 3,621 | ||
| 4 | 飛騨市 岐阜県 | 2,940 | ||
| 5 | 大館市 秋田県 | 2,272 | ||
| 6 | 南魚沼市 新潟県 | 2,140 | ||
| 7 | 大仙市 秋田県 | 1,987 | ||
| 8 | 長岡市 新潟県 | 1,874 | ||
| 9 | むつ市 青森県 | 1,731 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,710 | ||
| 11 | 盛岡市 岩手県 | 1,610 | ||
| 12 | 村上市 新潟県 | 1,574 | ||
| 13 | 鹿角市 秋田県 | 1,571 | ||
| 14 | 北秋田市 秋田県 | 1,540 | ||
| 15 | 八雲町 北海道 | 1,531 | ||
| 16 | 仙北市 秋田県 | 1,412 | ||
| 17 | 鶴岡市 山形県 | 1,361 | ||
| 18 | 南砺市 富山県 | 1,316 | ||
| 19 | 立山町 富山県 | 1,304 | ||
| 20 | 栗原市 宮城県 | 1,261 | ||
| 21 | 魚沼市 新潟県 | 1,227 | ||
| 22 | 由利本荘市 秋田県 | 1,215 | ||
| 23 | 仙台市青葉区 宮城県 | 1,186 | ||
| 24 | 札幌市南区 北海道 | 1,177 | ||
| 25 | 郡上市 岐阜県 | 1,161 | ||
| 26 | 中津川市 岐阜県 | 1,161 | ||
| 27 | 舞鶴市 京都府 | 1,146 | ||
| 28 | 新発田市 新潟県 | 1,131 | ||
| 29 | 横手市 秋田県 | 1,129 | ||
| 30 | 福島市 福島県 | 1,114 | ||
| 31 | 米沢市 山形県 | 1,045 | ||
| 32 | 阿賀町 新潟県 | 1,011 | ||
| 33 | 大崎市 宮城県 | 1,002 | ||
| 34 | 酒田市 山形県 | 948 | ||
| 35 | 恵那市 岐阜県 | 926 | ||
| 36 | 宮津市 京都府 | 913 | ||
| 37 | 下呂市 岐阜県 | 908 | ||
| 38 | 勝山市 福井県 | 903 | ||
| 39 | 金沢市 石川県 | 867 | ||
| 40 | 上越市 新潟県 | 865 | ||
| 41 | 青森市 青森県 | 847 | ||
| 42 | 十日町市 新潟県 | 819 | ||
| 43 | 福知山市 京都府 | 800 | ||
| 44 | 会津若松市 福島県 | 791 | ||
| 45 | 白川村 岐阜県 | 770 | ||
| 46 | 湯沢町 新潟県 | 754 | ||
| 47 | 綾部市 京都府 | 725 | ||
| 48 | 奥州市 岩手県 | 719 | ||
| 49 | 深浦町 青森県 | 712 | ||
| 50 | 福井市 福井県 | 691 | ||
| 51 | 糸魚川市 新潟県 | 676 | ||
| 52 | 仙台市泉区 宮城県 | 670 | ||
| 53 | 能代市 秋田県 | 662 | ||
| 54 | 弘前市 青森県 | 658 | ||
| 55 | 山形市 山形県 | 652 | ||
| 56 | 三条市 新潟県 | 626 | ||
| 57 | 五泉市 新潟県 | 615 | ||
| 58 | 揖斐川町 岐阜県 | 606 | ||
| 59 | 上ノ国町 北海道 | 598 | ||
| 60 | 加賀市 石川県 | 597 | ||
| 61 | 十和田市 青森県 | 597 | ||
| 62 | 小松市 石川県 | 595 | ||
| 63 | 豊岡市 兵庫県 | 590 | ||
| 64 | 加美町 宮城県 | 589 | ||
| 65 | 八戸市 青森県 | 585 | ||
| 66 | 与謝野町 京都府 | 554 | ||
| 67 | 妙高市 新潟県 | 515 | ||
| 68 | 潟上市 秋田県 | 513 | ||
| 69 | 白山市 石川県 | 503 | ||
| 70 | 黒部市 富山県 | 498 | ||
| 71 | 枝幸町 北海道 | 494 | ||
| 72 | 湯沢市 秋田県 | 494 | ||
| 73 | 三種町 秋田県 | 493 | ||
| 74 | 名寄市 北海道 | 474 | ||
| 75 | 喜多方市 福島県 | 470 | ||
| 76 | 小矢部市 富山県 | 454 | ||
| 77 | 南丹市 京都府 | 449 | ||
| 78 | 大和町 宮城県 | 435 | ||
| 79 | 高浜町 福井県 | 435 | ||
| 80 | 松前町 北海道 | 432 | ||
| 81 | 胎内市 新潟県 | 432 | ||
| 82 | 猪苗代町 福島県 | 426 | ||
| 83 | 魚津市 富山県 | 425 | ||
| 84 | 大野市 福井県 | 424 | ||
| 85 | 美郷町 秋田県 | 421 | ||
| 86 | 阿賀野市 新潟県 | 404 | ||
| 87 | 厚岸町 北海道 | 401 | ||
| 88 | 滝上町 北海道 | 399 | ||
| 89 | 遊佐町 山形県 | 393 | ||
| 90 | 富谷市 宮城県 | 389 | ||
| 91 | 函館市 北海道 | 384 | ||
| 92 | 日光市 栃木県 | 384 | ||
| 93 | 郡山市 福島県 | 380 | ||
| 94 | 大町市 長野県 | 379 | ||
| 95 | 小国町 山形県 | 378 | ||
| 96 | 氷見市 富山県 | 369 | ||
| 97 | 奥多摩町 東京都 | 368 | ||
| 98 | 羽後町 秋田県 | 365 | ||
| 99 | 仙台市太白区 宮城県 | 362 | ||
| 100 | 鳥取市 鳥取県 | 360 | ||
登る前に確認
全国500以上の登山地域の出没状況
| # | 山 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟県 | 1,587 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,434 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,387 | |||
| 4 | 医王山 石川県 | 1,247 | |||
| 5 | 金剛堂山 富山県 | 1,233 | |||
| 6 | 乗鞍岳 岐阜県 | 1,206 | |||
| 7 | 大江山 京都府 | 1,169 | |||
| 8 | 猿ヶ馬場山 岐阜県 | 1,140 | |||
| 9 | 八海山 新潟県 | 1,126 | |||
| 10 | 焼岳 長野県 | 1,112 | |||
| 11 | 恐山 青森県 | 1,004 | |||
| 12 | 巻機山 新潟県 | 1,000 | |||
| 13 | 青葉山 福井県 | 995 | |||
| 14 | 人形山 岐阜県 | 986 | |||
| 15 | 位山 岐阜県 | 981 | |||
| 16 | 呉羽山 富山県 | 971 | |||
| 17 | 札幌岳 北海道 | 822 | |||
| 18 | 御岳山 東京都 | 791 | |||
| 19 | 磐梯山 福島県 | 773 | |||
| 20 | 大岳山 東京都 | 768 | |||
| 21 | 鷲ヶ岳 岐阜県 | 767 | |||
| 22 | 太平山 秋田県 | 734 | |||
| 23 | 経ヶ岳 福井県 | 704 | |||
| 24 | 宝達山 石川県 | 703 | |||
| 25 | 大日ヶ岳 岐阜県 | 683 | |||
| 26 | 大日山 石川県 | 663 | |||
| 27 | 三方岩岳 岐阜県 | 663 | |||
| 28 | 出羽山地 秋田県 | 644 | |||
| 29 | 日本アルプス 岐阜県 | 629 | |||
| 30 | 手稲山 北海道 | 615 | |||
| 31 | 霞沢岳 長野県 | 605 | |||
| 32 | 斑尾山 長野県 | 597 | |||
| 33 | 鎌ヶ峰 岐阜県 | 594 | |||
| 34 | 奥三界岳 岐阜県 | 586 | |||
| 35 | 烏帽子岳 岐阜県 | 576 | |||
| 36 | 岩木山 青森県 | 571 | |||
| 37 | 真昼岳 秋田県 | 567 | |||
| 38 | 吾妻小富士 福島県 | 537 | |||
| 39 | 中根山 岐阜県 | 530 | |||
| 40 | 安達太良山 福島県 | 516 | |||
| 41 | 陣馬山 神奈川県 | 509 | |||
| 42 | 蕎麦粒山 埼玉県 | 508 | |||
| 43 | 川苔山 東京都 | 500 | |||
| 44 | 一切経山 福島県 | 493 | |||
| 45 | 仙ノ倉山 新潟県 | 487 | |||
| 46 | 越後駒ヶ岳 新潟県 | 481 | |||
| 47 | 粟ヶ岳 新潟県 | 465 | |||
| 48 | 三頭山 東京都 | 456 | |||
| 49 | 奥多摩 東京都 | 456 | |||
| 50 | 笈ヶ岳 石川県 | 455 | |||
| 51 | 小津権現山 岐阜県 | 445 | |||
| 52 | 鷹ノ巣山 東京都 | 444 | |||
| 53 | 川上岳 岐阜県 | 437 | |||
| 54 | 笠ヶ岳 岐阜県 | 434 | |||
| 55 | 守門岳 新潟県 | 434 | |||
| 56 | 長老ヶ岳 京都府 | 424 | |||
| 57 | 黒姫山 長野県 | 422 | |||
| 58 | 羽黒山 山形県 | 412 | |||
| 59 | 針ノ木岳 富山県 | 411 | |||
| 60 | 妙高山 新潟県 | 406 | |||
| 61 | 蓮華岳 長野県 | 402 | |||
| 62 | 二王子岳 新潟県 | 399 | |||
| 63 | 城山 富山県 | 397 | |||
| 64 | 来日岳 兵庫県 | 392 | |||
| 65 | 荒島岳 福井県 | 390 | |||
| 66 | 武甲山 埼玉県 | 390 | |||
| 67 | 二上山 富山県 | 374 | |||
| 68 | 出羽三山 山形県 | 372 | |||
| 69 | 大師ヶ岳 富山県 | 358 | |||
| 70 | 蔵王山 山形県 | 357 | |||
| 71 | 蔵王連峰 山形県 | 357 | |||
| 72 | 塔ノ岳 神奈川県 | 356 | |||
| 73 | 梵珠山 青森県 | 355 | |||
| 74 | 鉢伏山 富山県 | 346 | |||
| 75 | 大山 神奈川県 | 339 | |||
| 76 | 岳ノ台 神奈川県 | 331 | |||
| 77 | 丹沢山 神奈川県 | 327 | |||
| 78 | 姫神山 岩手県 | 326 | |||
| 79 | 御嶽山 長野県 | 319 | |||
| 80 | 爺ヶ岳 長野県 | 312 | |||
| 81 | 飯縄山 長野県 | 306 | |||
| 82 | 大笠山 石川県 | 304 | |||
| 83 | 谷川岳 群馬県 | 303 | |||
| 84 | 北海道駒ヶ岳 北海道 | 299 | |||
| 85 | 愛宕山 京都府 | 298 | |||
| 86 | 鞍馬山 京都府 | 298 | |||
| 87 | 南木曽岳 長野県 | 297 | |||
| 88 | 霧藻ヶ峰 埼玉県 | 291 | |||
| 89 | 伊豆ヶ岳 埼玉県 | 289 | |||
| 90 | 珠文岳 北海道 | 286 | |||
| 91 | 小秀山 長野県 | 282 | |||
| 92 | 雲取山 埼玉県 | 281 | |||
| 93 | 浅間山 群馬県 | 275 | |||
| 94 | 中ノ岳 新潟県 | 274 | |||
| 95 | 高尾山 東京都 | 273 | |||
| 96 | 秋田駒ヶ岳 秋田県 | 272 | |||
| 97 | 餓鬼岳 長野県 | 271 | |||
| 98 | 恵那山 長野県 | 266 | |||
| 99 | 鹿島槍ヶ岳 長野県 | 261 | |||
| 100 | 奥大日岳 富山県 | 260 | |||
20年間の変化
2006年から現在までの出没推移
| 年 | 出没件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026 | 11,841 | - |
| 2025 | 57,677 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
クマが最も活発な時期
10月は全出没の21%を占めるピーク月です。クマは冬眠前のハイパーファジア期に入ります。
| 月 | 出没件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,869 | 3% |
| 2月 | 844 | 1% |
| 3月 | 1,322 | 1% |
| 4月 | 5,489 | 4% |
| 5月 | 14,792 | 10% |
| 6月 | 19,842 | 14% |
| 7月 | 16,875 | 12% |
| 8月 | 12,984 | 9% |
| 9月 | 13,639 | 10% |
| 10月 | 30,496 | 21% |
| 11月 | 19,140 | 13% |
| 12月 | 3,958 | 3% |
直近30日間
日別の出没件数
2種類のクマ、1つのマップ
ヒグマは北海道のみに生息。ツキノワグマは本州と四国に生息しています。


3つの情報源、1つのデータベース
公式・ニュース・コミュニティを統合
情報源別出没状況
このデータを引用
クママップ「全国熊出没マップ」(2026-06-15閲覧) 出典:https://kumamap.com/ja
よくある質問
1日2回更新されるデータに基づく回答
日本で最も熊の出没が多い都道府県はどこですか?
秋田県が22,906件で最多です。全国合計146,919件のうち最も多くの出没が記録されています。
このデータベースにはどれくらいの熊出没情報がありますか?
全国5,047地域にわたる146,919件の位置情報付き出没情報を収録。公式情報とニュースから毎日午前6時・午後6時(日本時間)に更新。最終更新: 2026年6月14日 20:34。
熊の出没が最も多い登山道はどこですか?
出没件数が多い登山道: 飯士山, 新潟県 (1,587); 藻岩山, 北海道 (1,434); 神威岳, 北海道 (1,387)。熊の生息地域では最新の状況を確認してから入山してください。
現在、熊の出没が増加している地域はどこですか?
7日間と30日間の出没率比較に基づき、富山県; 大町市 (長野県); 富谷市 (宮城県)で増加傾向が検出されています。
日本で最も熊の遭遇が多い地方はどこですか?
東北が各都道府県合計57,605件で最多です。
今週の熊の活動は増加していますか、減少していますか?
前週比で減少傾向(14%変動)です。
熊の出没が報告されている主要都市はどこですか?
出没件数が多い都市: 仙台市, 宮城県 (2,286); 札幌市, 北海道 (1,769); 京都市, 京都府 (475)。生息地の境界変化により都市部での熊の遭遇が増加しています。
日本で熊が最も活発な時期はいつですか?
10月が熊の活動のピーク月で、全記録の21%を占めます。冬眠前の採食活動により、晩夏から秋にかけて活動が増加する傾向があります。
北海道の熊出没状況はどうですか?
北海道は15,021件(全体の10.2%)。本州のツキノワグマとは異なり、ヒグマが生息しています。
熊の出没が最も多い市区町村はどこですか?
上位の市区町村: 秋田市, 秋田県 (6,467); 高山市, 岐阜県 (6,436); 富山市, 富山県 (3,621)。これらの地域は一般的に山林との境界付近に位置しています。
