熊出没データ全国版
133,296件の出没情報を収集・分析
地域ランキング
カテゴリ別に熊出没件数を比較
47件
| # | 都道府県 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 21,896 | |
| 2 | 16,005 | |
| 3 | 12,753 | |
| 4 | 10,425 | |
| 5 | 9,248 | |
| 6 | 8,707 | |
| 7 | 8,084 | |
| 8 | 7,662 | |
| 9 | 7,058 | |
| 10 | 5,429 | |
| 11 | 5,179 | |
| 12 | 3,617 | |
| 13 | 3,363 | |
| 14 | 2,803 | |
| 15 | 1,459 | |
| 16 | 1,373 | |
| 17 | 1,174 | |
| 18 | 1,012 | |
| 19 | 998 | |
| 20 | 952 | |
| 21 | 689 | |
| 22 | 605 | |
| 23 | 602 | |
| 24 | 526 | |
| 25 | 474 | |
| 26 | 307 | |
| 27 | 196 | |
| 28 | 195 | |
| 29 | 144 | |
| 30 | 132 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 73 | |
| 33 | 28 | |
| 34 | 20 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全国の市区町村
市区町村レベルで出没状況を確認
| # | 市区町村 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田県 | 6,214 | ||
| 2 | 高山市 岐阜県 | 4,132 | ||
| 3 | 富山市 富山県 | 3,618 | ||
| 4 | 大館市 秋田県 | 2,186 | ||
| 5 | 南魚沼市 新潟県 | 2,140 | ||
| 6 | 大仙市 秋田県 | 1,888 | ||
| 7 | 長岡市 新潟県 | 1,854 | ||
| 8 | 飛騨市 岐阜県 | 1,782 | ||
| 9 | むつ市 青森県 | 1,696 | ||
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,585 | ||
| 11 | 盛岡市 岩手県 | 1,557 | ||
| 12 | 村上市 新潟県 | 1,556 | ||
| 13 | 鹿角市 秋田県 | 1,542 | ||
| 14 | 北秋田市 秋田県 | 1,508 | ||
| 15 | 仙北市 秋田県 | 1,359 | ||
| 16 | 鶴岡市 山形県 | 1,303 | ||
| 17 | 南砺市 富山県 | 1,301 | ||
| 18 | 立山町 富山県 | 1,299 | ||
| 19 | 魚沼市 新潟県 | 1,223 | ||
| 20 | 栗原市 宮城県 | 1,195 | ||
| 21 | 札幌市南区 北海道 | 1,172 | ||
| 22 | 仙台市青葉区 宮城県 | 1,124 | ||
| 23 | 新発田市 新潟県 | 1,121 | ||
| 24 | 由利本荘市 秋田県 | 1,086 | ||
| 25 | 福島市 福島県 | 1,045 | ||
| 26 | 横手市 秋田県 | 1,045 | ||
| 27 | 舞鶴市 京都府 | 1,039 | ||
| 28 | 米沢市 山形県 | 1,011 | ||
| 29 | 阿賀町 新潟県 | 990 | ||
| 30 | 大崎市 宮城県 | 929 | ||
| 31 | 酒田市 山形県 | 921 | ||
| 32 | 勝山市 福井県 | 904 | ||
| 33 | 宮津市 京都府 | 887 | ||
| 34 | 金沢市 石川県 | 857 | ||
| 35 | 上越市 新潟県 | 826 | ||
| 36 | 十日町市 新潟県 | 803 | ||
| 37 | 青森市 青森県 | 774 | ||
| 38 | 中津川市 岐阜県 | 770 | ||
| 39 | 福知山市 京都府 | 757 | ||
| 40 | 湯沢町 新潟県 | 748 | ||
| 41 | 会津若松市 福島県 | 731 | ||
| 42 | 深浦町 青森県 | 705 | ||
| 43 | 奥州市 岩手県 | 703 | ||
| 44 | 綾部市 京都府 | 693 | ||
| 45 | 福井市 福井県 | 678 | ||
| 46 | 郡上市 岐阜県 | 676 | ||
| 47 | 糸魚川市 新潟県 | 653 | ||
| 48 | 能代市 秋田県 | 643 | ||
| 49 | 仙台市泉区 宮城県 | 639 | ||
| 50 | 弘前市 青森県 | 626 | ||
| 51 | 山形市 山形県 | 619 | ||
| 52 | 五泉市 新潟県 | 615 | ||
| 53 | 三条市 新潟県 | 614 | ||
| 54 | 上ノ国町 北海道 | 597 | ||
| 55 | 小松市 石川県 | 578 | ||
| 56 | 加賀市 石川県 | 577 | ||
| 57 | 加美町 宮城県 | 576 | ||
| 58 | 十和田市 青森県 | 553 | ||
| 59 | 恵那市 岐阜県 | 545 | ||
| 60 | 与謝野町 京都府 | 538 | ||
| 61 | 下呂市 岐阜県 | 537 | ||
| 62 | 八戸市 青森県 | 533 | ||
| 63 | 豊岡市 兵庫県 | 507 | ||
| 64 | 妙高市 新潟県 | 502 | ||
| 65 | 潟上市 秋田県 | 496 | ||
| 66 | 白山市 石川県 | 486 | ||
| 67 | 三種町 秋田県 | 484 | ||
| 68 | 黒部市 富山県 | 483 | ||
| 69 | 枝幸町 北海道 | 482 | ||
| 70 | 白川村 岐阜県 | 469 | ||
| 71 | 湯沢市 秋田県 | 467 | ||
| 72 | 喜多方市 福島県 | 464 | ||
| 73 | 名寄市 北海道 | 452 | ||
| 74 | 小矢部市 富山県 | 446 | ||
| 75 | 松前町 北海道 | 427 | ||
| 76 | 大野市 福井県 | 425 | ||
| 77 | 胎内市 新潟県 | 423 | ||
| 78 | 魚津市 富山県 | 422 | ||
| 79 | 高浜町 福井県 | 419 | ||
| 80 | 南丹市 京都府 | 415 | ||
| 81 | 阿賀野市 新潟県 | 414 | ||
| 82 | 美郷町 秋田県 | 413 | ||
| 83 | 大和町 宮城県 | 394 | ||
| 84 | 揖斐川町 岐阜県 | 385 | ||
| 85 | 猪苗代町 福島県 | 385 | ||
| 86 | 遊佐町 山形県 | 383 | ||
| 87 | 厚岸町 北海道 | 382 | ||
| 88 | 函館市 北海道 | 376 | ||
| 89 | 小国町 山形県 | 371 | ||
| 90 | 日光市 栃木県 | 371 | ||
| 91 | 氷見市 富山県 | 369 | ||
| 92 | 奥多摩町 東京都 | 359 | ||
| 93 | 鳥取市 鳥取県 | 354 | ||
| 94 | 羽後町 秋田県 | 351 | ||
| 95 | 標茶町 北海道 | 345 | ||
| 96 | 郡山市 福島県 | 344 | ||
| 97 | 富谷市 宮城県 | 344 | ||
| 98 | 大町市 長野県 | 336 | ||
| 99 | 尾花沢市 山形県 | 333 | ||
| 100 | 仙台市太白区 宮城県 | 332 | ||
登る前に確認
全国500以上の登山地域の出没状況
| # | 山 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯士山 新潟県 | 1,584 | |||
| 2 | 藻岩山 北海道 | 1,447 | |||
| 3 | 神威岳 北海道 | 1,390 | |||
| 4 | 医王山 石川県 | 1,235 | |||
| 5 | 八海山 新潟県 | 1,121 | |||
| 6 | 大江山 京都府 | 1,110 | |||
| 7 | 巻機山 新潟県 | 999 | |||
| 8 | 恐山 青森県 | 996 | |||
| 9 | 呉羽山 富山県 | 971 | |||
| 10 | 金剛堂山 富山県 | 965 | |||
| 11 | 青葉山 福井県 | 926 | |||
| 12 | 札幌岳 北海道 | 818 | |||
| 13 | 御岳山 東京都 | 777 | |||
| 14 | 大岳山 東京都 | 757 | |||
| 15 | 乗鞍岳 岐阜県 | 739 | |||
| 16 | 磐梯山 福島県 | 726 | |||
| 17 | 人形山 岐阜県 | 726 | |||
| 18 | 太平山 秋田県 | 709 | |||
| 19 | 経ヶ岳 福井県 | 708 | |||
| 20 | 焼岳 長野県 | 702 | |||
| 21 | 宝達山 石川県 | 686 | |||
| 22 | 猿ヶ馬場山 岐阜県 | 671 | |||
| 23 | 大日山 石川県 | 664 | |||
| 24 | 位山 岐阜県 | 633 | |||
| 25 | 手稲山 北海道 | 622 | |||
| 26 | 出羽山地 秋田県 | 600 | |||
| 27 | 斑尾山 長野県 | 586 | |||
| 28 | 真昼岳 秋田県 | 559 | |||
| 29 | 岩木山 青森県 | 554 | |||
| 30 | 吾妻小富士 福島県 | 515 | |||
| 31 | 陣馬山 神奈川県 | 505 | |||
| 32 | 蕎麦粒山 埼玉県 | 501 | |||
| 33 | 川苔山 東京都 | 491 | |||
| 34 | 仙ノ倉山 新潟県 | 482 | |||
| 35 | 安達太良山 福島県 | 481 | |||
| 36 | 越後駒ヶ岳 新潟県 | 477 | |||
| 37 | 一切経山 福島県 | 476 | |||
| 38 | 粟ヶ岳 新潟県 | 457 | |||
| 39 | 鷲ヶ岳 岐阜県 | 454 | |||
| 40 | 三頭山 東京都 | 443 | |||
| 41 | 奥多摩 東京都 | 443 | |||
| 42 | 鷹ノ巣山 東京都 | 433 | |||
| 43 | 守門岳 新潟県 | 427 | |||
| 44 | 黒姫山 長野県 | 410 | |||
| 45 | 三方岩岳 岐阜県 | 408 | |||
| 46 | 霞沢岳 長野県 | 404 | |||
| 47 | 奥三界岳 岐阜県 | 404 | |||
| 48 | 長老ヶ岳 京都府 | 402 | |||
| 49 | 妙高山 新潟県 | 401 | |||
| 50 | 大日ヶ岳 岐阜県 | 400 | |||
| 51 | 鎌ヶ峰 岐阜県 | 398 | |||
| 52 | 針ノ木岳 富山県 | 394 | |||
| 53 | 城山 富山県 | 393 | |||
| 54 | 荒島岳 福井県 | 391 | |||
| 55 | 二王子岳 新潟県 | 391 | |||
| 56 | 日本アルプス 岐阜県 | 390 | |||
| 57 | 羽黒山 山形県 | 389 | |||
| 58 | 蓮華岳 長野県 | 382 | |||
| 59 | 武甲山 埼玉県 | 376 | |||
| 60 | 二上山 富山県 | 370 | |||
| 61 | 大師ヶ岳 富山県 | 354 | |||
| 62 | 出羽三山 山形県 | 353 | |||
| 63 | 塔ノ岳 神奈川県 | 352 | |||
| 64 | 鉢伏山 富山県 | 344 | |||
| 65 | 来日岳 兵庫県 | 343 | |||
| 66 | 烏帽子岳 岐阜県 | 342 | |||
| 67 | 大山 神奈川県 | 335 | |||
| 68 | 蔵王山 山形県 | 329 | |||
| 69 | 蔵王連峰 山形県 | 329 | |||
| 70 | 岳ノ台 神奈川県 | 328 | |||
| 71 | 丹沢山 神奈川県 | 322 | |||
| 72 | 中根山 岐阜県 | 316 | |||
| 73 | 姫神山 岩手県 | 309 | |||
| 74 | 梵珠山 青森県 | 301 | |||
| 75 | 笠ヶ岳 岐阜県 | 297 | |||
| 76 | 谷川岳 群馬県 | 297 | |||
| 77 | 飯縄山 長野県 | 294 | |||
| 78 | 小津権現山 岐阜県 | 288 | |||
| 79 | 笈ヶ岳 石川県 | 287 | |||
| 80 | 爺ヶ岳 長野県 | 286 | |||
| 81 | 伊豆ヶ岳 埼玉県 | 286 | |||
| 82 | 川上岳 岐阜県 | 285 | |||
| 83 | 愛宕山 京都府 | 278 | |||
| 84 | 霧藻ヶ峰 埼玉県 | 276 | |||
| 85 | 鞍馬山 京都府 | 272 | |||
| 86 | 中ノ岳 新潟県 | 271 | |||
| 87 | 雲取山 埼玉県 | 269 | |||
| 88 | 高尾山 東京都 | 267 | |||
| 89 | 秋田駒ヶ岳 秋田県 | 266 | |||
| 90 | 奥大日岳 富山県 | 261 | |||
| 91 | 北海道駒ヶ岳 北海道 | 259 | |||
| 92 | 珠文岳 北海道 | 258 | |||
| 93 | 蛭ヶ岳 神奈川県 | 250 | |||
| 94 | 浅間山 群馬県 | 244 | |||
| 95 | 餓鬼岳 長野県 | 243 | |||
| 96 | 鹿島槍ヶ岳 長野県 | 242 | |||
| 97 | 丹沢山地 神奈川県 | 242 | |||
| 98 | 立山 富山県 | 240 | |||
| 99 | 立山連峰 富山県 | 240 | |||
| 100 | 剱岳 富山県 | 238 | |||
20年間の変化
2006年から現在までの出没推移
| 年 | 出没件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,349 | - |
| 2025 | 57,741 | +271% |
| 2024 | 15,568 | -4% |
| 2023 | 16,290 | +123% |
| 2022 | 7,315 | +23% |
| 2021 | 5,932 | -30% |
| 2020 | 8,521 | +44% |
| 2019 | 5,926 | +186% |
| 2018 | 2,071 | -18% |
| 2017 | 2,522 | +144% |
| 2016 | 1,034 | +47% |
| 2015 | 703 | -47% |
| 2014 | 1,318 | +320% |
| 2013 | 314 | -24% |
| 2012 | 411 | +68% |
| 2011 | 245 | -71% |
| 2010 | 834 | +293% |
| 2009 | 212 | +13% |
| 2008 | 187 | -1% |
| 2007 | 189 | -69% |
| 2006 | 614 | - |
クマが最も活発な時期
10月は全出没の23%を占めるピーク月です。クマは冬眠前のハイパーファジア期に入ります。
| 月 | 出没件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,903 | 3% |
| 2月 | 872 | 1% |
| 3月 | 1,310 | 1% |
| 4月 | 4,454 | 3% |
| 5月 | 10,914 | 8% |
| 6月 | 15,880 | 12% |
| 7月 | 15,700 | 12% |
| 8月 | 11,834 | 9% |
| 9月 | 12,356 | 10% |
| 10月 | 29,605 | 23% |
| 11月 | 18,800 | 15% |
| 12月 | 3,999 | 3% |
直近30日間
日別の出没件数
2種類のクマ、1つのマップ
ヒグマは北海道のみに生息。ツキノワグマは本州と四国に生息しています。


3つの情報源、1つのデータベース
公式・ニュース・コミュニティを統合
情報源別出没状況
このデータを引用
クママップ「全国熊出没マップ」(2026-05-20閲覧) 出典:https://kumamap.com/ja
よくある質問
1日2回更新されるデータに基づく回答
日本で最も熊の出没が多い都道府県はどこですか?
秋田県が21,896件で最多です。全国合計133,296件のうち最も多くの出没が記録されています。
このデータベースにはどれくらいの熊出没情報がありますか?
全国5,047地域にわたる133,296件の位置情報付き出没情報を収録。公式情報とニュースから毎日午前6時・午後6時(日本時間)に更新。最終更新: 2026年5月20日 20:52。
熊の出没が最も多い登山道はどこですか?
出没件数が多い登山道: 飯士山, 新潟県 (1,584); 藻岩山, 北海道 (1,447); 神威岳, 北海道 (1,390)。熊の生息地域では最新の状況を確認してから入山してください。
現在、熊の出没が増加している地域はどこですか?
7日間と30日間の出没率比較に基づき、秋田市 (秋田県); 長野県; 富山県で増加傾向が検出されています。
日本で最も熊の遭遇が多い地方はどこですか?
東北が各都道府県合計54,581件で最多です。
今週の熊の活動は増加していますか、減少していますか?
前週比で増加傾向(32%変動)です。
熊の出没が報告されている主要都市はどこですか?
出没件数が多い都市: 仙台市, 宮城県 (2,152); 札幌市, 北海道 (1,776); 京都市, 京都府 (452)。生息地の境界変化により都市部での熊の遭遇が増加しています。
日本で熊が最も活発な時期はいつですか?
10月が熊の活動のピーク月で、全記録の23%を占めます。冬眠前の採食活動により、晩夏から秋にかけて活動が増加する傾向があります。
北海道の熊出没状況はどうですか?
北海道は12,753件(全体の9.6%)。本州のツキノワグマとは異なり、ヒグマが生息しています。
熊の出没が最も多い市区町村はどこですか?
上位の市区町村: 秋田市, 秋田県 (6,214); 高山市, 岐阜県 (4,132); 富山市, 富山県 (3,618)。これらの地域は一般的に山林との境界付近に位置しています。
