ฐานข้อมูลเหตุการณ์หมีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
156,251 เหตุการณ์ทั่วญี่ปุ่น
อันดับสถานที่
เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์หมีตามหมวดหมู่
47 ผลลัพธ์
| # | จังหวัด | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1 | 24,635 | |
| 2 | 16,967 | |
| 3 | 16,575 | |
| 4 | 15,951 | |
| 5 | 9,558 | |
| 6 | 9,539 | |
| 7 | 9,017 | |
| 8 | 8,926 | |
| 9 | 7,920 | |
| 10 | 6,488 | |
| 11 | 5,434 | |
| 12 | 4,887 | |
| 13 | 3,576 | |
| 14 | 3,493 | |
| 15 | 1,905 | |
| 16 | 1,536 | |
| 17 | 1,315 | |
| 18 | 1,212 | |
| 19 | 1,034 | |
| 20 | 1,029 | |
| 21 | 923 | |
| 22 | 839 | |
| 23 | 773 | |
| 24 | 635 | |
| 25 | 541 | |
| 26 | 378 | |
| 27 | 250 | |
| 28 | 228 | |
| 29 | 206 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | 126 | |
| 32 | 103 | |
| 33 | 45 | |
| 34 | 30 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
ทุกเมืองและตำบล
ดูเหตุการณ์ระดับเทศบาล
| # | เทศบาล | รวมทั้งหมด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akita จังหวัดอาคิตะ | 6,968 | ||
| 2 | Takayama จังหวัดกิฟุ | 6,565 | ||
| 3 | Toyama จังหวัดโทยามะ | 3,705 | ||
| 4 | Hida จังหวัดกิฟุ | 2,955 | ||
| 5 | Odate จังหวัดอาคิตะ | 2,427 | ||
| 6 | Minamiuonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 2,161 | ||
| 7 | Daisen จังหวัดอาคิตะ | 2,120 | ||
| 8 | Nagaoka จังหวัดนิอิกาตะ | 1,918 | ||
| 9 | Morioka จังหวัดอิวาเตะ | 1,810 | ||
| 10 | Kyotango เกียวโต | 1,808 | ||
| 11 | Mutsu จังหวัดอาโอโมริ | 1,768 | ||
| 12 | Kazuno จังหวัดอาคิตะ | 1,676 | ||
| 13 | Kitaakita จังหวัดอาคิตะ | 1,604 | ||
| 14 | Murakami จังหวัดนิอิกาตะ | 1,599 | ||
| 15 | Yakumo ฮอกไกโด | 1,570 | ||
| 16 | Semboku จังหวัดอาคิตะ | 1,472 | ||
| 17 | Tsuruoka จังหวัดยามากาตะ | 1,430 | ||
| 18 | Nanto จังหวัดโทยามะ | 1,354 | ||
| 19 | Yurihonjo จังหวัดอาคิตะ | 1,342 | ||
| 20 | Tateyama จังหวัดโทยามะ | 1,327 | ||
| 21 | Kurihara จังหวัดมิยางิ | 1,299 | ||
| 22 | Aoba Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 1,287 | ||
| 23 | Uonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 1,243 | ||
| 24 | Yokote จังหวัดอาคิตะ | 1,238 | ||
| 25 | Maizuru เกียวโต | 1,230 | ||
| 26 | Fukushima จังหวัดฟุกุชิมะ | 1,205 | ||
| 27 | Minami Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 1,196 | ||
| 28 | Nakatsugawa จังหวัดกิฟุ | 1,190 | ||
| 29 | Gujo จังหวัดกิฟุ | 1,169 | ||
| 30 | Shibata จังหวัดนิอิกาตะ | 1,132 | ||
| 31 | Yonezawa จังหวัดยามากาตะ | 1,112 | ||
| 32 | Osaki จังหวัดมิยางิ | 1,054 | ||
| 33 | Aga จังหวัดนิอิกาตะ | 1,028 | ||
| 34 | Sakata จังหวัดยามากาตะ | 991 | ||
| 35 | Miyazu เกียวโต | 963 | ||
| 36 | Ena จังหวัดกิฟุ | 933 | ||
| 37 | Joetsu จังหวัดนิอิกาตะ | 929 | ||
| 38 | Gero จังหวัดกิฟุ | 921 | ||
| 39 | Katsuyama จังหวัดฟุกุอิ | 910 | ||
| 40 | Aomori จังหวัดอาโอโมริ | 906 | ||
| 41 | Kanazawa จังหวัดอิชิกาวะ | 875 | ||
| 42 | Aizuwakamatsu จังหวัดฟุกุชิมะ | 866 | ||
| 43 | Fukuchiyama เกียวโต | 844 | ||
| 44 | Tokamachi จังหวัดนิอิกาตะ | 836 | ||
| 45 | Oshu จังหวัดอิวาเตะ | 821 | ||
| 46 | Shirakawa Village จังหวัดกิฟุ | 790 | ||
| 47 | Yuzawa จังหวัดนิอิกาตะ | 779 | ||
| 48 | Ayabe เกียวโต | 755 | ||
| 49 | Fukaura จังหวัดอาโอโมริ | 738 | ||
| 50 | Hirosaki จังหวัดอาโอโมริ | 712 | ||
| 51 | Itoigawa จังหวัดนิอิกาตะ | 710 | ||
| 52 | Fukui จังหวัดฟุกุอิ | 706 | ||
| 53 | Izumi Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 704 | ||
| 54 | Yamagata จังหวัดยามากาตะ | 704 | ||
| 55 | Noshiro จังหวัดอาคิตะ | 693 | ||
| 56 | Toyoka จังหวัดเฮียวโกะ | 678 | ||
| 57 | Sanjo จังหวัดนิอิกาตะ | 651 | ||
| 58 | Towada จังหวัดอาโอโมริ | 641 | ||
| 59 | Hachinohe จังหวัดอาโอโมริ | 637 | ||
| 60 | Ibigawa จังหวัดกิฟุ | 628 | ||
| 61 | Gosen จังหวัดนิอิกาตะ | 616 | ||
| 62 | Kaga จังหวัดอิชิกาวะ | 615 | ||
| 63 | Kami จังหวัดมิยางิ | 605 | ||
| 64 | Kaminokuni ฮอกไกโด | 604 | ||
| 65 | Komatsu จังหวัดอิชิกาวะ | 603 | ||
| 66 | Yosano เกียวโต | 567 | ||
| 67 | Mitane จังหวัดอาคิตะ | 553 | ||
| 68 | Myoko จังหวัดนิอิกาตะ | 550 | ||
| 69 | Yuzawa จังหวัดอาคิตะ | 538 | ||
| 70 | Hakusan จังหวัดอิชิกาวะ | 535 | ||
| 71 | Katagami จังหวัดอาคิตะ | 530 | ||
| 72 | Esashi ฮอกไกโด | 520 | ||
| 73 | Kurobe จังหวัดโทยามะ | 503 | ||
| 74 | Nayoro ฮอกไกโด | 500 | ||
| 75 | Omachi จังหวัดนากาโนะ | 490 | ||
| 76 | Kitakata จังหวัดฟุกุชิมะ | 488 | ||
| 77 | Taiwa จังหวัดมิยางิ | 487 | ||
| 78 | Inawashiro จังหวัดฟุกุชิมะ | 486 | ||
| 79 | Nantan เกียวโต | 479 | ||
| 80 | Oyabe จังหวัดโทยามะ | 466 | ||
| 81 | Takahama จังหวัดฟุกุอิ | 445 | ||
| 82 | Tomiya จังหวัดมิยางิ | 441 | ||
| 83 | Matsumae ฮอกไกโด | 439 | ||
| 84 | Akkeshi ฮอกไกโด | 438 | ||
| 85 | Tainai จังหวัดนิอิกาตะ | 435 | ||
| 86 | Misato จังหวัดอาคิตะ | 434 | ||
| 87 | Nikko จังหวัดโตจิกิ | 431 | ||
| 88 | Uozu จังหวัดโทยามะ | 430 | ||
| 89 | Takinoe ฮอกไกโด | 429 | ||
| 90 | Ono จังหวัดฟุกุอิ | 429 | ||
| 91 | Ugo จังหวัดอาคิตะ | 426 | ||
| 92 | Chichibu จังหวัดไซตามะ | 416 | ||
| 93 | Koriyama จังหวัดฟุกุชิมะ | 413 | ||
| 94 | Okutama โตเกียว | 408 | ||
| 95 | Agano จังหวัดนิอิกาตะ | 407 | ||
| 96 | Hakodate ฮอกไกโด | 407 | ||
| 97 | Yuza จังหวัดยามากาตะ | 400 | ||
| 98 | Nikaho จังหวัดอาคิตะ | 400 | ||
| 99 | Kosaka จังหวัดอาคิตะ | 389 | ||
| 100 | Himi จังหวัดโทยามะ | 387 | ||
ก่อนเดินป่า
สถานการณ์หมีที่ 500+ เส้นทาง
| # | ภูเขา | ทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมชิชิซัง จังหวัดนิอิกาตะ | 1,609 | |||
| 2 | โมอิวะ ฮอกไกโด | 1,451 | |||
| 3 | คามุอิ ฮอกไกโด | 1,413 | |||
| 4 | อิโอเซ็น จังหวัดอิชิกาวะ | 1,272 | |||
| 5 | ยาเคะ จังหวัดนากาโนะ | 1,259 | |||
| 6 | คองโงโดยามะ จังหวัดโทยามะ | 1,249 | |||
| 7 | โอเอยะมะ เกียวโต | 1,229 | |||
| 8 | โนะริคุระ จังหวัดกิฟุ | 1,226 | |||
| 9 | ซารุกะบัมบายามะ จังหวัดกิฟุ | 1,160 | |||
| 10 | ภูฮัคไคซัง จังหวัดนิอิกาตะ | 1,136 | |||
| 11 | อาโอบะซัง จังหวัดฟุกุอิ | 1,071 | |||
| 12 | คุเรฮะยามะ จังหวัดโทยามะ | 1,042 | |||
| 13 | โอซอเระ จังหวัดอาโอโมริ | 1,026 | |||
| 14 | มากิฮาตะ จังหวัดนิอิกาตะ | 1,005 | |||
| 15 | นิงโยซัง จังหวัดกิฟุ | 1,003 | |||
| 16 | คุไรซัง จังหวัดกิฟุ | 1,000 | |||
| 17 | บันได จังหวัดฟุกุชิมะ | 842 | |||
| 18 | ซัปโปโร ฮอกไกโด | 836 | |||
| 19 | Mount Mitake โตเกียว | 833 | |||
| 20 | ภูโอดาเคะ (โตเกียว) โตเกียว | 811 | |||
| 21 | วาชิกะดาเก จังหวัดกิฟุ | 772 | |||
| 22 | ไทเฮยามะ จังหวัดอาคิตะ | 758 | |||
| 23 | คะสึมิซะวะทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 746 | |||
| 24 | ทาคาระทัตสึยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 722 | |||
| 25 | เคียวงะดาเก จังหวัดฟุกุอิ | 713 | |||
| 26 | เทือกเขาเดวะ จังหวัดอาคิตะ | 691 | |||
| 27 | ไดนิจิดาเก จังหวัดกิฟุ | 685 | |||
| 28 | มิคาตะอิวะดาเก จังหวัดกิฟุ | 679 | |||
| 29 | ไดนิจิยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 668 | |||
| 30 | มะดะราโอะ จังหวัดนากาโนะ | 642 | |||
| 31 | Japanese Alps จังหวัดกิฟุ | 634 | |||
| 32 | เทเนะ ฮอกไกโด | 630 | |||
| 33 | Mount Kamagamine จังหวัดกิฟุ | 624 | |||
| 34 | โอกุซังไกดาเกะ จังหวัดกิฟุ | 613 | |||
| 35 | อิวากิ จังหวัดอาโอโมริ | 607 | |||
| 36 | มาฮิรุดาเกะ จังหวัดอาคิตะ | 592 | |||
| 37 | เอโบชิดาเก จังหวัดกิฟุ | 580 | |||
| 38 | Mount Azuma-kofuji จังหวัดฟุกุชิมะ | 580 | |||
| 39 | อะดาตาระ จังหวัดฟุกุชิมะ | 561 | |||
| 40 | ภูโซบะสึบุยามะ จังหวัดไซตามะ | 539 | |||
| 41 | Mount Nakane จังหวัดกิฟุ | 534 | |||
| 42 | คะสะทาเกะ จังหวัดกิฟุ | 529 | |||
| 43 | อิสไซเคียวซัง จังหวัดฟุกุชิมะ | 528 | |||
| 44 | ภูคาวาโนะริยามะ โตเกียว | 528 | |||
| 45 | เขาจิมบะ จังหวัดคานากาวะ | 525 | |||
| 46 | เซนโนะคุรายามะ จังหวัดนิอิกาตะ | 518 | |||
| 47 | ภูซันโทยะมะ โตเกียว | 514 | |||
| 48 | Okutama Mountains โตเกียว | 514 | |||
| 49 | ภูทากาโนะสึยามะ โตเกียว | 507 | |||
| 50 | ภูเอจิโงะโคมะดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 485 | |||
| 51 | ภูโซคุกะดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 476 | |||
| 52 | โออิซุรุดาเก จังหวัดอิชิกาวะ | 464 | |||
| 53 | โอโซะกอนเก็นซัง จังหวัดกิฟุ | 460 | |||
| 54 | คุโระฮิเมะ จังหวัดนากาโนะ | 458 | |||
| 55 | ฮาริโนะคิทาเกะ จังหวัดโทยามะ | 455 | |||
| 56 | เร็นเกะดาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 453 | |||
| 57 | ไรงิทจิダเคะ จังหวัดเฮียวโกะ | 451 | |||
| 58 | คาวาคามิดาเก จังหวัดกิฟุ | 445 | |||
| 59 | โชโรวกะดาเคะ เกียวโต | 444 | |||
| 60 | ภูสุมงดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 437 | |||
| 61 | เมียวโกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 436 | |||
| 62 | Mount Haguro จังหวัดยามากาตะ | 429 | |||
| 63 | ภูบูโค จังหวัดไซตามะ | 419 | |||
| 64 | ชิโรยามะ จังหวัดโทยามะ | 418 | |||
| 65 | ซาโอะ จังหวัดยามากาตะ | 413 | |||
| 66 | Mount Zaō จังหวัดยามากาตะ | 413 | |||
| 67 | ภูนิโอจิทาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 399 | |||
| 68 | อาราชิมะดาเก จังหวัดฟุกุอิ | 395 | |||
| 69 | นิโจยามะ จังหวัดโทยามะ | 395 | |||
| 70 | Three Mountains of Dewa จังหวัดยามากาตะ | 388 | |||
| 71 | บงจู จังหวัดอาโอโมริ | 380 | |||
| 72 | ไดชิกะดาเก จังหวัดโทยามะ | 373 | |||
| 73 | ภูโตโนะดาเกะ จังหวัดคานากาวะ | 370 | |||
| 74 | จีงะทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 369 | |||
| 75 | ฮะจิบุเซะยามะ จังหวัดโทยามะ | 365 | |||
| 76 | ภูคุโมโตริ จังหวัดไซตามะ | 365 | |||
| 77 | ฮิเมะคามิ จังหวัดอิวาเตะ | 363 | |||
| 78 | Mount Kirimogamine จังหวัดไซตามะ | 363 | |||
| 79 | ภูโอยามะ (คานากาวะ) จังหวัดคานากาวะ | 353 | |||
| 80 | ออนทาเคะ จังหวัดนากาโนะ | 343 | |||
| 81 | ภูทันซะวะ จังหวัดคานากาวะ | 343 | |||
| 82 | Mount Dakenodai จังหวัดคานากาวะ | 342 | |||
| 83 | อาซามะ จังหวัดกุนมะ | 339 | |||
| 84 | อีอิซุนะ จังหวัดนากาโนะ | 338 | |||
| 85 | ทานิกาวะ จังหวัดกุนมะ | 338 | |||
| 86 | นากิโสะ ดาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 335 | |||
| 87 | กะกิทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 330 | |||
| 88 | ฮอกไกโดโคมะงะดาเกะ ฮอกไกโด | 327 | |||
| 89 | อะตะโกะซัง เกียวโต | 314 | |||
| 90 | ไดคะซะยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 314 | |||
| 91 | ชูบุนดาเกะ ฮอกไกโด | 311 | |||
| 92 | โฮทะกะดาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 305 | |||
| 93 | Mount Kurama เกียวโต | 305 | |||
| 94 | คะชิมะยะริ จังหวัดนากาโนะ | 303 | |||
| 95 | Mount Izu จังหวัดไซตามะ | 301 | |||
| 96 | โชชูซัง จังหวัดนากาโนะ | 298 | |||
| 97 | ภูอาซามะอินซัง จังหวัดกุนมะ | 292 | |||
| 98 | อะคิตะโคมากะดาเกะ จังหวัดอาคิตะ | 290 | |||
| 99 | ภูทาคาโอะ โตเกียว | 284 | |||
| 100 | อะเรียเกะยามะ จังหวัดนากาโนะ | 277 | |||
20 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มตั้งแต่ปี 2006
| ปี | เหตุการณ์ | เทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|
| 2026 | 21,155 | - |
| 2025 | 57,695 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
หมีเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อไหร่
ต.ค. เป็นเดือนสูงสุดคิดเป็น 20% ของเหตุการณ์ทั้งหมด หมีเข้าสู่ช่วงกินมากก่อนจำศีล
| เดือน | เหตุการณ์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| ม.ค. | 3,869 | 3% |
| ก.พ. | 844 | 1% |
| มี.ค. | 1,322 | 1% |
| เม.ย. | 5,522 | 4% |
| พ.ค. | 15,069 | 10% |
| มิ.ย. | 24,059 | 16% |
| ก.ค. | 21,667 | 14% |
| ส.ค. | 12,986 | 9% |
| ก.ย. | 13,642 | 9% |
| ต.ค. | 30,501 | 20% |
| พ.ย. | 19,142 | 13% |
| ธ.ค. | 3,959 | 3% |
30 วันล่าสุด
ข้อมูลรายวัน
หมีสองชนิด หนึ่งแผนที่
หมีสีน้ำตาลพบเฉพาะในฮอกไกโด หมีดำอาศัยอยู่ในฮอนชูและชิโกกุ


สามแหล่ง หนึ่งฐานข้อมูล
รวมข้อมูลราชการ ข่าว และชุมชน
เหตุการณ์ตามแหล่งข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลนี้
Kumamap "แผนที่เหตุการณ์หมีในญี่ปุ่น" (เข้าถึงเมื่อ: 2026-07-30) แหล่งที่มา: https://kumamap.com/th
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบจากข้อมูลที่อัปเดตวันละ 2 ครั้ง
จังหวัดไหนในญี่ปุ่นมีเหตุการณ์หมีมากที่สุด?
จังหวัดอาคิตะ มีมากที่สุดด้วย 24,635 เหตุการณ์ จากทั้งหมด 156,251 เหตุการณ์ทั่วญี่ปุ่น
ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลเหตุการณ์หมีเท่าไร?
156,251 เหตุการณ์พร้อมพิกัดทั่ว 5,047 พื้นที่ในญี่ปุ่น อัปเดตวันละ 2 ครั้งเวลา 6:00 น. และ 18:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น จากแหล่งข้อมูลทางการและข่าว อัปเดตล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:03
เส้นทางเดินป่าไหนมีกิจกรรมหมีมากที่สุด?
เส้นทางที่มีเหตุการณ์มากที่สุด: เมชิชิซัง, จังหวัดนิอิกาตะ (1,609); โมอิวะ, ฮอกไกโด (1,451); คามุอิ, ฮอกไกโด (1,413) ตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินป่าในพื้นที่หมีเสมอ
พื้นที่ไหนที่กิจกรรมหมีกำลังเพิ่มขึ้น?
ตรวจพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน จังหวัดโทยามะ; Toyama (จังหวัดโทยามะ); Nikko (จังหวัดโตจิกิ) จากการเปรียบเทียบอัตราเหตุการณ์ 7 วันกับ 30 วัน
ภูมิภาคไหนของญี่ปุ่นมีการพบหมีมากที่สุด?
โทโฮคุ มีมากที่สุดด้วย 62,117 เหตุการณ์รวมจากทุกจังหวัด
กิจกรรมหมีสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง?
เทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์มีแนวโน้มลดลง (30% เปลี่ยนแปลง)
เมืองใหญ่ไหนที่มีรายงานเหตุการณ์หมี?
เมืองที่มีเหตุการณ์มากที่สุด: เซนได, จังหวัดมิยางิ (2,467); ซัปโปโร, ฮอกไกโด (1,801); เกียวโต, เกียวโต (492) การพบหมีในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง
หมีในญี่ปุ่นเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อไร?
ตุลาคมเป็นเดือนที่มีกิจกรรมหมีสูงสุด คิดเป็น 20% ของเหตุการณ์ทั้งหมด กิจกรรมหมีมักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงก่อนหมีจำศีล
สถานการณ์เหตุการณ์หมีในฮอกไกโดเป็นอย่างไร?
ฮอกไกโดมี 15,951 เหตุการณ์ (10.2% ของทั้งหมด) เป็นถิ่นที่อยู่ของหมีสีน้ำตาลต่างจากหมีดำในเกาะหลัก
เทศบาลไหนมีเหตุการณ์หมีมากที่สุด?
เทศบาลอันดับต้น: Akita, จังหวัดอาคิตะ (6,968); Takayama, จังหวัดกิฟุ (6,565); Toyama, จังหวัดโทยามะ (3,705) พื้นที่เหล่านี้มักอยู่ใกล้ขอบเขตภูเขาและป่า
