ฐานข้อมูลเหตุการณ์หมีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
146,919 เหตุการณ์ทั่วญี่ปุ่น
อันดับสถานที่
เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์หมีตามหมวดหมู่
47 ผลลัพธ์
| # | จังหวัด | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1 | 22,906 | |
| 2 | 16,705 | |
| 3 | 16,205 | |
| 4 | 15,021 | |
| 5 | 9,317 | |
| 6 | 9,075 | |
| 7 | 8,538 | |
| 8 | 8,268 | |
| 9 | 7,507 | |
| 10 | 5,882 | |
| 11 | 5,302 | |
| 12 | 4,006 | |
| 13 | 3,468 | |
| 14 | 2,936 | |
| 15 | 1,556 | |
| 16 | 1,424 | |
| 17 | 1,218 | |
| 18 | 1,070 | |
| 19 | 1,032 | |
| 20 | 969 | |
| 21 | 727 | |
| 22 | 707 | |
| 23 | 640 | |
| 24 | 613 | |
| 25 | 503 | |
| 26 | 316 | |
| 27 | 217 | |
| 28 | 201 | |
| 29 | 167 | |
| 30 | 145 | |
| 31 | 119 | |
| 32 | 83 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 29 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
ทุกเมืองและตำบล
ดูเหตุการณ์ระดับเทศบาล
| # | เทศบาล | รวมทั้งหมด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akita จังหวัดอาคิตะ | 6,467 | ||
| 2 | Takayama จังหวัดกิฟุ | 6,436 | ||
| 3 | Toyama จังหวัดโทยามะ | 3,621 | ||
| 4 | Hida จังหวัดกิฟุ | 2,940 | ||
| 5 | Odate จังหวัดอาคิตะ | 2,272 | ||
| 6 | Minamiuonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 2,140 | ||
| 7 | Daisen จังหวัดอาคิตะ | 1,987 | ||
| 8 | Nagaoka จังหวัดนิอิกาตะ | 1,874 | ||
| 9 | Mutsu จังหวัดอาโอโมริ | 1,731 | ||
| 10 | Kyotango เกียวโต | 1,710 | ||
| 11 | Morioka จังหวัดอิวาเตะ | 1,610 | ||
| 12 | Murakami จังหวัดนิอิกาตะ | 1,574 | ||
| 13 | Kazuno จังหวัดอาคิตะ | 1,571 | ||
| 14 | Kitaakita จังหวัดอาคิตะ | 1,540 | ||
| 15 | Yakumo ฮอกไกโด | 1,531 | ||
| 16 | Semboku จังหวัดอาคิตะ | 1,412 | ||
| 17 | Tsuruoka จังหวัดยามากาตะ | 1,361 | ||
| 18 | Nanto จังหวัดโทยามะ | 1,316 | ||
| 19 | Tateyama จังหวัดโทยามะ | 1,304 | ||
| 20 | Kurihara จังหวัดมิยางิ | 1,261 | ||
| 21 | Uonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 1,227 | ||
| 22 | Yurihonjo จังหวัดอาคิตะ | 1,215 | ||
| 23 | Aoba Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 1,186 | ||
| 24 | Minami Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 1,177 | ||
| 25 | Gujo จังหวัดกิฟุ | 1,161 | ||
| 26 | Nakatsugawa จังหวัดกิฟุ | 1,161 | ||
| 27 | Maizuru เกียวโต | 1,146 | ||
| 28 | Shibata จังหวัดนิอิกาตะ | 1,131 | ||
| 29 | Yokote จังหวัดอาคิตะ | 1,129 | ||
| 30 | Fukushima จังหวัดฟุกุชิมะ | 1,114 | ||
| 31 | Yonezawa จังหวัดยามากาตะ | 1,045 | ||
| 32 | Aga จังหวัดนิอิกาตะ | 1,011 | ||
| 33 | Osaki จังหวัดมิยางิ | 1,002 | ||
| 34 | Sakata จังหวัดยามากาตะ | 948 | ||
| 35 | Ena จังหวัดกิฟุ | 926 | ||
| 36 | Miyazu เกียวโต | 913 | ||
| 37 | Gero จังหวัดกิฟุ | 908 | ||
| 38 | Katsuyama จังหวัดฟุกุอิ | 903 | ||
| 39 | Kanazawa จังหวัดอิชิกาวะ | 867 | ||
| 40 | Joetsu จังหวัดนิอิกาตะ | 865 | ||
| 41 | Aomori จังหวัดอาโอโมริ | 847 | ||
| 42 | Tokamachi จังหวัดนิอิกาตะ | 819 | ||
| 43 | Fukuchiyama เกียวโต | 800 | ||
| 44 | Aizuwakamatsu จังหวัดฟุกุชิมะ | 791 | ||
| 45 | Shirakawa Village จังหวัดกิฟุ | 770 | ||
| 46 | Yuzawa จังหวัดนิอิกาตะ | 754 | ||
| 47 | Ayabe เกียวโต | 725 | ||
| 48 | Oshu จังหวัดอิวาเตะ | 719 | ||
| 49 | Fukaura จังหวัดอาโอโมริ | 712 | ||
| 50 | Fukui จังหวัดฟุกุอิ | 691 | ||
| 51 | Itoigawa จังหวัดนิอิกาตะ | 676 | ||
| 52 | Izumi Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 670 | ||
| 53 | Noshiro จังหวัดอาคิตะ | 662 | ||
| 54 | Hirosaki จังหวัดอาโอโมริ | 658 | ||
| 55 | Yamagata จังหวัดยามากาตะ | 652 | ||
| 56 | Sanjo จังหวัดนิอิกาตะ | 626 | ||
| 57 | Gosen จังหวัดนิอิกาตะ | 615 | ||
| 58 | Ibigawa จังหวัดกิฟุ | 606 | ||
| 59 | Kaminokuni ฮอกไกโด | 598 | ||
| 60 | Kaga จังหวัดอิชิกาวะ | 597 | ||
| 61 | Towada จังหวัดอาโอโมริ | 597 | ||
| 62 | Komatsu จังหวัดอิชิกาวะ | 595 | ||
| 63 | Toyoka จังหวัดเฮียวโกะ | 590 | ||
| 64 | Kami จังหวัดมิยางิ | 589 | ||
| 65 | Hachinohe จังหวัดอาโอโมริ | 585 | ||
| 66 | Yosano เกียวโต | 554 | ||
| 67 | Myoko จังหวัดนิอิกาตะ | 515 | ||
| 68 | Katagami จังหวัดอาคิตะ | 513 | ||
| 69 | Hakusan จังหวัดอิชิกาวะ | 503 | ||
| 70 | Kurobe จังหวัดโทยามะ | 498 | ||
| 71 | Esashi ฮอกไกโด | 494 | ||
| 72 | Yuzawa จังหวัดอาคิตะ | 494 | ||
| 73 | Mitane จังหวัดอาคิตะ | 493 | ||
| 74 | Nayoro ฮอกไกโด | 474 | ||
| 75 | Kitakata จังหวัดฟุกุชิมะ | 470 | ||
| 76 | Oyabe จังหวัดโทยามะ | 454 | ||
| 77 | Nantan เกียวโต | 449 | ||
| 78 | Taiwa จังหวัดมิยางิ | 435 | ||
| 79 | Takahama จังหวัดฟุกุอิ | 435 | ||
| 80 | Matsumae ฮอกไกโด | 432 | ||
| 81 | Tainai จังหวัดนิอิกาตะ | 432 | ||
| 82 | Inawashiro จังหวัดฟุกุชิมะ | 426 | ||
| 83 | Uozu จังหวัดโทยามะ | 425 | ||
| 84 | Ono จังหวัดฟุกุอิ | 424 | ||
| 85 | Misato จังหวัดอาคิตะ | 421 | ||
| 86 | Agano จังหวัดนิอิกาตะ | 404 | ||
| 87 | Akkeshi ฮอกไกโด | 401 | ||
| 88 | Takinoe ฮอกไกโด | 399 | ||
| 89 | Yuza จังหวัดยามากาตะ | 393 | ||
| 90 | Tomiya จังหวัดมิยางิ | 389 | ||
| 91 | Hakodate ฮอกไกโด | 384 | ||
| 92 | Nikko จังหวัดโตจิกิ | 384 | ||
| 93 | Koriyama จังหวัดฟุกุชิมะ | 380 | ||
| 94 | Omachi จังหวัดนากาโนะ | 379 | ||
| 95 | Oguni จังหวัดยามากาตะ | 378 | ||
| 96 | Himi จังหวัดโทยามะ | 369 | ||
| 97 | Okutama โตเกียว | 368 | ||
| 98 | Ugo จังหวัดอาคิตะ | 365 | ||
| 99 | Taihaku Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 362 | ||
| 100 | Tottori จังหวัดทตโตริ | 360 | ||
ก่อนเดินป่า
สถานการณ์หมีที่ 500+ เส้นทาง
| # | ภูเขา | ทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมชิชิซัง จังหวัดนิอิกาตะ | 1,587 | |||
| 2 | โมอิวะ ฮอกไกโด | 1,434 | |||
| 3 | คามุอิ ฮอกไกโด | 1,387 | |||
| 4 | อิโอเซ็น จังหวัดอิชิกาวะ | 1,247 | |||
| 5 | คองโงโดยามะ จังหวัดโทยามะ | 1,233 | |||
| 6 | โนะริคุระ จังหวัดกิฟุ | 1,206 | |||
| 7 | โอเอยะมะ เกียวโต | 1,169 | |||
| 8 | ซารุกะบัมบายามะ จังหวัดกิฟุ | 1,140 | |||
| 9 | ภูฮัคไคซัง จังหวัดนิอิกาตะ | 1,126 | |||
| 10 | ยาเคะ จังหวัดนากาโนะ | 1,112 | |||
| 11 | โอซอเระ จังหวัดอาโอโมริ | 1,004 | |||
| 12 | มากิฮาตะ จังหวัดนิอิกาตะ | 1,000 | |||
| 13 | อาโอบะซัง จังหวัดฟุกุอิ | 995 | |||
| 14 | นิงโยซัง จังหวัดกิฟุ | 986 | |||
| 15 | คุไรซัง จังหวัดกิฟุ | 981 | |||
| 16 | คุเรฮะยามะ จังหวัดโทยามะ | 971 | |||
| 17 | ซัปโปโร ฮอกไกโด | 822 | |||
| 18 | Mount Mitake โตเกียว | 791 | |||
| 19 | บันได จังหวัดฟุกุชิมะ | 773 | |||
| 20 | ภูโอดาเคะ (โตเกียว) โตเกียว | 768 | |||
| 21 | วาชิกะดาเก จังหวัดกิฟุ | 767 | |||
| 22 | ไทเฮยามะ จังหวัดอาคิตะ | 734 | |||
| 23 | เคียวงะดาเก จังหวัดฟุกุอิ | 704 | |||
| 24 | ทาคาระทัตสึยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 703 | |||
| 25 | ไดนิจิดาเก จังหวัดกิฟุ | 683 | |||
| 26 | ไดนิจิยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 663 | |||
| 27 | มิคาตะอิวะดาเก จังหวัดกิฟุ | 663 | |||
| 28 | เทือกเขาเดวะ จังหวัดอาคิตะ | 644 | |||
| 29 | Japanese Alps จังหวัดกิฟุ | 629 | |||
| 30 | เทเนะ ฮอกไกโด | 615 | |||
| 31 | คะสึมิซะวะทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 605 | |||
| 32 | มะดะราโอะ จังหวัดนากาโนะ | 597 | |||
| 33 | Mount Kamagamine จังหวัดกิฟุ | 594 | |||
| 34 | โอกุซังไกดาเกะ จังหวัดกิฟุ | 586 | |||
| 35 | เอโบชิดาเก จังหวัดกิฟุ | 576 | |||
| 36 | อิวากิ จังหวัดอาโอโมริ | 571 | |||
| 37 | มาฮิรุดาเกะ จังหวัดอาคิตะ | 567 | |||
| 38 | Mount Azuma-kofuji จังหวัดฟุกุชิมะ | 537 | |||
| 39 | Mount Nakane จังหวัดกิฟุ | 530 | |||
| 40 | อะดาตาระ จังหวัดฟุกุชิมะ | 516 | |||
| 41 | เขาจิมบะ จังหวัดคานากาวะ | 509 | |||
| 42 | ภูโซบะสึบุยามะ จังหวัดไซตามะ | 508 | |||
| 43 | ภูคาวาโนะริยามะ โตเกียว | 500 | |||
| 44 | อิสไซเคียวซัง จังหวัดฟุกุชิมะ | 493 | |||
| 45 | เซนโนะคุรายามะ จังหวัดนิอิกาตะ | 487 | |||
| 46 | ภูเอจิโงะโคมะดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 481 | |||
| 47 | ภูโซคุกะดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 465 | |||
| 48 | ภูซันโทยะมะ โตเกียว | 456 | |||
| 49 | Okutama Mountains โตเกียว | 456 | |||
| 50 | โออิซุรุดาเก จังหวัดอิชิกาวะ | 455 | |||
| 51 | โอโซะกอนเก็นซัง จังหวัดกิฟุ | 445 | |||
| 52 | ภูทากาโนะสึยามะ โตเกียว | 444 | |||
| 53 | คาวาคามิดาเก จังหวัดกิฟุ | 437 | |||
| 54 | คะสะทาเกะ จังหวัดกิฟุ | 434 | |||
| 55 | ภูสุมงดาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 434 | |||
| 56 | โชโรวกะดาเคะ เกียวโต | 424 | |||
| 57 | คุโระฮิเมะ จังหวัดนากาโนะ | 422 | |||
| 58 | Mount Haguro จังหวัดยามากาตะ | 412 | |||
| 59 | ฮาริโนะคิทาเกะ จังหวัดโทยามะ | 411 | |||
| 60 | เมียวโกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 406 | |||
| 61 | เร็นเกะดาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 402 | |||
| 62 | ภูนิโอจิทาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 399 | |||
| 63 | ชิโรยามะ จังหวัดโทยามะ | 397 | |||
| 64 | ไรงิทจิダเคะ จังหวัดเฮียวโกะ | 392 | |||
| 65 | อาราชิมะดาเก จังหวัดฟุกุอิ | 390 | |||
| 66 | ภูบูโค จังหวัดไซตามะ | 390 | |||
| 67 | นิโจยามะ จังหวัดโทยามะ | 374 | |||
| 68 | Three Mountains of Dewa จังหวัดยามากาตะ | 372 | |||
| 69 | ไดชิกะดาเก จังหวัดโทยามะ | 358 | |||
| 70 | ซาโอะ จังหวัดยามากาตะ | 357 | |||
| 71 | Mount Zaō จังหวัดยามากาตะ | 357 | |||
| 72 | ภูโตโนะดาเกะ จังหวัดคานากาวะ | 356 | |||
| 73 | บงจู จังหวัดอาโอโมริ | 355 | |||
| 74 | ฮะจิบุเซะยามะ จังหวัดโทยามะ | 346 | |||
| 75 | ภูโอยามะ (คานากาวะ) จังหวัดคานากาวะ | 339 | |||
| 76 | Mount Dakenodai จังหวัดคานากาวะ | 331 | |||
| 77 | ภูทันซะวะ จังหวัดคานากาวะ | 327 | |||
| 78 | ฮิเมะคามิ จังหวัดอิวาเตะ | 326 | |||
| 79 | ออนทาเคะ จังหวัดนากาโนะ | 319 | |||
| 80 | จีงะทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 312 | |||
| 81 | อีอิซุนะ จังหวัดนากาโนะ | 306 | |||
| 82 | ไดคะซะยามะ จังหวัดอิชิกาวะ | 304 | |||
| 83 | ทานิกาวะ จังหวัดกุนมะ | 303 | |||
| 84 | ฮอกไกโดโคมะงะดาเกะ ฮอกไกโด | 299 | |||
| 85 | อะตะโกะซัง เกียวโต | 298 | |||
| 86 | Mount Kurama เกียวโต | 298 | |||
| 87 | นากิโสะ ดาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 297 | |||
| 88 | Mount Kirimogamine จังหวัดไซตามะ | 291 | |||
| 89 | Mount Izu จังหวัดไซตามะ | 289 | |||
| 90 | ชูบุนดาเกะ ฮอกไกโด | 286 | |||
| 91 | โชชูซัง จังหวัดนากาโนะ | 282 | |||
| 92 | ภูคุโมโตริ จังหวัดไซตามะ | 281 | |||
| 93 | อาซามะ จังหวัดกุนมะ | 275 | |||
| 94 | นากาโนะทาเกะ จังหวัดนิอิกาตะ | 274 | |||
| 95 | ภูทาคาโอะ โตเกียว | 273 | |||
| 96 | อะคิตะโคมากะดาเกะ จังหวัดอาคิตะ | 272 | |||
| 97 | กะกิทาเกะ จังหวัดนากาโนะ | 271 | |||
| 98 | เอนะ จังหวัดนากาโนะ | 266 | |||
| 99 | คะชิมะยะริ จังหวัดนากาโนะ | 261 | |||
| 100 | โอคุไดนิจิทาเกะ จังหวัดโทยามะ | 260 | |||
20 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มตั้งแต่ปี 2006
| ปี | เหตุการณ์ | เทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|
| 2026 | 11,841 | - |
| 2025 | 57,677 | +264% |
| 2024 | 15,837 | -4% |
| 2023 | 16,525 | +120% |
| 2022 | 7,512 | +22% |
| 2021 | 6,151 | -31% |
| 2020 | 8,923 | +50% |
| 2019 | 5,943 | +152% |
| 2018 | 2,357 | -22% |
| 2017 | 3,008 | +113% |
| 2016 | 1,413 | +23% |
| 2015 | 1,146 | -56% |
| 2014 | 2,588 | +306% |
| 2013 | 638 | -21% |
| 2012 | 811 | +65% |
| 2011 | 491 | -70% |
| 2010 | 1,659 | +287% |
| 2009 | 429 | +16% |
| 2008 | 371 | -1% |
| 2007 | 374 | -69% |
| 2006 | 1,225 | - |
หมีเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อไหร่
ต.ค. เป็นเดือนสูงสุดคิดเป็น 21% ของเหตุการณ์ทั้งหมด หมีเข้าสู่ช่วงกินมากก่อนจำศีล
| เดือน | เหตุการณ์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| ม.ค. | 3,869 | 3% |
| ก.พ. | 844 | 1% |
| มี.ค. | 1,322 | 1% |
| เม.ย. | 5,489 | 4% |
| พ.ค. | 14,792 | 10% |
| มิ.ย. | 19,842 | 14% |
| ก.ค. | 16,875 | 12% |
| ส.ค. | 12,984 | 9% |
| ก.ย. | 13,639 | 10% |
| ต.ค. | 30,496 | 21% |
| พ.ย. | 19,140 | 13% |
| ธ.ค. | 3,958 | 3% |
30 วันล่าสุด
ข้อมูลรายวัน
หมีสองชนิด หนึ่งแผนที่
หมีสีน้ำตาลพบเฉพาะในฮอกไกโด หมีดำอาศัยอยู่ในฮอนชูและชิโกกุ


สามแหล่ง หนึ่งฐานข้อมูล
รวมข้อมูลราชการ ข่าว และชุมชน
เหตุการณ์ตามแหล่งข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลนี้
Kumamap "แผนที่เหตุการณ์หมีในญี่ปุ่น" (เข้าถึงเมื่อ: 2026-06-15) แหล่งที่มา: https://kumamap.com/th
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบจากข้อมูลที่อัปเดตวันละ 2 ครั้ง
จังหวัดไหนในญี่ปุ่นมีเหตุการณ์หมีมากที่สุด?
จังหวัดอาคิตะ มีมากที่สุดด้วย 22,906 เหตุการณ์ จากทั้งหมด 146,919 เหตุการณ์ทั่วญี่ปุ่น
ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลเหตุการณ์หมีเท่าไร?
146,919 เหตุการณ์พร้อมพิกัดทั่ว 5,047 พื้นที่ในญี่ปุ่น อัปเดตวันละ 2 ครั้งเวลา 6:00 น. และ 18:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น จากแหล่งข้อมูลทางการและข่าว อัปเดตล่าสุด: 14 มิถุนายน 2569 เวลา 20:34
เส้นทางเดินป่าไหนมีกิจกรรมหมีมากที่สุด?
เส้นทางที่มีเหตุการณ์มากที่สุด: เมชิชิซัง, จังหวัดนิอิกาตะ (1,587); โมอิวะ, ฮอกไกโด (1,434); คามุอิ, ฮอกไกโด (1,387) ตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินป่าในพื้นที่หมีเสมอ
พื้นที่ไหนที่กิจกรรมหมีกำลังเพิ่มขึ้น?
ตรวจพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน จังหวัดโทยามะ; Omachi (จังหวัดนากาโนะ); Tomiya (จังหวัดมิยางิ) จากการเปรียบเทียบอัตราเหตุการณ์ 7 วันกับ 30 วัน
ภูมิภาคไหนของญี่ปุ่นมีการพบหมีมากที่สุด?
โทโฮคุ มีมากที่สุดด้วย 57,605 เหตุการณ์รวมจากทุกจังหวัด
กิจกรรมหมีสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง?
เทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์มีแนวโน้มลดลง (14% เปลี่ยนแปลง)
เมืองใหญ่ไหนที่มีรายงานเหตุการณ์หมี?
เมืองที่มีเหตุการณ์มากที่สุด: เซนได, จังหวัดมิยางิ (2,286); ซัปโปโร, ฮอกไกโด (1,769); เกียวโต, เกียวโต (475) การพบหมีในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง
หมีในญี่ปุ่นเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อไร?
ตุลาคมเป็นเดือนที่มีกิจกรรมหมีสูงสุด คิดเป็น 21% ของเหตุการณ์ทั้งหมด กิจกรรมหมีมักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงก่อนหมีจำศีล
สถานการณ์เหตุการณ์หมีในฮอกไกโดเป็นอย่างไร?
ฮอกไกโดมี 15,021 เหตุการณ์ (10.2% ของทั้งหมด) เป็นถิ่นที่อยู่ของหมีสีน้ำตาลต่างจากหมีดำในเกาะหลัก
เทศบาลไหนมีเหตุการณ์หมีมากที่สุด?
เทศบาลอันดับต้น: Akita, จังหวัดอาคิตะ (6,467); Takayama, จังหวัดกิฟุ (6,436); Toyama, จังหวัดโทยามะ (3,621) พื้นที่เหล่านี้มักอยู่ใกล้ขอบเขตภูเขาและป่า
