ฐานข้อมูลเหตุการณ์หมีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
130,625 เหตุการณ์ทั่วญี่ปุ่น
อันดับสถานที่
เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์หมีตามหมวดหมู่
47 ผลลัพธ์
| # | จังหวัด | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1 | 21,306 | |
| 2 | 15,876 | |
| 3 | 12,649 | |
| 4 | 10,401 | |
| 5 | 9,203 | |
| 6 | 8,658 | |
| 7 | 7,963 | |
| 8 | 7,593 | |
| 9 | 7,052 | |
| 10 | 5,350 | |
| 11 | 5,127 | |
| 12 | 3,477 | |
| 13 | 3,351 | |
| 14 | 1,977 | |
| 15 | 1,416 | |
| 16 | 1,342 | |
| 17 | 1,127 | |
| 18 | 998 | |
| 19 | 971 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 666 | |
| 22 | 599 | |
| 23 | 537 | |
| 24 | 522 | |
| 25 | 456 | |
| 26 | 293 | |
| 27 | 188 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 119 | |
| 30 | 112 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
ทุกเมืองและตำบล
ดูเหตุการณ์ระดับเทศบาล
| # | เทศบาล | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1 | Akita จังหวัดอาคิตะ | 6,043 |
| 2 | Takayama จังหวัดกิฟุ | 4,128 |
| 3 | Toyama จังหวัดโทยามะ | 3,602 |
| 4 | Odate จังหวัดอาคิตะ | 2,150 |
| 5 | Minamiuonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 2,124 |
| 6 | Nagaoka จังหวัดนิอิกาตะ | 1,840 |
| 7 | Daisen จังหวัดอาคิตะ | 1,824 |
| 8 | Hida จังหวัดกิฟุ | 1,781 |
| 9 | Mutsu จังหวัดอาโอโมริ | 1,695 |
| 10 | Kyotango เกียวโต | 1,585 |
| 11 | Murakami จังหวัดนิอิกาตะ | 1,539 |
| 12 | Kazuno จังหวัดอาคิตะ | 1,527 |
| 13 | Kitaakita จังหวัดอาคิตะ | 1,491 |
| 14 | Morioka จังหวัดอิวาเตะ | 1,450 |
| 15 | Semboku จังหวัดอาคิตะ | 1,339 |
| 16 | Nanto จังหวัดโทยามะ | 1,299 |
| 17 | Tsuruoka จังหวัดยามากาตะ | 1,299 |
| 18 | Tateyama จังหวัดโทยามะ | 1,283 |
| 19 | Uonuma จังหวัดนิอิกาตะ | 1,213 |
| 20 | Kurihara จังหวัดมิยางิ | 1,194 |
| 21 | Minami Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 1,170 |
| 22 | Shibata จังหวัดนิอิกาตะ | 1,121 |
| 23 | Aoba Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 1,093 |
| 24 | Maizuru เกียวโต | 1,037 |
| 25 | Fukushima จังหวัดฟุกุชิมะ | 1,031 |
| 26 | Yurihonjo จังหวัดอาคิตะ | 1,024 |
| 27 | Yonezawa จังหวัดยามากาตะ | 1,006 |
| 28 | Yokote จังหวัดอาคิตะ | 1,002 |
| 29 | Aga จังหวัดนิอิกาตะ | 983 |
| 30 | Osaki จังหวัดมิยางิ | 927 |
| 31 | Sakata จังหวัดยามากาตะ | 906 |
| 32 | Katsuyama จังหวัดฟุกุอิ | 901 |
| 33 | Miyazu เกียวโต | 887 |
| 34 | Kanazawa จังหวัดอิชิกาวะ | 857 |
| 35 | Joetsu จังหวัดนิอิกาตะ | 810 |
| 36 | Tokamachi จังหวัดนิอิกาตะ | 788 |
| 37 | Nakatsugawa จังหวัดกิฟุ | 770 |
| 38 | Fukuchiyama เกียวโต | 757 |
| 39 | Yuzawa จังหวัดนิอิกาตะ | 740 |
| 40 | Aomori จังหวัดอาโอโมริ | 737 |
| 41 | Aizuwakamatsu จังหวัดฟุกุชิมะ | 722 |
| 42 | Fukaura จังหวัดอาโอโมริ | 705 |
| 43 | Ayabe เกียวโต | 693 |
| 44 | Gujo จังหวัดกิฟุ | 676 |
| 45 | Fukui จังหวัดฟุกุอิ | 674 |
| 46 | Itoigawa จังหวัดนิอิกาตะ | 647 |
| 47 | Noshiro จังหวัดอาคิตะ | 633 |
| 48 | Izumi Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 629 |
| 49 | Hirosaki จังหวัดอาโอโมริ | 621 |
| 50 | Yamagata จังหวัดยามากาตะ | 618 |
| 51 | Gosen จังหวัดนิอิกาตะ | 615 |
| 52 | Sanjo จังหวัดนิอิกาตะ | 614 |
| 53 | Kaminokuni ฮอกไกโด | 597 |
| 54 | Komatsu จังหวัดอิชิกาวะ | 576 |
| 55 | Kami จังหวัดมิยางิ | 575 |
| 56 | Kaga จังหวัดอิชิกาวะ | 573 |
| 57 | Ena จังหวัดกิฟุ | 545 |
| 58 | Towada จังหวัดอาโอโมริ | 545 |
| 59 | Yosano เกียวโต | 538 |
| 60 | Gero จังหวัดกิฟุ | 537 |
| 61 | Hachinohe จังหวัดอาโอโมริ | 505 |
| 62 | Toyoka จังหวัดเฮียวโกะ | 504 |
| 63 | Myoko จังหวัดนิอิกาตะ | 498 |
| 64 | Katagami จังหวัดอาคิตะ | 483 |
| 65 | Hakusan จังหวัดอิชิกาวะ | 482 |
| 66 | Kurobe จังหวัดโทยามะ | 482 |
| 67 | Esashi ฮอกไกโด | 481 |
| 68 | Mitane จังหวัดอาคิตะ | 475 |
| 69 | Shirakawa Village จังหวัดกิฟุ | 469 |
| 70 | Kitakata จังหวัดฟุกุชิมะ | 455 |
| 71 | Nayoro ฮอกไกโด | 452 |
| 72 | Yuzawa จังหวัดอาคิตะ | 452 |
| 73 | Oyabe จังหวัดโทยามะ | 445 |
| 74 | Matsumae ฮอกไกโด | 427 |
| 75 | Ono จังหวัดฟุกุอิ | 424 |
| 76 | Uozu จังหวัดโทยามะ | 422 |
| 77 | Tainai จังหวัดนิอิกาตะ | 421 |
| 78 | Nantan เกียวโต | 415 |
| 79 | Takahama จังหวัดฟุกุอิ | 413 |
| 80 | Agano จังหวัดนิอิกาตะ | 412 |
| 81 | Misato จังหวัดอาคิตะ | 401 |
| 82 | Taiwa จังหวัดมิยางิ | 393 |
| 83 | Ibigawa จังหวัดกิฟุ | 384 |
| 84 | Yuza จังหวัดยามากาตะ | 382 |
| 85 | Akkeshi ฮอกไกโด | 381 |
| 86 | Inawashiro จังหวัดฟุกุชิมะ | 381 |
| 87 | Hakodate ฮอกไกโด | 375 |
| 88 | Oguni จังหวัดยามากาตะ | 371 |
| 89 | Himi จังหวัดโทยามะ | 369 |
| 90 | Nikko จังหวัดโตจิกิ | 364 |
| 91 | Tottori จังหวัดทตโตริ | 354 |
| 92 | Shibecha ฮอกไกโด | 345 |
| 93 | Tomiya จังหวัดมิยางิ | 339 |
| 94 | Koriyama จังหวัดฟุกุชิมะ | 338 |
| 95 | Okutama โตเกียว | 337 |
| 96 | Obanazawa จังหวัดยามากาตะ | 333 |
| 97 | Omachi จังหวัดนากาโนะ | 333 |
| 98 | Ugo จังหวัดอาคิตะ | 331 |
| 99 | Taihaku Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 329 |
| 100 | Kosaka จังหวัดอาคิตะ | 326 |
| 101 | Kamiichi จังหวัดโทยามะ | 322 |
| 102 | Asahikawa ฮอกไกโด | 321 |
| 103 | Hamatombetsu ฮอกไกโด | 320 |
| 104 | Iwakuni จังหวัดยามากุจิ | 320 |
| 105 | Chichibu จังหวัดไซตามะ | 318 |
| 106 | Mamurogawa จังหวัดยามากาตะ | 314 |
| 107 | Awara จังหวัดฟุกุอิ | 313 |
| 108 | Mori ฮอกไกโด | 311 |
| 109 | Nomi จังหวัดอิชิกาวะ | 308 |
| 110 | Echizen จังหวัดฟุกุอิ | 307 |
| 111 | Sekikawa จังหวัดนิอิกาตะ | 306 |
| 112 | Minamiechizen จังหวัดฟุกุอิ | 306 |
| 113 | Ine เกียวโต | 304 |
| 114 | Ojiya จังหวัดนิอิกาตะ | 301 |
| 115 | Sabae จังหวัดฟุกุอิ | 297 |
| 116 | Obama จังหวัดฟุกุอิ | 293 |
| 117 | Tonami จังหวัดโทยามะ | 289 |
| 118 | Nikaho จังหวัดอาคิตะ | 285 |
| 119 | Nagano จังหวัดนากาโนะ | 279 |
| 120 | Assabu ฮอกไกโด | 278 |
| 121 | Aizumisato จังหวัดฟุกุชิมะ | 275 |
| 122 | Gojome จังหวัดอาคิตะ | 272 |
| 123 | Minamifurano ฮอกไกโด | 265 |
| 124 | Minakami จังหวัดกุนมะ | 261 |
| 125 | Hiyama Esashi ฮอกไกโด | 257 |
| 126 | Setana ฮอกไกโด | 255 |
| 127 | Hokuto ฮอกไกโด | 254 |
| 128 | Mombetsu ฮอกไกโด | 249 |
| 129 | Hirakawa จังหวัดอาโอโมริ | 248 |
| 130 | Eiheiji จังหวัดฟุกุอิ | 247 |
| 131 | Takinoe ฮอกไกโด | 245 |
| 132 | Shiroishi จังหวัดมิยางิ | 243 |
| 133 | Tsubetsu ฮอกไกโด | 241 |
| 134 | Zao จังหวัดมิยางิ | 238 |
| 135 | Tsunan จังหวัดนิอิกาตะ | 237 |
| 136 | Higashidori จังหวัดอาโอโมริ | 237 |
| 137 | Happo จังหวัดอาคิตะ | 237 |
| 138 | Oga จังหวัดอาคิตะ | 235 |
| 139 | Kitami ฮอกไกโด | 233 |
| 140 | Shinjo จังหวัดยามากาตะ | 233 |
| 141 | Kawanishi จังหวัดยามากาตะ | 231 |
| 142 | Echizen Town จังหวัดฟุกุอิ | 217 |
| 143 | Shirataka จังหวัดยามากาตะ | 216 |
| 144 | Asahi จังหวัดโทยามะ | 215 |
| 145 | Yamanochi จังหวัดนากาโนะ | 211 |
| 146 | Motosu จังหวัดกิฟุ | 209 |
| 147 | Ajigasawa จังหวัดอาโอโมริ | 209 |
| 148 | Oi จังหวัดฟุกุอิ | 207 |
| 149 | Chitose ฮอกไกโด | 206 |
| 150 | Nishi Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 204 |
| 151 | Shiriuchi ฮอกไกโด | 202 |
| 152 | Numata จังหวัดกุนมะ | 200 |
| 153 | Ikawa จังหวัดอาคิตะ | 199 |
| 154 | Kamo จังหวัดนิอิกาตะ | 198 |
| 155 | Imakane ฮอกไกโด | 198 |
| 156 | Shunan จังหวัดยามากุจิ | 198 |
| 157 | Murayama จังหวัดยามากาตะ | 195 |
| 158 | Kaneyama จังหวัดยามากาตะ | 194 |
| 159 | Ohira จังหวัดมิยางิ | 193 |
| 160 | Chuo Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 192 |
| 161 | Fujikawaguchiko จังหวัดยามานาชิ | 190 |
| 162 | Kitashiobara จังหวัดฟุกุชิมะ | 188 |
| 163 | Yamaguchi จังหวัดยามากุจิ | 188 |
| 164 | Shichinohe จังหวัดอาโอโมริ | 186 |
| 165 | Kashiwazaki จังหวัดนิอิกาตะ | 186 |
| 166 | Kuromatsunai ฮอกไกโด | 186 |
| 167 | Oketo ฮอกไกโด | 184 |
| 168 | Funagata จังหวัดยามากาตะ | 183 |
| 169 | Nakagawa ฮอกไกโด | 182 |
| 170 | Mukawa ฮอกไกโด | 182 |
| 171 | Minamiaizu จังหวัดฟุกุชิมะ | 181 |
| 172 | Namerikawa จังหวัดโทยามะ | 181 |
| 173 | Iide จังหวัดยามากาตะ | 177 |
| 174 | Sai จังหวัดอาโอโมริ | 177 |
| 175 | Takaoka จังหวัดโทยามะ | 177 |
| 176 | Yamagata จังหวัดกิฟุ | 175 |
| 177 | Ukyo Ward, Kyoto เกียวโต | 174 |
| 178 | Minobu จังหวัดยามานาชิ | 174 |
| 179 | Aizubange จังหวัดฟุกุชิมะ | 172 |
| 180 | Higashine จังหวัดยามากาตะ | 171 |
| 181 | Otobe ฮอกไกโด | 169 |
| 182 | Nishikawa จังหวัดยามากาตะ | 168 |
| 183 | Tsubata จังหวัดอิชิกาวะ | 167 |
| 184 | Karuizawa จังหวัดนากาโนะ | 165 |
| 185 | Oma จังหวัดอาโอโมริ | 164 |
| 186 | Wakkanai ฮอกไกโด | 164 |
| 187 | Kuroishi จังหวัดอาโอโมริ | 163 |
| 188 | Nambu จังหวัดอาโอโมริ | 163 |
| 189 | Ishinomaki จังหวัดมิยางิ | 162 |
| 190 | Tome จังหวัดมิยางิ | 162 |
| 191 | Atsuma ฮอกไกโด | 161 |
| 192 | Sannohe จังหวัดอาโอโมริ | 158 |
| 193 | Nakanojo จังหวัดกุนมะ | 157 |
| 194 | Azumino จังหวัดนากาโนะ | 156 |
| 195 | Nanyo จังหวัดยามากาตะ | 155 |
| 196 | Shonai จังหวัดยามากาตะ | 154 |
| 197 | Sakyo Ward, Kyoto เกียวโต | 154 |
| 198 | Mogami จังหวัดยามากาตะ | 152 |
| 199 | Nihommatsu จังหวัดฟุกุชิมะ | 150 |
| 200 | Bihoro ฮอกไกโด | 149 |
| 201 | Higashinaruse จังหวัดอาคิตะ | 149 |
| 202 | Tsuruga จังหวัดฟุกุอิ | 149 |
| 203 | Kizugawa เกียวโต | 148 |
| 204 | Ashibetsu ฮอกไกโด | 145 |
| 205 | Nasushiobara จังหวัดโตจิกิ | 145 |
| 206 | Yanaizu จังหวัดฟุกุชิมะ | 144 |
| 207 | Hashikami จังหวัดอาโอโมริ | 144 |
| 208 | Shinano จังหวัดนากาโนะ | 143 |
| 209 | Bandai จังหวัดฟุกุชิมะ | 139 |
| 210 | Osato จังหวัดมิยางิ | 138 |
| 211 | Nagai จังหวัดยามากาตะ | 138 |
| 212 | Kyotamba เกียวโต | 137 |
| 213 | Yazu จังหวัดทตโตริ | 137 |
| 214 | Akiruno โตเกียว | 136 |
| 215 | Kamikoani จังหวัดอาคิตะ | 136 |
| 216 | Matsumoto จังหวัดนากาโนะ | 136 |
| 217 | Mitsuke จังหวัดนิอิกาตะ | 136 |
| 218 | Fujisato จังหวัดอาคิตะ | 135 |
| 219 | Hodatsushimizu จังหวัดอิชิกาวะ | 133 |
| 220 | Kaminoyama จังหวัดยามากาตะ | 133 |
| 221 | Ome โตเกียว | 133 |
| 222 | Shibetsu ฮอกไกโด | 129 |
| 223 | Tendo จังหวัดยามากาตะ | 129 |
| 224 | Otsu จังหวัดชิกะ | 128 |
| 225 | Shiojiri จังหวัดนากาโนะ | 128 |
| 226 | Hakuba จังหวัดนากาโนะ | 127 |
| 227 | Otari จังหวัดนากาโนะ | 127 |
| 228 | Kazamaura จังหวัดอาโอโมริ | 126 |
| 229 | Takahata จังหวัดยามากาตะ | 125 |
| 230 | Pippu ฮอกไกโด | 123 |
| 231 | Hagi จังหวัดยามากุจิ | 122 |
| 232 | Tsumagoi จังหวัดกุนมะ | 121 |
| 233 | Oshamambe ฮอกไกโด | 121 |
| 234 | Ikeda จังหวัดฟุกุอิ | 119 |
| 235 | Fukushima ฮอกไกโด | 119 |
| 236 | Sakai จังหวัดฟุกุอิ | 118 |
| 237 | Kawasaki จังหวัดมิยางิ | 118 |
| 238 | Kushiro ฮอกไกโด | 117 |
| 239 | Nishimeya จังหวัดอาโอโมริ | 117 |
| 240 | Natori จังหวัดมิยางิ | 117 |
| 241 | Nasu จังหวัดโตจิกิ | 114 |
| 242 | Ogano จังหวัดไซตามะ | 112 |
| 243 | Kikonai ฮอกไกโด | 112 |
| 244 | Goshogawara จังหวัดอาโอโมริ | 111 |
| 245 | Okura จังหวัดยามากาตะ | 110 |
| 246 | Wakasa จังหวัดทตโตริ | 110 |
| 247 | Fujinomiya จังหวัดชิซูโอกะ | 109 |
| 248 | Midori Ward, Sagamihara จังหวัดคานากาวะ | 109 |
| 249 | Tsurui ฮอกไกโด | 108 |
| 250 | Shintotsukawa ฮอกไกโด | 108 |
| 251 | Biei ฮอกไกโด | 107 |
| 252 | Tohoku จังหวัดอาโอโมริ | 107 |
| 253 | Owani จังหวัดอาโอโมริ | 107 |
| 254 | Otsuki จังหวัดยามานาชิ | 107 |
| 255 | Hachirogata จังหวัดอาคิตะ | 106 |
| 256 | Iiyama จังหวัดนากาโนะ | 105 |
| 257 | Wassamu ฮอกไกโด | 104 |
| 258 | Shimogo จังหวัดฟุกุชิมะ | 104 |
| 259 | Hinohara โตเกียว | 104 |
| 260 | Uenohara จังหวัดยามานาชิ | 101 |
| 261 | Hiranai จังหวัดอาโอโมริ | 100 |
| 262 | Okoppe ฮอกไกโด | 100 |
| 263 | Eniwa ฮอกไกโด | 99 |
| 264 | Wakasa จังหวัดฟุกุอิ | 99 |
| 265 | Gonohe จังหวัดอาโอโมริ | 99 |
| 266 | Hamada จังหวัดชิมาเนะ | 97 |
| 267 | Sukagawa จังหวัดฟุกุชิมะ | 97 |
| 268 | Rokkasho จังหวัดอาโอโมริ | 96 |
| 269 | Kesennuma จังหวัดมิยางิ | 96 |
| 270 | Nishiaizu จังหวัดฟุกุชิมะ | 96 |
| 271 | Yamakita จังหวัดคานากาวะ | 95 |
| 272 | Shirakawa Town จังหวัดกิฟุ | 95 |
| 273 | Sano จังหวัดโตจิกิ | 94 |
| 274 | Aoi Ward, Shizuoka จังหวัดชิซูโอกะ | 94 |
| 275 | Sakae จังหวัดนากาโนะ | 93 |
| 276 | Hinode โตเกียว | 92 |
| 277 | Shirakawa จังหวัดฟุกุชิมะ | 91 |
| 278 | Gotsu จังหวัดชิมาเนะ | 90 |
| 279 | Matsushima จังหวัดมิยางิ | 90 |
| 280 | Oe จังหวัดยามากาตะ | 89 |
| 281 | Seki จังหวัดกิฟุ | 89 |
| 282 | Sagae จังหวัดยามากาตะ | 87 |
| 283 | Hokuto จังหวัดยามานาชิ | 87 |
| 284 | Isehara จังหวัดคานากาวะ | 86 |
| 285 | Teine Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 86 |
| 286 | Hanamaki จังหวัดอิวาเตะ | 85 |
| 287 | Hachioji โตเกียว | 84 |
| 288 | Kameoka เกียวโต | 84 |
| 289 | Takasaki จังหวัดกุนมะ | 84 |
| 290 | Agematsu จังหวัดนากาโนะ | 82 |
| 291 | Akiha Ward, Niigata จังหวัดนิอิกาตะ | 82 |
| 292 | Asahi จังหวัดยามากาตะ | 82 |
| 293 | Hadano จังหวัดคานากาวะ | 80 |
| 294 | Masuda จังหวัดชิมาเนะ | 80 |
| 295 | Kijimadaira จังหวัดนากาโนะ | 80 |
| 296 | Unnan จังหวัดชิมาเนะ | 80 |
| 297 | Takasu ฮอกไกโด | 79 |
| 298 | Iida จังหวัดนากาโนะ | 78 |
| 299 | Kiso Town จังหวัดนากาโนะ | 78 |
| 300 | Annaka จังหวัดกุนมะ | 76 |
| 301 | Ashikaga จังหวัดโตจิกิ | 76 |
| 302 | Fuefuki จังหวัดยามานาชิ | 76 |
| 303 | Otaki จังหวัดนากาโนะ | 76 |
| 304 | Nishigo จังหวัดฟุกุชิมะ | 76 |
| 305 | Matsuda จังหวัดคานากาวะ | 75 |
| 306 | Yaotsu จังหวัดกิฟุ | 75 |
| 307 | Higashiagatsuma จังหวัดกุนมะ | 74 |
| 308 | Okuwa จังหวัดนากาโนะ | 74 |
| 309 | Hanno จังหวัดไซตามะ | 73 |
| 310 | Sakegawa จังหวัดยามากาตะ | 73 |
| 311 | Oishida จังหวัดยามากาตะ | 72 |
| 312 | Yokohama จังหวัดอาโอโมริ | 70 |
| 313 | Mino จังหวัดกิฟุ | 68 |
| 314 | Rifu จังหวัดมิยางิ | 68 |
| 315 | Ikeda จังหวัดกิฟุ | 67 |
| 316 | Ueda จังหวัดนากาโนะ | 67 |
| 317 | Imizu จังหวัดโทยามะ | 66 |
| 318 | Obihiro ฮอกไกโด | 66 |
| 319 | Tsuru จังหวัดยามานาชิ | 66 |
| 320 | Kofu จังหวัดยามานาชิ | 65 |
| 321 | Toyota จังหวัดไอจิ | 65 |
| 322 | Otaru ฮอกไกโด | 64 |
| 323 | Shimizu Ward, Shizuoka จังหวัดชิซูโอกะ | 64 |
| 324 | Minamisanriku จังหวัดมิยางิ | 63 |
| 325 | Ashoro ฮอกไกโด | 62 |
| 326 | Shikama จังหวัดมิยางิ | 62 |
| 327 | Nambu จังหวัดยามานาชิ | 62 |
| 328 | Shibukawa จังหวัดกุนมะ | 62 |
| 329 | Suzaka จังหวัดนากาโนะ | 62 |
| 330 | Otama จังหวัดฟุกุชิมะ | 61 |
| 331 | Shikabe ฮอกไกโด | 61 |
| 332 | Kahoku จังหวัดอิชิกาวะ | 60 |
| 333 | Nakano จังหวัดนากาโนะ | 60 |
| 334 | Toma ฮอกไกโด | 59 |
| 335 | Kahoku จังหวัดยามากาตะ | 59 |
| 336 | Sekigahara จังหวัดกิฟุ | 58 |
| 337 | Marumori จังหวัดมิยางิ | 58 |
| 338 | Nishikyo Ward, Kyoto เกียวโต | 58 |
| 339 | Maebashi จังหวัดกุนมะ | 58 |
| 340 | Noheji จังหวัดอาโอโมริ | 57 |
| 341 | Kiryu จังหวัดกุนมะ | 57 |
| 342 | Kumano จังหวัดมิเอะ | 56 |
| 343 | Nara จังหวัดนาระ | 56 |
| 344 | Mizunami จังหวัดกิฟุ | 55 |
| 345 | Ogata จังหวัดอาคิตะ | 54 |
| 346 | Takko จังหวัดอาโอโมริ | 54 |
| 347 | Soma จังหวัดฟุกุชิมะ | 54 |
| 348 | Tenryu Ward, Hamamatsu จังหวัดชิซูโอกะ | 53 |
| 349 | Tozawa จังหวัดยามากาตะ | 53 |
| 350 | Nagato จังหวัดยามากุจิ | 53 |
| 351 | Yokoze จังหวัดไซตามะ | 52 |
| 352 | Misawa จังหวัดอาโอโมริ | 52 |
| 353 | Miyagino Ward, Sendai จังหวัดมิยางิ | 52 |
| 354 | Naganohara จังหวัดกุนมะ | 51 |
| 355 | Iwami จังหวัดทตโตริ | 51 |
| 356 | Date จังหวัดฟุกุชิมะ | 50 |
| 357 | Kitakami จังหวัดอิวาเตะ | 50 |
| 358 | Kita Ward, Kyoto เกียวโต | 50 |
| 359 | Oda จังหวัดชิมาเนะ | 50 |
| 360 | Shobara จังหวัดฮิโรชิมะ | 50 |
| 361 | Kiyokawa จังหวัดคานากาวะ | 49 |
| 362 | Daisen จังหวัดทตโตริ | 49 |
| 363 | Higashikagura ฮอกไกโด | 48 |
| 364 | Misasa จังหวัดทตโตริ | 48 |
| 365 | Nagiso จังหวัดนากาโนะ | 47 |
| 366 | Nanao จังหวัดอิชิกาวะ | 47 |
| 367 | Chizu จังหวัดทตโตริ | 47 |
| 368 | Takayama จังหวัดนากาโนะ | 46 |
| 369 | Bifuka ฮอกไกโด | 46 |
| 370 | Nyuzen จังหวัดโทยามะ | 46 |
| 371 | Hakui จังหวัดอิชิกาวะ | 45 |
| 372 | Ogawa จังหวัดนากาโนะ | 45 |
| 373 | Komoro จังหวัดนากาโนะ | 45 |
| 374 | Mihama จังหวัดฟุกุอิ | 45 |
| 375 | Hayakawa จังหวัดยามานาชิ | 44 |
| 376 | Minano จังหวัดไซตามะ | 43 |
| 377 | Ina จังหวัดนากาโนะ | 43 |
| 378 | Rokunohe จังหวัดอาโอโมริ | 43 |
| 379 | Oshu จังหวัดอิวาเตะ | 43 |
| 380 | Tsugaru จังหวัดอาโอโมริ | 43 |
| 381 | Nichinan จังหวัดทตโตริ | 42 |
| 382 | Shichikashuku จังหวัดมิยางิ | 42 |
| 383 | Yamanakako จังหวัดยามานาชิ | 42 |
| 384 | Hoki จังหวัดทตโตริ | 42 |
| 385 | Katashina จังหวัดกุนมะ | 42 |
| 386 | Fujiyoshida จังหวัดยามานาชิ | 41 |
| 387 | Higashimatsushima จังหวัดมิยางิ | 41 |
| 388 | Hachimantai จังหวัดอิวาเตะ | 41 |
| 389 | Kanuma จังหวัดโตจิกิ | 41 |
| 390 | Shibata จังหวัดมิยางิ | 41 |
| 391 | Shimonoseki จังหวัดยามากุจิ | 41 |
| 392 | Suttsu ฮอกไกโด | 41 |
| 393 | Yanai จังหวัดยามากุจิ | 41 |
| 394 | Tatsuno จังหวัดนากาโนะ | 40 |
| 395 | Kudamatsu จังหวัดยามากุจิ | 40 |
| 396 | Iwaki จังหวัดฟุกุชิมะ | 39 |
| 397 | Kitahiroshima ฮอกไกโด | 39 |
| 398 | Kosuge จังหวัดยามานาชิ | 39 |
| 399 | Otake จังหวัดฮิโรชิมะ | 39 |
| 400 | Kori จังหวัดฟุกุชิมะ | 38 |
| 401 | Asahi จังหวัดนากาโนะ | 38 |
| 402 | Kofu จังหวัดทตโตริ | 38 |
| 403 | Takashima จังหวัดชิกะ | 38 |
| 404 | Showa จังหวัดกุนมะ | 38 |
| 405 | Gifu จังหวัดกิฟุ | 37 |
| 406 | Minamiarupusu จังหวัดยามานาชิ | 37 |
| 407 | Kaneyama จังหวัดฟุกุชิมะ | 37 |
| 408 | Aibetsu ฮอกไกโด | 36 |
| 409 | Kuji จังหวัดอิวาเตะ | 36 |
| 410 | Oshino จังหวัดยามานาชิ | 36 |
| 411 | Kawamoto จังหวัดชิมาเนะ | 36 |
| 412 | Toki จังหวัดกิฟุ | 36 |
| 413 | Kamikawa ฮอกไกโด | 35 |
| 414 | Koshu จังหวัดยามานาชิ | 35 |
| 415 | Kushiro Town ฮอกไกโด | 35 |
| 416 | Aikawa จังหวัดคานากาวะ | 34 |
| 417 | Kunimi จังหวัดฟุกุชิมะ | 33 |
| 418 | Tenei จังหวัดฟุกุชิมะ | 33 |
| 419 | Iizuna จังหวัดนากาโนะ | 33 |
| 420 | Kihoku จังหวัดมิเอะ | 33 |
| 421 | Tadami จังหวัดฟุกุชิมะ | 33 |
| 422 | Owase จังหวัดมิเอะ | 33 |
| 423 | Toyohira Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 33 |
| 424 | Yaita จังหวัดโตจิกิ | 33 |
| 425 | Nakagawa จังหวัดนากาโนะ | 32 |
| 426 | Tagami จังหวัดนิอิกาตะ | 32 |
| 427 | Miyako จังหวัดอิวาเตะ | 32 |
| 428 | Motomiya จังหวัดฟุกุชิมะ | 31 |
| 429 | Noto จังหวัดอิชิกาวะ | 30 |
| 430 | Saku จังหวัดนากาโนะ | 30 |
| 431 | Murata จังหวัดมิยางิ | 30 |
| 432 | Abira ฮอกไกโด | 30 |
| 433 | Kusatsu จังหวัดกุนมะ | 29 |
| 434 | Mikawa จังหวัดยามากาตะ | 29 |
| 435 | Ikeda ฮอกไกโด | 29 |
| 436 | Takagi จังหวัดนากาโนะ | 29 |
| 437 | Nozawaonsen จังหวัดนากาโนะ | 29 |
| 438 | Hakone จังหวัดคานากาวะ | 28 |
| 439 | Atsugi จังหวัดคานากาวะ | 27 |
| 440 | Mimasaka จังหวัดโอกายามะ | 27 |
| 441 | Kiyota Ward, Sapporo ฮอกไกโด | 27 |
| 442 | Shimoichi จังหวัดนาระ | 27 |
| 443 | Fujioka จังหวัดกุนมะ | 26 |
| 444 | Iinan จังหวัดชิมาเนะ | 26 |
| 445 | Kiso Village จังหวัดนากาโนะ | 26 |
| 446 | Achi จังหวัดนากาโนะ | 26 |
| 447 | Susono จังหวัดชิซูโอกะ | 26 |
| 448 | Kunneppu ฮอกไกโด | 26 |
| 449 | Yamanashi จังหวัดยามานาชิ | 25 |
| 450 | Nakatombetsu ฮอกไกโด | 24 |
| 451 | Yamanobe จังหวัดยามากาตะ | 24 |
| 452 | Hikari จังหวัดยามากุจิ | 24 |
| 453 | Ichinoseki จังหวัดอิวาเตะ | 24 |
| 454 | Memuro ฮอกไกโด | 24 |
| 455 | Fujimi จังหวัดนากาโนะ | 24 |
| 456 | Iwamizawa ฮอกไกโด | 23 |
| 457 | Narusawa จังหวัดยามานาชิ | 23 |
| 458 | Ichikawamisato จังหวัดยามานาชิ | 23 |
| 459 | Mishima จังหวัดฟุกุชิมะ | 23 |
