日本最大的熊出没数据库
日本全国130,625起熊出没
130,625
总出没数
1,417
近30天
460
近7天
+8% 与上周相比
2x
每日更新
地区排名
按类别比较熊出没次数
47 条结果
| # | 都道府县 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 21,306 | |
| 2 | 15,876 | |
| 3 | 12,649 | |
| 4 | 10,401 | |
| 5 | 9,203 | |
| 6 | 8,658 | |
| 7 | 7,963 | |
| 8 | 7,593 | |
| 9 | 7,052 | |
| 10 | 5,350 | |
| 11 | 5,127 | |
| 12 | 3,477 | |
| 13 | 3,351 | |
| 14 | 1,977 | |
| 15 | 1,416 | |
| 16 | 1,342 | |
| 17 | 1,127 | |
| 18 | 998 | |
| 19 | 971 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 666 | |
| 22 | 599 | |
| 23 | 537 | |
| 24 | 522 | |
| 25 | 456 | |
| 26 | 293 | |
| 27 | 188 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 119 | |
| 30 | 112 | |
| 31 | 91 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 27 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 8 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |
全国市区町村
查看市区町村级别的出没情况
出没
1 6,043
正在加载地图...
| # | 市区町村 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田市 秋田县 | 6,043 |
| 2 | 高山市 岐阜县 | 4,128 |
| 3 | 富山市 富山县 | 3,602 |
| 4 | 大館市 秋田县 | 2,150 |
| 5 | 南魚沼市 新潟县 | 2,124 |
| 6 | 長岡市 新潟县 | 1,840 |
| 7 | 大仙市 秋田县 | 1,824 |
| 8 | 飛騨市 岐阜县 | 1,781 |
| 9 | むつ市 青森县 | 1,695 |
| 10 | 京丹後市 京都府 | 1,585 |
| 11 | 村上市 新潟县 | 1,539 |
| 12 | 鹿角市 秋田县 | 1,527 |
| 13 | 北秋田市 秋田县 | 1,491 |
| 14 | 盛岡市 岩手县 | 1,450 |
| 15 | 仙北市 秋田县 | 1,339 |
| 16 | 南砺市 富山县 | 1,299 |
| 17 | 鶴岡市 山形县 | 1,299 |
| 18 | 立山町 富山县 | 1,283 |
| 19 | 魚沼市 新潟县 | 1,213 |
| 20 | 栗原市 宫城县 | 1,194 |
| 21 | 札幌市南区 北海道 | 1,170 |
| 22 | 新発田市 新潟县 | 1,121 |
| 23 | 仙台市青葉区 宫城县 | 1,093 |
| 24 | 舞鶴市 京都府 | 1,037 |
| 25 | 福島市 福岛县 | 1,031 |
| 26 | 由利本荘市 秋田县 | 1,024 |
| 27 | 米沢市 山形县 | 1,006 |
| 28 | 横手市 秋田县 | 1,002 |
| 29 | 阿賀町 新潟县 | 983 |
| 30 | 大崎市 宫城县 | 927 |
| 31 | 酒田市 山形县 | 906 |
| 32 | 勝山市 福井县 | 901 |
| 33 | 宮津市 京都府 | 887 |
| 34 | 金沢市 石川县 | 857 |
| 35 | 上越市 新潟县 | 810 |
| 36 | 十日町市 新潟县 | 788 |
| 37 | 中津川市 岐阜县 | 770 |
| 38 | 福知山市 京都府 | 757 |
| 39 | 湯沢町 新潟县 | 740 |
| 40 | 青森市 青森县 | 737 |
| 41 | 会津若松市 福岛县 | 722 |
| 42 | 深浦町 青森县 | 705 |
| 43 | 綾部市 京都府 | 693 |
| 44 | 郡上市 岐阜县 | 676 |
| 45 | 福井市 福井县 | 674 |
| 46 | 糸魚川市 新潟县 | 647 |
| 47 | 能代市 秋田县 | 633 |
| 48 | 仙台市泉区 宫城县 | 629 |
| 49 | 弘前市 青森县 | 621 |
| 50 | 山形市 山形县 | 618 |
| 51 | 五泉市 新潟县 | 615 |
| 52 | 三条市 新潟县 | 614 |
| 53 | 上ノ国町 北海道 | 597 |
| 54 | 小松市 石川县 | 576 |
| 55 | 加美町 宫城县 | 575 |
| 56 | 加賀市 石川县 | 573 |
| 57 | 恵那市 岐阜县 | 545 |
| 58 | 十和田市 青森县 | 545 |
| 59 | 与謝野町 京都府 | 538 |
| 60 | 下呂市 岐阜县 | 537 |
| 61 | 八戸市 青森县 | 505 |
| 62 | 豊岡市 兵库县 | 504 |
| 63 | 妙高市 新潟县 | 498 |
| 64 | 潟上市 秋田县 | 483 |
| 65 | 白山市 石川县 | 482 |
| 66 | 黒部市 富山县 | 482 |
| 67 | 枝幸町 北海道 | 481 |
| 68 | 三種町 秋田县 | 475 |
| 69 | 白川村 岐阜县 | 469 |
| 70 | 喜多方市 福岛县 | 455 |
| 71 | 名寄市 北海道 | 452 |
| 72 | 湯沢市 秋田县 | 452 |
| 73 | 小矢部市 富山县 | 445 |
| 74 | 松前町 北海道 | 427 |
| 75 | 大野市 福井县 | 424 |
| 76 | 魚津市 富山县 | 422 |
| 77 | 胎内市 新潟县 | 421 |
| 78 | 南丹市 京都府 | 415 |
| 79 | 高浜町 福井县 | 413 |
| 80 | 阿賀野市 新潟县 | 412 |
| 81 | 美郷町 秋田县 | 401 |
| 82 | 大和町 宫城县 | 393 |
| 83 | 揖斐川町 岐阜县 | 384 |
| 84 | 遊佐町 山形县 | 382 |
| 85 | 厚岸町 北海道 | 381 |
| 86 | 猪苗代町 福岛县 | 381 |
| 87 | 函館市 北海道 | 375 |
| 88 | 小国町 山形县 | 371 |
| 89 | 氷見市 富山县 | 369 |
| 90 | 日光市 栃木县 | 364 |
| 91 | 鳥取市 鸟取县 | 354 |
| 92 | 標茶町 北海道 | 345 |
| 93 | 富谷市 宫城县 | 339 |
| 94 | 郡山市 福岛县 | 338 |
| 95 | 奥多摩町 东京都 | 337 |
| 96 | 尾花沢市 山形县 | 333 |
| 97 | 大町市 长野县 | 333 |
| 98 | 羽後町 秋田县 | 331 |
| 99 | 仙台市太白区 宫城县 | 329 |
| 100 | 小坂町 秋田县 | 326 |
| 101 | 上市町 富山县 | 322 |
| 102 | 旭川市 北海道 | 321 |
| 103 | 浜頓別町 北海道 | 320 |
| 104 | 岩国市 山口县 | 320 |
| 105 | 秩父市 埼玉县 | 318 |
| 106 | 真室川町 山形县 | 314 |
| 107 | あわら市 福井县 | 313 |
| 108 | 森町 北海道 | 311 |
| 109 | 能美市 石川县 | 308 |
| 110 | 越前市 福井县 | 307 |
| 111 | 関川村 新潟县 | 306 |
| 112 | 南越前町 福井县 | 306 |
| 113 | 伊根町 京都府 | 304 |
| 114 | 小千谷市 新潟县 | 301 |
| 115 | 鯖江市 福井县 | 297 |
| 116 | 小浜市 福井县 | 293 |
| 117 | 砺波市 富山县 | 289 |
| 118 | にかほ市 秋田县 | 285 |
| 119 | 長野市 长野县 | 279 |
| 120 | 厚沢部町 北海道 | 278 |
| 121 | 会津美里町 福岛县 | 275 |
| 122 | 五城目町 秋田县 | 272 |
| 123 | 南富良野町 北海道 | 265 |
| 124 | みなかみ町 群马县 | 261 |
| 125 | 江差町 北海道 | 257 |
| 126 | せたな町 北海道 | 255 |
| 127 | 北斗市 北海道 | 254 |
| 128 | 紋別市 北海道 | 249 |
| 129 | 平川市 青森县 | 248 |
| 130 | 永平寺町 福井县 | 247 |
| 131 | 滝上町 北海道 | 245 |
| 132 | 白石市 宫城县 | 243 |
| 133 | 津別町 北海道 | 241 |
| 134 | 蔵王町 宫城县 | 238 |
| 135 | 津南町 新潟县 | 237 |
| 136 | 東通村 青森县 | 237 |
| 137 | 八峰町 秋田县 | 237 |
| 138 | 男鹿市 秋田县 | 235 |
| 139 | 北見市 北海道 | 233 |
| 140 | 新庄市 山形县 | 233 |
| 141 | 川西町 山形县 | 231 |
| 142 | 越前町 福井县 | 217 |
| 143 | 白鷹町 山形县 | 216 |
| 144 | 朝日町 富山县 | 215 |
| 145 | 山ノ内町 长野县 | 211 |
| 146 | 本巣市 岐阜县 | 209 |
| 147 | 鰺ヶ沢町 青森县 | 209 |
| 148 | おおい町 福井县 | 207 |
| 149 | 千歳市 北海道 | 206 |
| 150 | 札幌市西区 北海道 | 204 |
| 151 | 知内町 北海道 | 202 |
| 152 | 沼田市 群马县 | 200 |
| 153 | 井川町 秋田县 | 199 |
| 154 | 加茂市 新潟县 | 198 |
| 155 | 今金町 北海道 | 198 |
| 156 | 周南市 山口县 | 198 |
| 157 | 村山市 山形县 | 195 |
| 158 | 金山町 山形县 | 194 |
| 159 | 大衡村 宫城县 | 193 |
| 160 | 札幌市中央区 北海道 | 192 |
| 161 | 富士河口湖町 山梨县 | 190 |
| 162 | 北塩原村 福岛县 | 188 |
| 163 | 山口市 山口县 | 188 |
| 164 | 七戸町 青森县 | 186 |
| 165 | 柏崎市 新潟县 | 186 |
| 166 | 黒松内町 北海道 | 186 |
| 167 | 置戸町 北海道 | 184 |
| 168 | 舟形町 山形县 | 183 |
| 169 | 中川町 北海道 | 182 |
| 170 | むかわ町 北海道 | 182 |
| 171 | 南会津町 福岛县 | 181 |
| 172 | 滑川市 富山县 | 181 |
| 173 | 飯豊町 山形县 | 177 |
| 174 | 佐井村 青森县 | 177 |
| 175 | 高岡市 富山县 | 177 |
| 176 | 山県市 岐阜县 | 175 |
| 177 | 京都市右京区 京都府 | 174 |
| 178 | 身延町 山梨县 | 174 |
| 179 | 会津坂下町 福岛县 | 172 |
| 180 | 東根市 山形县 | 171 |
| 181 | 乙部町 北海道 | 169 |
| 182 | 西川町 山形县 | 168 |
| 183 | 津幡町 石川县 | 167 |
| 184 | 軽井沢町 长野县 | 165 |
| 185 | 大間町 青森县 | 164 |
| 186 | 稚内市 北海道 | 164 |
| 187 | 黒石市 青森县 | 163 |
| 188 | 南部町 青森县 | 163 |
| 189 | 石巻市 宫城县 | 162 |
| 190 | 登米市 宫城县 | 162 |
| 191 | 厚真町 北海道 | 161 |
| 192 | 三戸町 青森县 | 158 |
| 193 | 中之条町 群马县 | 157 |
| 194 | 安曇野市 长野县 | 156 |
| 195 | 南陽市 山形县 | 155 |
| 196 | 庄内町 山形县 | 154 |
| 197 | 京都市左京区 京都府 | 154 |
| 198 | 最上町 山形县 | 152 |
| 199 | 二本松市 福岛县 | 150 |
| 200 | 美幌町 北海道 | 149 |
| 201 | 東成瀬村 秋田县 | 149 |
| 202 | 敦賀市 福井县 | 149 |
| 203 | 木津川市 京都府 | 148 |
| 204 | 芦別市 北海道 | 145 |
| 205 | 那須塩原市 栃木县 | 145 |
| 206 | 柳津町 福岛县 | 144 |
| 207 | 階上町 青森县 | 144 |
| 208 | 信濃町 长野县 | 143 |
| 209 | 磐梯町 福岛县 | 139 |
| 210 | 大郷町 宫城县 | 138 |
| 211 | 長井市 山形县 | 138 |
| 212 | 京丹波町 京都府 | 137 |
| 213 | 八頭町 鸟取县 | 137 |
| 214 | あきる野市 东京都 | 136 |
| 215 | 上小阿仁村 秋田县 | 136 |
| 216 | 松本市 长野县 | 136 |
| 217 | 見附市 新潟县 | 136 |
| 218 | 藤里町 秋田县 | 135 |
| 219 | 宝達志水町 石川县 | 133 |
| 220 | 上山市 山形县 | 133 |
| 221 | 青梅市 东京都 | 133 |
| 222 | 士別市 北海道 | 129 |
| 223 | 天童市 山形县 | 129 |
| 224 | 大津市 滋贺县 | 128 |
| 225 | 塩尻市 长野县 | 128 |
| 226 | 白馬村 长野县 | 127 |
| 227 | 小谷村 长野县 | 127 |
| 228 | 風間浦村 青森县 | 126 |
| 229 | 高畠町 山形县 | 125 |
| 230 | 比布町 北海道 | 123 |
| 231 | 萩市 山口县 | 122 |
| 232 | 嬬恋村 群马县 | 121 |
| 233 | 長万部町 北海道 | 121 |
| 234 | 池田町 福井县 | 119 |
| 235 | 福島町 北海道 | 119 |
| 236 | 坂井市 福井县 | 118 |
| 237 | 川崎町 宫城县 | 118 |
| 238 | 釧路市 北海道 | 117 |
| 239 | 西目屋村 青森县 | 117 |
| 240 | 名取市 宫城县 | 117 |
| 241 | 那須町 栃木县 | 114 |
| 242 | 小鹿野町 埼玉县 | 112 |
| 243 | 木古内町 北海道 | 112 |
| 244 | 五所川原市 青森县 | 111 |
| 245 | 大蔵村 山形县 | 110 |
| 246 | 若桜町 鸟取县 | 110 |
| 247 | 富士宮市 静冈县 | 109 |
| 248 | 相模原市緑区 神奈川县 | 109 |
| 249 | 鶴居村 北海道 | 108 |
| 250 | 新十津川町 北海道 | 108 |
| 251 | 美瑛町 北海道 | 107 |
| 252 | 東北町 青森县 | 107 |
| 253 | 大鰐町 青森县 | 107 |
| 254 | 大月市 山梨县 | 107 |
| 255 | 八郎潟町 秋田县 | 106 |
| 256 | 飯山市 长野县 | 105 |
| 257 | 和寒町 北海道 | 104 |
| 258 | 下郷町 福岛县 | 104 |
| 259 | 檜原村 东京都 | 104 |
| 260 | 上野原市 山梨县 | 101 |
| 261 | 平内町 青森县 | 100 |
| 262 | 興部町 北海道 | 100 |
| 263 | 恵庭市 北海道 | 99 |
| 264 | 若狭町 福井县 | 99 |
| 265 | 五戸町 青森县 | 99 |
| 266 | 浜田市 岛根县 | 97 |
| 267 | 須賀川市 福岛县 | 97 |
| 268 | 六ヶ所村 青森县 | 96 |
| 269 | 気仙沼市 宫城县 | 96 |
| 270 | 西会津町 福岛县 | 96 |
| 271 | 山北町 神奈川县 | 95 |
| 272 | 白川町 岐阜县 | 95 |
| 273 | 佐野市 栃木县 | 94 |
| 274 | 静岡市葵区 静冈县 | 94 |
| 275 | 栄村 长野县 | 93 |
| 276 | 日の出町 东京都 | 92 |
| 277 | 白河市 福岛县 | 91 |
| 278 | 江津市 岛根县 | 90 |
| 279 | 松島町 宫城县 | 90 |
| 280 | 大江町 山形县 | 89 |
| 281 | 関市 岐阜县 | 89 |
| 282 | 寒河江市 山形县 | 87 |
| 283 | 北杜市 山梨县 | 87 |
| 284 | 伊勢原市 神奈川县 | 86 |
| 285 | 札幌市手稲区 北海道 | 86 |
| 286 | 花巻市 岩手县 | 85 |
| 287 | 八王子市 东京都 | 84 |
| 288 | 亀岡市 京都府 | 84 |
| 289 | 高崎市 群马县 | 84 |
| 290 | 上松町 长野县 | 82 |
| 291 | 新潟市秋葉区 新潟县 | 82 |
| 292 | 朝日町 山形县 | 82 |
| 293 | 秦野市 神奈川县 | 80 |
| 294 | 益田市 岛根县 | 80 |
| 295 | 木島平村 长野县 | 80 |
| 296 | 雲南市 岛根县 | 80 |
| 297 | 鷹栖町 北海道 | 79 |
| 298 | 飯田市 长野县 | 78 |
| 299 | 木曽町 长野县 | 78 |
| 300 | 安中市 群马县 | 76 |
| 301 | 足利市 栃木县 | 76 |
| 302 | 笛吹市 山梨县 | 76 |
| 303 | 王滝村 长野县 | 76 |
| 304 | 西郷村 福岛县 | 76 |
| 305 | 松田町 神奈川县 | 75 |
| 306 | 八百津町 岐阜县 | 75 |
| 307 | 東吾妻町 群马县 | 74 |
| 308 | 大桑村 长野县 | 74 |
| 309 | 飯能市 埼玉县 | 73 |
| 310 | 鮭川村 山形县 | 73 |
| 311 | 大石田町 山形县 | 72 |
| 312 | 横浜町 青森县 | 70 |
| 313 | 美濃市 岐阜县 | 68 |
| 314 | 利府町 宫城县 | 68 |
| 315 | 池田町 岐阜县 | 67 |
| 316 | 上田市 长野县 | 67 |
| 317 | 射水市 富山县 | 66 |
| 318 | 帯広市 北海道 | 66 |
| 319 | 都留市 山梨县 | 66 |
| 320 | 甲府市 山梨县 | 65 |
| 321 | 豊田市 爱知县 | 65 |
| 322 | 小樽市 北海道 | 64 |
| 323 | 静岡市清水区 静冈县 | 64 |
| 324 | 南三陸町 宫城县 | 63 |
| 325 | 足寄町 北海道 | 62 |
| 326 | 色麻町 宫城县 | 62 |
| 327 | 南部町 山梨县 | 62 |
| 328 | 渋川市 群马县 | 62 |
| 329 | 須坂市 长野县 | 62 |
| 330 | 大玉村 福岛县 | 61 |
| 331 | 鹿部町 北海道 | 61 |
| 332 | かほく市 石川县 | 60 |
| 333 | 中野市 长野县 | 60 |
| 334 | 当麻町 北海道 | 59 |
| 335 | 河北町 山形县 | 59 |
| 336 | 関ケ原町 岐阜县 | 58 |
| 337 | 丸森町 宫城县 | 58 |
| 338 | 京都市西京区 京都府 | 58 |
| 339 | 前橋市 群马县 | 58 |
| 340 | 野辺地町 青森县 | 57 |
| 341 | 桐生市 群马县 | 57 |
| 342 | 熊野市 三重县 | 56 |
| 343 | 奈良市 奈良县 | 56 |
| 344 | 瑞浪市 岐阜县 | 55 |
| 345 | 大潟村 秋田县 | 54 |
| 346 | 田子町 青森县 | 54 |
| 347 | 相馬市 福岛县 | 54 |
| 348 | 浜松市天竜区 静冈县 | 53 |
| 349 | 戸沢村 山形县 | 53 |
| 350 | 長門市 山口县 | 53 |
| 351 | 横瀬町 埼玉县 | 52 |
| 352 | 三沢市 青森县 | 52 |
| 353 | 仙台市宮城野区 宫城县 | 52 |
| 354 | 長野原町 群马县 | 51 |
| 355 | 岩美町 鸟取县 | 51 |
| 356 | 伊達市 福岛县 | 50 |
| 357 | 北上市 岩手县 | 50 |
| 358 | 京都市北区 京都府 | 50 |
| 359 | 大田市 岛根县 | 50 |
| 360 | 庄原市 广岛县 | 50 |
| 361 | 清川村 神奈川县 | 49 |
| 362 | 大山町 鸟取县 | 49 |
| 363 | 東神楽町 北海道 | 48 |
| 364 | 三朝町 鸟取县 | 48 |
| 365 | 南木曽町 长野县 | 47 |
| 366 | 七尾市 石川县 | 47 |
| 367 | 智頭町 鸟取县 | 47 |
| 368 | 高山村 长野县 | 46 |
| 369 | 美深町 北海道 | 46 |
| 370 | 入善町 富山县 | 46 |
| 371 | 羽咋市 石川县 | 45 |
| 372 | 小川村 长野县 | 45 |
| 373 | 小諸市 长野县 | 45 |
| 374 | 美浜町 福井县 | 45 |
| 375 | 早川町 山梨县 | 44 |
| 376 | 皆野町 埼玉县 | 43 |
| 377 | 伊那市 长野县 | 43 |
| 378 | 六戸町 青森县 | 43 |
| 379 | 奥州市 岩手县 | 43 |
| 380 | つがる市 青森县 | 43 |
| 381 | 日南町 鸟取县 | 42 |
| 382 | 七ヶ宿町 宫城县 | 42 |
| 383 | 山中湖村 山梨县 | 42 |
| 384 | 伯耆町 鸟取县 | 42 |
| 385 | 片品村 群马县 | 42 |
| 386 | 富士吉田市 山梨县 | 41 |
| 387 | 東松島市 宫城县 | 41 |
| 388 | 八幡平市 岩手县 | 41 |
| 389 | 鹿沼市 栃木县 | 41 |
| 390 | 柴田町 宫城县 | 41 |
| 391 | 下関市 山口县 | 41 |
| 392 | 寿都町 北海道 | 41 |
| 393 | 柳井市 山口县 | 41 |
| 394 | 辰野町 长野县 | 40 |
| 395 | 下松市 山口县 | 40 |
| 396 | いわき市 福岛县 | 39 |
| 397 | 北広島市 北海道 | 39 |
| 398 | 小菅村 山梨县 | 39 |
| 399 | 大竹市 广岛县 | 39 |
| 400 | 桑折町 福岛县 | 38 |
| 401 | 朝日村 长野县 | 38 |
| 402 | 江府町 鸟取县 | 38 |
| 403 | 高島市 滋贺县 | 38 |
| 404 | 昭和村 群马县 | 38 |
| 405 | 岐阜市 岐阜县 | 37 |
| 406 | 南アルプス市 山梨县 | 37 |
| 407 | 金山町 福岛县 | 37 |
| 408 | 愛別町 北海道 | 36 |
| 409 | 久慈市 岩手县 | 36 |
| 410 | 忍野村 山梨县 | 36 |
| 411 | 川本町 岛根县 | 36 |
| 412 | 土岐市 岐阜县 | 36 |
| 413 | 上川町 北海道 | 35 |
| 414 | 甲州市 山梨县 | 35 |
| 415 | 釧路町 北海道 | 35 |
| 416 | 愛川町 神奈川县 | 34 |
| 417 | 国見町 福岛县 | 33 |
| 418 | 天栄村 福岛县 | 33 |
| 419 | 飯綱町 长野县 | 33 |
| 420 | 紀北町 三重县 | 33 |
| 421 | 只見町 福岛县 | 33 |
| 422 | 尾鷲市 三重县 | 33 |
| 423 | 札幌市豊平区 北海道 | 33 |
| 424 | 矢板市 栃木县 | 33 |
| 425 | 中川村 长野县 | 32 |
| 426 | 田上町 新潟县 | 32 |
| 427 | 宮古市 岩手县 | 32 |
| 428 | 本宮市 福岛县 | 31 |
| 429 | 能登町 石川县 | 30 |
| 430 | 佐久市 长野县 | 30 |
| 431 | 村田町 宫城县 | 30 |
| 432 | 安平町 北海道 | 30 |
| 433 | 草津町 群马县 | 29 |
| 434 | 三川町 山形县 | 29 |
| 435 | 池田町 北海道 | 29 |
| 436 | 喬木村 长野县 | 29 |
| 437 | 野沢温泉村 长野县 | 29 |
| 438 | 箱根町 神奈川县 | 28 |
| 439 | 厚木市 神奈川县 | 27 |
| 440 | 美作市 冈山县 | 27 |
| 441 | 札幌市清田区 北海道 | 27 |
| 442 | 下市町 奈良县 | 27 |
| 443 | 藤岡市 群马县 | 26 |
| 444 | 飯南町 岛根县 | 26 |
| 445 | 木祖村 长野县 | 26 |
| 446 | 阿智村 长野县 | 26 |
| 447 | 裾野市 静冈县 | 26 |
| 448 | 訓子府町 北海道 | 26 |
| 449 | 山梨市 山梨县 | 25 |
| 450 | 中頓別町 北海道 | 24 |
| 451 | 山辺町 山形县 | 24 |
| 452 | 光市 山口县 | 24 |
| 453 | 一関市 岩手县 | 24 |
| 454 | 芽室町 北海道 | 24 |
| 455 | 富士見町 长野县 | 24 |
| 456 | 岩見沢市 北海道 | 23 |
| 457 | 鳴沢村 山梨县 | 23 |
| 458 | 市川三郷町 山梨县 | 23 |
| 459 | 三島町 福岛县 | 23 |
| 460 | 茨木市 大阪府 | 23 |
| 461 | 塩谷町 栃木县 | 23 |
| 462 | 十津川村 奈良县 | 23 |
| 463 | 千曲市 长野县 | 22 |
| 464 | 浪江町 福岛县 | 22 |
| 465 | 今別町 青森县 | 22 |
| 466 | 大野町 岐阜县 | 22 |
| 467 | 釜石市 岩手县 | 22 |
| 468 | 箕輪町 长野县 | 22 |
| 469 | 大河原町 宫城县 | 22 |
| 470 | 松川町 长野县 | 22 |
| 471 | 高森町 长野县 | 22 |
| 472 | 紫波町 岩手县 | 22 |
| 473 | 小山町 静冈县 | 22 |
| 474 | 滝沢市 岩手县 | 22 |
| 475 | 栃木市 栃木县 | 22 |
| 476 | 宇陀市 奈良县 | 22 |
| 477 | 美唄市 北海道 | 21 |
| 478 | 美祢市 山口县 | 21 |
| 479 | 奥出雲町 岛根县 | 21 |
| 480 | 苫小牧市 北海道 | 21 |
| 481 | 能勢町 大阪府 | 21 |
| 482 | 防府市 山口县 | 20 |
| 483 | 雫石町 岩手县 | 20 |
| 484 | おいらせ町 青森县 | 20 |
| 485 | 東白川村 岐阜县 | 20 |
| 486 | 美郷町 岛根县 | 20 |
| 487 | 輪島市 石川县 | 20 |
| 488 | 安来市 岛根县 | 20 |
| 489 | 南相馬市 福岛县 | 19 |
| 490 | 新郷村 青森县 | 19 |
| 491 | 苫前町 北海道 | 19 |
| 492 | 宇部市 山口县 | 19 |
| 493 | 山元町 宫城县 | 19 |
| 494 | 川根本町 静冈县 | 18 |
| 495 | 坂城町 长野县 | 18 |
| 496 | 室蘭市 北海道 | 18 |
| 497 | 矢吹町 福岛县 | 18 |
| 498 | 大鹿村 长野县 | 18 |
| 499 | 川場村 群马县 | 18 |
| 500 | 遠野市 岩手县 | 18 |
| 501 | 長瀞町 埼玉县 | 17 |
| 502 | 大熊町 福岛县 | 17 |
| 503 | 八雲町 北海道 | 17 |
| 504 | 日野町 鸟取县 | 17 |
| 505 | 中能登町 石川县 | 17 |
| 506 | 松川村 长野县 | 17 |
| 507 | 岡谷市 长野县 | 17 |
| 508 | 札幌市東区 北海道 | 17 |
| 509 | 岩泉町 岩手县 | 17 |
| 510 | 新地町 福岛县 | 17 |
| 511 | 津市 三重县 | 17 |
| 512 | 垂井町 岐阜县 | 16 |
| 513 | 新得町 北海道 | 16 |
| 514 | 丹波山村 山梨县 | 16 |
| 515 | 富士川町 山梨县 | 16 |
| 516 | 長浜市 滋贺县 | 16 |
| 517 | 南部町 鸟取县 | 16 |
| 518 | 札幌市北区 北海道 | 16 |
| 519 | 富岡市 群马县 | 16 |
| 520 | 宇都宮市 栃木县 | 16 |
| 521 | 川俣町 福岛县 | 15 |
| 522 | 浜松市浜名区 静冈县 | 15 |
| 523 | 外ヶ浜町 青森县 | 15 |
| 524 | 岩沼市 宫城县 | 15 |
| 525 | 下仁田町 群马县 | 15 |
| 526 | 中泊町 青森县 | 15 |
| 527 | 昭和村 福岛县 | 15 |
| 528 | 三春町 福岛县 | 15 |
| 529 | 豊能町 大阪府 | 15 |
| 530 | 東吉野村 奈良县 | 15 |
| 531 | 五條市 奈良县 | 14 |
| 532 | 志賀町 石川县 | 14 |
| 533 | 筑北村 长野县 | 14 |
| 534 | 那賀町 德岛县 | 14 |
| 535 | 砂川市 北海道 | 14 |
| 536 | 津山市 冈山县 | 14 |
| 537 | 宇治市 京都府 | 14 |
| 538 | 米子市 鸟取县 | 14 |
| 539 | 阿武町 山口县 | 13 |
| 540 | 双葉町 福岛县 | 13 |
| 541 | 生坂村 长野县 | 13 |
| 542 | 鏡石町 福岛县 | 13 |
| 543 | 城陽市 京都府 | 13 |
| 544 | 甲斐市 山梨县 | 13 |
| 545 | 角田市 宫城县 | 13 |
| 546 | 東栄町 爱知县 | 13 |
| 547 | 二戸市 岩手县 | 13 |
| 548 | 韮崎市 山梨县 | 13 |
| 549 | 高槻市 大阪府 | 13 |
| 550 | 大台町 三重县 | 13 |
| 551 | 田村市 福岛县 | 13 |
| 552 | 鮫川村 福岛县 | 12 |
| 553 | 湯川村 福岛县 | 12 |
| 554 | 池田町 长野县 | 12 |
| 555 | 南足柄市 神奈川县 | 12 |
| 556 | 泉崎村 福岛县 | 12 |
| 557 | 瀬戸市 爱知县 | 12 |
| 558 | 諏訪市 长野县 | 12 |
| 559 | 琴浦町 鸟取县 | 12 |
| 560 | 浦河町 北海道 | 12 |
| 561 | 上北山村 奈良县 | 12 |
| 562 | 中央市 山梨县 | 11 |
| 563 | 内灘町 石川县 | 11 |
| 564 | 大槌町 岩手县 | 11 |
| 565 | 聖籠町 新潟县 | 11 |
| 566 | 豊根村 爱知县 | 11 |
| 567 | 板柳町 青森县 | 11 |
| 568 | 駒ヶ根市 长野县 | 11 |
| 569 | 倉吉市 鸟取县 | 11 |
| 570 | 羅臼町 北海道 | 11 |
| 571 | 遠軽町 北海道 | 11 |
| 572 | 大垣市 岐阜县 | 11 |
| 573 | 太田市 群马县 | 11 |
| 574 | 新城市 爱知县 | 11 |
| 575 | 川上村 奈良县 | 11 |
| 576 | 広島市安佐南区 广岛县 | 10 |
| 577 | 東川町 北海道 | 10 |
| 578 | 松江市 岛根县 | 10 |
| 579 | 根室市 北海道 | 10 |
| 580 | 大船渡市 岩手县 | 10 |
| 581 | 大田原市 栃木县 | 10 |
| 582 | 根羽村 长野县 | 10 |
| 583 | 矢巾町 岩手县 | 10 |
| 584 | 飯舘村 福岛县 | 10 |
| 585 | 多賀城市 宫城县 | 10 |
| 586 | 涌谷町 宫城县 | 10 |
| 587 | 湯梨浜町 鸟取县 | 10 |
| 588 | 深川市 北海道 | 9 |
| 589 | 掛川市 静冈县 | 9 |
| 590 | 箕面市 大阪府 | 9 |
| 591 | 寄居町 埼玉县 | 9 |
| 592 | 富士市 静冈县 | 9 |
| 593 | 精華町 京都府 | 9 |
| 594 | 山添村 奈良县 | 9 |
| 595 | 御殿場市 静冈县 | 8 |
| 596 | 麻績村 长野县 | 8 |
| 597 | 石川町 福岛县 | 8 |
| 598 | 亀山市 三重县 | 8 |
| 599 | 香美市 高知县 | 8 |
